高三商贸三班一模成绩
商贸三班月考成绩 | ||||||||||||
名次 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 市营60 | 国贸40 | 物流40 | 电商29 | 商知31 | 专业总分 | 技能总分 | 总分 |
1 | 隋冰冰 | 77 | 104 | 72 | 58 | 33 | 39 | 23 | 30 | 183 | 192.5 | 628.5 |
2 | 赵宁 | 85 | 100 | 69 | 55 | 38 | 38 | 28 | 29 | 188 | 182.5 | 624.5 |
3 | 卢嘉玥 | 81 | 111 | 65 | 49 | 34 | 37 | 29 | 27 | 176 | 187.5 | 620.5 |
4 | 吕泓 | 89 | 107 | 57 | 59 | 21 | 33 | 26 | 25 | 161 | 192 | 606 |
5 | 韩清妃 | 78 | 99 | 71 | 49 | 28 | 36 | 27 | 27 | 167 | 187 | 602 |
6 | 李茂萍 | 86 | 91 | 60 | 49 | 32 | 34 | 29 | 28 | 172 | 191 | 600 |
7 | 王乐 | 71 | 98 | 63 | 58 | 29 | 37 | 29 | 29 | 182 | 178.5 | 592.5 |
8 | 赵志瑶 | 91 | 90 | 66 | 54 | 31 | 38 | 26 | 28 | 177 | 166.5 | 590.5 |
9 | 郭迎昕 | 87 | 91 | 68 | 46 | 20 | 30 | 29 | 26 | 151 | 192 | 589 |
10 | 于雪丽 | 76 | 97 | 69 | 54 | 34 | 39 | 28 | 28 | 183 | 161 | 586 |
11 | 刘奥 | 78 | 94 | 56 | 56 | 26 | 37 | 29 | 28 | 176 | 179.5 | 583.5 |
12 | 许晴 | 90 | 92 | 54 | 53 | 26 | 37 | 27 | 27 | 170 | 177.5 | 583.5 |
13 | 赵静 | 73 | 96 | 69 | 52 | 33 | 32 | 25 | 26 | 168 | 173 | 579 |
14 | 刘文霞 | 81 | 86 | 62 | 53 | 30 | 35 | 29 | 29 | 176 | 172 | 577 |
15 | 宋海宇 | 84 | 89 | 66 | 49 | 21 | 26 | 21 | 28 | 145 | 193 | 577 |
16 | 王荟 | 79 | 90 | 55 | 52 | 25 | 36 | 23 | 26 | 162 | 189 | 575 |
17 | 孙慧 | 82 | 85 | 59 | 57 | 26 | 39 | 29 | 26 | 177 | 169.5 | 572.5 |
18 | 张艺馨 | 86 | 75 | 74 | 44 | 23 | 39 | 22 | 20 | 148 | 185 | 568 |
19 | 徐红 | 93 | 93 | 53 | 47 | 18 | 31 | 27 | 27 | 149 | 179 | 567 |
20 | 王娜 | 83 | 95 | 56 | 55 | 29 | 33 | 25 | 30 | 172 | 158.5 | 564.5 |
21 | 杨可 | 80 | 96 | 49 | 52 | 27 | 34 | 22 | 25 | 160 | 178 | 563 |
22 | 孙超莉 | 77 | 88 | 52 | 43 | 27 | 37 | 23 | 28 | 160 | 180 | 557 |
23 | 孙海涛 | 72 | 74 | 68 | 44 | 27 | 30 | 29 | 26 | 156 | 179 | 549 |
24 | 李月 | 74 | 92 | 45 | 49 | 20 | 34 | 24 | 22 | 149 | 178.5 | 538.5 |
25 | 程旭军 | 69 | 72 | 63 | 48 | 19 | 30 | 27 | 26 | 152 | 180.5 | 536.5 |
26 | 李春龙 | 76 | 68 | 52 | 52 | 21 | 36 | 24 | 21 | 154 | 182.5 | 532.5 |
27 | 綦婕 | 83 | 60 | 64 | 45 | 24 | 33 | 21 | 28 | 151 | 171 | 529 |
28 | 宋书魁 | 70 | 73 | 65 | 52 | 25 | 37 | 23 | 26 | 163 | 156 | 527 |
29 | 杨凯 | 80 | 86 | 45 | 49 | 18 | 35 | 27 | 22 | 151 | 157.5 | 519.5 |
30 | 张玉超 | 78 | 62 | 48 | 50 | 21 | 31 | 22 | 28 | 152 | 172 | 512 |
31 | 王文蕾 | 77 | 59 | 60 | 24 | 17 | 33 | 24 | 26 | 134 | 175 | 505 |
32 | 唐嘉宜 | 81 | 71 | 53 | 44 | 21 | 28 | 18 | 28 | 139 | 160.5 | 504.5 |
33 | 安子骁 | 81 | 78 | 58 | 36 | 20 | 27 | 22 | 23 | 128 | 156 | 501 |
34 | 孙超凡 | 60 | 65 | 58 | 46 | 25 | 35 | 21 | 29 | 156 | 160.5 | 499.5 |
35 | 胡潇文 | 85 | 101 | 63 | 57 | 31 | 30 | 24 | 24 | 161 | 88 | 498 |
36 | 李金珂 | 61 | 68 | 40 | 51 | 26 | 29 | 26 | 24 | 154 | 169 | 492 |
37 | 顾靖宜 | 81 | 58 | 55 | 39 | 21 | 36 | 20 | 22 | 138 | 160 | 492 |
38 | 胡松林 | 69 | 28 | 55 | 38 | 16 | 30 | 27 | 24 | 135 | 178 | 465 |
39 | 陈天宇 | 69 | 32 | 56 | 50 | 23 | 39 | 26 | 26 | 164 | 142 | 463 |
40 | 胡良建 | 66 | 68 | 35 | 39 | 20 | 18 | 26 | 24 | 127 | 163 | 459 |
41 | 李家兴 | 69 | 59 | 58 | 36 | 23 | 16 | 19 | 14 | 108 | 161 | 455 |
42 | 高毅 | 55 | 50 | 32 | 51 | 13 | 33 | 22 | 22 | 141 | 175 | 453 |
43 | 于增慧 | 71 | 53 | 58 | 50 | 3 | 9 | 28 | 5 | 95 | 154 | 431 |
44 | 王军骁 | 73 | 40 | 49 | 41 | 12 | 8 | 20 | 23 | 104 | 156 | 422 |
45 | 连绍丽 | 74 | 50 | 34 | 23 | 19 | 24 | 7 | 15 | 88 | 163.5 | 409.5 |
46 | 左婷婷 | 84 | 53 | 58 | 52 | 22 | 32 | 27 | 23 | 156 | 47.5 | 398.5 |
47 | 宋雪琪 | 75 | 80 | 40 | 59 | 23 | 35 | 29 | 26 | 172 | 28.5 | 395.5 |
48 | 曹炜 | 71 | 47 | 31 | 35 | 13 | 34 | 20 | 15 | 117 | 128.5 | 394.5 |
49 | 胡奕诚 | 54 | 37 | 23 | 31 | 11 | 19 | 27 | 23 | 111 | 165.5 | 390.5 |
50 | 徐浩 | 61 | 30 | 38 | 28 | 11 | 18 | 18 | 20 | 95 | 166.5 | 390.5 |
51 | 杨家旭 | 63 | 35 | 15 | 23 | 18 | 30 | 28 | 23 | 122 | 143.5 | 378.5 |
52 | 崔晓宁 | 73 | 24 | 16 | 25 | 13 | 20 | 22 | 13 | 93 | 114 | 320 |
53 | 张学斌 | 71 | 9 | 29 | 17 | 11 | 15 | 12 | 13 | 68 | 缺考 | 177 |
平均分 | 76.09 | 72.62 | 53.38 | 45.81 | 22.60 | 30.96 | 24.26 | 24.17 | 147.87 | 163.40 | 510.28 |
- 上一条没有了
- 下一条高三商贸二班一模成绩