高三机电三班一模成绩
机电三班结课考试 | |||||||||||||
名次 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 制图40 | 机械基础46 | 材钳14 | 电工电子67 | 实训11 | PLC22 | 专业总分 | 操作230 | 总分 |
1 | 张珍浩 | 84 | 106 | 57 | 33 | 39.5 | 10 | 53 | 10 | 16 | 161.5 | 209.0 | 617.5 |
2 | 周海洋 | 66 | 89 | 61 | 35 | 40 | 8 | 54.5 | 8 | 16 | 161.5 | 229.0 | 606.5 |
3 | 孙琦 | 80 | 95 | 66 | 34 | 39.5 | 8 | 56.5 | 7 | 14 | 159.0 | 202.0 | 602.0 |
4 | 刘光杰 | 73 | 106 | 61 | 32 | 36 | 12 | 48.5 | 8 | 17 | 153.5 | 187.0 | 580.5 |
5 | 吴沛霖 | 80 | 90 | 50 | 31 | 37 | 6 | 44.5 | 8 | 13 | 139.5 | 202.0 | 561.5 |
6 | 冯云鹤 | 63 | 87 | 41 | 30 | 37 | 8 | 60 | 8 | 19 | 162.0 | 208.0 | 561.0 |
7 | 徐沛东 | 75 | 90 | 63 | 35 | 39.5 | 4 | 47.5 | 8 | 16 | 150.0 | 182.0 | 560.0 |
8 | 车宜轩 | 69 | 82 | 60 | 33 | 36 | 10 | 46 | 8 | 8 | 141.0 | 206.0 | 558.0 |
9 | 孟欣 | 70 | 85 | 63 | 29 | 25 | 10 | 47 | 6 | 9 | 126.0 | 209.0 | 553.0 |
10 | 于圣民 | 68 | 92 | 57 | 33 | 31 | 10 | 50 | 11 | 8 | 143.0 | 191.0 | 551.0 |
11 | 刘雅娴 | 73 | 91 | 53 | 35 | 33.5 | 6 | 48.5 | 3 | 13 | 139.0 | 190.0 | 546.0 |
12 | 葛宝龙 | 76 | 72 | 54 | 36 | 43 | 12 | 54 | 8 | 11 | 164.0 | 179.0 | 545.0 |
13 | 姜俊楠 | 72 | 86 | 45 | 33 | 34 | 10 | 48.5 | 7 | 9 | 141.5 | 197.0 | 541.5 |
14 | 孙斌 | 77 | 82 | 62 | 34 | 28 | 10 | 39.5 | 5 | 10 | 126.5 | 189.0 | 536.5 |
15 | 梁世超 | 81 | 84 | 61 | 32 | 40.5 | 10 | 53.5 | 10 | 14 | 160.0 | 149.0 | 535.0 |
16 | 张效磊 | 71 | 68 | 58 | 32 | 37.5 | 10 | 35 | 4 | 11 | 129.5 | 203.0 | 529.5 |
17 | 全浩 | 83 | 71 | 45 | 32 | 33.5 | 12 | 46.5 | 7 | 11 | 142.0 | 188.0 | 529.0 |
18 | 张启华 | 70 | 92 | 39 | 30 | 36.5 | 6 | 43 | 5 | 13 | 133.5 | 187.0 | 521.5 |
19 | 赵浩 | 76 | 67 | 56 | 33 | 35 | 6 | 51.5 | 5 | 11 | 141.5 | 180.0 | 520.5 |
20 | 谢凯蔚 | 72 | 75 | 50 | 33 | 27 | 8 | 40 | 3 | 8 | 119.0 | 195.0 | 511.0 |
21 | 李龙飞 | 62 | 71 | 65 | 32 | 27 | 6 | 38 | 5 | 4 | 112.0 | 198.0 | 508.0 |
22 | 孙晓程 | 78 | 83 | 57 | 28 | 39 | 12 | 48 | 6 | 12 | 145.0 | 144.0 | 507.0 |
23 | 勇泽 | 79 | 67 | 50 | 28 | 31 | 8 | 46.5 | 7 | 3 | 123.5 | 187.0 | 506.5 |
24 | 董雪琳 | 72 | 49 | 62 | 32 | 27 | 8 | 34 | 7 | 10 | 118.0 | 199.0 | 500.0 |
25 | 宋长毅 | 70 | 70 | 51 | 34 | 29 | 10 | 41 | 3 | 7 | 124.0 | 182.0 | 497.0 |
26 | 刘泽林 | 63 | 77 | 53 | 21 | 35 | 10 | 46 | 5 | 9 | 126.0 | 177.0 | 496.0 |
27 | 季彦彤 | 73 | 73 | 60 | 31 | 24.5 | 6 | 47 | 8 | 9 | 125.5 | 164.0 | 495.5 |
28 | 孙闳雷 | 69 | 60 | 47 | 29 | 30 | 10 | 40.5 | 8 | 12 | 129.5 | 189.0 | 494.5 |
29 | 许田江 | 72 | 65 | 57 | 31 | 31 | 6 | 29.5 | 2 | 12 | 111.5 | 185.0 | 490.5 |
30 | 赵郡 | 50 | 89 | 37 | 35 | 36.5 | 8 | 39.5 | 3 | 12 | 134.0 | 177.0 | 487.0 |
31 | 李炳坤 | 72 | 52 | 57 | 30 | 23.5 | 10 | 38.5 | 3 | 9 | 114.0 | 192.0 | 487.0 |
32 | 王柳 | 68 | 50 | 38 | 19 | 27.5 | 8 | 55.5 | 8 | 9 | 127.0 | 202.0 | 485.0 |
33 | 刘畅 | 78 | 67 | 60 | 34 | 31 | 10 | 41 | 5 | 9 | 130.0 | 145.0 | 480.0 |
34 | 付浩珉 | 69 | 50 | 45 | 26 | 35.5 | 4 | 42 | 11 | 7 | 125.5 | 181.0 | 470.5 |
35 | 李东城 | 66 | 64 | 54 | 17 | 33 | 8 | 30.5 | 8 | 4 | 100.5 | 185.0 | 469.5 |
36 | 马敬 | 79 | 52 | 54 | 32 | 26 | 6 | 38 | 1 | 3 | 106.0 | 172.0 | 463.0 |
37 | 刘发昌 | 57 | 76 | 49 | 35 | 37.5 | 8 | 46.5 | 5 | 13 | 145.0 | 135.0 | 462.0 |
38 | 赵修远 | 66 | 56 | 46 | 31 | 21.5 | 6 | 36.5 | 3 | 8 | 106.0 | 180.0 | 454.0 |
39 | 辛凯 | 72 | 41 | 61 | 16 | 38 | 8 | 37.5 | 3 | 14 | 116.5 | 158.0 | 448.5 |
40 | 林义翔 | 77 | 48 | 52 | 22 | 17 | 10 | 25 | 4 | 2 | 80.0 | 190.0 | 447.0 |
41 | 孙金玉 | 78 | 36 | 50 | 26 | 27 | 10 | 27.5 | 2 | 2 | 94.5 | 185.0 | 443.5 |
42 | 邹超 | 72 | 59 | 67 | 33 | 32 | 8 | 35.5 | 4 | 18 | 130.5 | 114.0 | 442.5 |
43 | 孔传杰 | 70 | 61 | 32 | 31 | 33 | 6 | 41.5 | 5 | 4 | 120.5 | 158.0 | 441.5 |
44 | 杨宣康 | 70 | 47 | 32 | 19 | 18 | 6 | 43 | 6 | 11 | 103.0 | 186.0 | 438.0 |
45 | 赛子林 | 53 | 80 | 52 | 25 | 42 | 6 | 42 | 5 | 3 | 123.0 | 128.0 | 436.0 |
46 | 赵玮涵 | 80 | 80 | 59 | 33 | 37 | 10 | 43 | 8 | 7 | 138.0 | 69.0 | 426.0 |
47 | 修琪超 | 71 | 65 | 28 | 36 | 29 | 10 | 48 | 4 | 8 | 135.0 | 109.0 | 408.0 |
48 | 姜宝铜 | 35 | 24 | 34 | 22 | 30 | 10 | 38.5 | 7 | 6 | 113.5 | 184.0 | 390.5 |
49 | 乔雯琳 | 66 | 46 | 52 | 26 | 15.5 | 6 | 33.5 | 2 | 10 | 93.0 | 121.0 | 378.0 |
50 | 袁斌 | 55 | 36 | 21 | 27 | 30 | 4 | 33 | 5 | 6 | 105.0 | 138.0 | 355.0 |
51 | 马中兴 | 46 | 32 | 41 | 23 | 33.5 | 10 | 26 | 1 | 2 | 95.5 | 44.0 | 258.5 |
平均分 | 69.94 | 69.33 | 51.47 | 29.78 | 32.09 | 8.31 | 42.75 | 5.75 | 9.65 | 128.32 | 173.73 | 492.79 |
- 上一条没有了
- 下一条高三机电二班一模成绩