第二次月考高三财经3班
姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 合计 | 基会 | 企会 | 税收 | 经济法 | 专业综合 | 总分 | 班级名次 | 校名次 |
赵岩琪 | 74 | 104 | 61 | 239 | 35 | 56 | 40 | 31 | 162 | 401 | 1 | 12 |
杜乐洋 | 72 | 106 | 69 | 247 | 37 | 53 | 24 | 31 | 145 | 392 | 2 | 17 |
华一铭 | 84 | 109 | 65 | 258 | 37 | 41 | 23 | 31 | 132 | 390 | 3 | 19 |
付婧 | 69 | 78 | 66 | 213 | 45 | 58 | 40 | 31 | 174 | 387 | 4 | 23 |
刘霞 | 77 | 96 | 70 | 243 | 34 | 38 | 35 | 35 | 142 | 385 | 5 | 25 |
纪柏鑫 | 79 | 109 | 65 | 253 | 30 | 46 | 25 | 29 | 130 | 383 | 6 | 29 |
刘玉环 | 76 | 102 | 61 | 239 | 35 | 54 | 27 | 27 | 143 | 382 | 7 | 32 |
薛子晨 | 82 | 67 | 65 | 214 | 41 | 45 | 38 | 36 | 160 | 374 | 8 | 46 |
陈亚雪 | 73 | 105 | 66 | 244 | 33 | 41 | 25 | 31 | 130 | 374 | 9 | 47 |
勇子涵 | 64 | 84 | 46 | 194 | 48 | 65 | 34 | 29 | 176 | 370 | 10 | 52 |
申康 | 67 | 95 | 61 | 223 | 36 | 40 | 30 | 33 | 139 | 362 | 11 | 59 |
吕佳慧 | 65 | 88 | 59 | 212 | 42 | 43 | 30 | 35 | 150 | 362 | 12 | 60 |
赵清 | 73 | 78 | 76 | 227 | 32 | 32 | 32 | 33 | 129 | 356 | 13 | 67 |
王安琪 | 77 | 57 | 67 | 201 | 32 | 46 | 31 | 36 | 145 | 346 | 14 | 76 |
张丁于 | 69 | 78 | 73 | 220 | 32 | 31 | 26 | 36 | 125 | 345 | 15 | 79 |
周帅 | 72 | 76 | 67 | 215 | 38 | 22 | 30 | 35 | 125 | 340 | 16 | 85 |
宋浩星 | 74 | 67 | 60 | 201 | 40 | 33 | 29 | 36 | 138 | 339 | 17 | 86 |
姚章达 | 70 | 52 | 72 | 194 | 42 | 41 | 28 | 33 | 144 | 338 | 18 | 88 |
李娜 | 69 | 82 | 55 | 206 | 36 | 24 | 33 | 37 | 130 | 336 | 19 | 92 |
李雪洁 | 77 | 67 | 62 | 206 | 39 | 34 | 26 | 29 | 128 | 334 | 20 | 94 |
周芳琪 | 67 | 95 | 64 | 226 | 34 | 27 | 20 | 27 | 108 | 334 | 21 | 95 |
王静 | 72 | 79 | 54 | 205 | 28 | 46 | 25 | 28 | 127 | 332 | 22 | 97 |
李俊浩 | 71 | 74 | 62 | 207 | 36 | 40 | 15 | 34 | 125 | 332 | 23 | 98 |
咸海玉 | 68 | 90 | 53 | 211 | 36 | 24 | 24 | 30 | 114 | 325 | 24 | 109 |
张明明 | 71 | 86 | 61 | 218 | 34 | 17 | 23 | 31 | 105 | 323 | 25 | 115 |
张雨禾 | 76 | 55 | 54 | 185 | 41 | 42 | 19 | 36 | 138 | 323 | 26 | 116 |
鞠正泓 | 72 | 45 | 53 | 170 | 45 | 41 | 31 | 36 | 153 | 323 | 27 | 117 |
吴光鹃 | 73 | 83 | 64 | 220 | 32 | 14 | 26 | 28 | 100 | 320 | 28 | 120 |
王雅宁 | 77 | 78 | 47 | 202 | 31 | 16 | 28 | 36 | 111 | 313 | 29 | 133 |
王嘉 | 76 | 70 | 57 | 203 | 24 | 40 | 15 | 30 | 109 | 312 | 30 | 135 |
张萌阳 | 68 | 52 | 64 | 184 | 36 | 36 | 21 | 33 | 126 | 310 | 31 | 136 |
刘子瑄 | 81 | 62 | 63 | 206 | 26 | 22 | 18 | 38 | 104 | 310 | 32 | 137 |
赵雨昕 | 71 | 71 | 72 | 214 | 31 | 14 | 20 | 30 | 95 | 309 | 33 | 139 |
解文健 | 66 | 59 | 61 | 186 | 31 | 30 | 27 | 33 | 121 | 307 | 34 | 141 |
邹欣怡 | 68 | 65 | 65 | 198 | 26 | 25 | 20 | 33 | 104 | 302 | 35 | 147 |
车昊峰 | 68 | 84 | 59 | 211 | 29 | 17 | 15 | 29 | 90 | 301 | 36 | 148 |
贺慧 | 52 | 52 | 66 | 170 | 34 | 46 | 25 | 24 | 129 | 299 | 37 | 151 |
张克 | 80 | 76 | 53 | 209 | 26 | 19 | 14 | 28 | 87 | 296 | 38 | 156 |
宋莉姗 | 56 | 54 | 55 | 165 | 30 | 34 | 27 | 29 | 120 | 285 | 39 | 163 |
周雨 | 77 | 47 | 64 | 188 | 25 | 14 | 23 | 32 | 94 | 282 | 40 | 165 |
张文青 | 76 | 58 | 60 | 194 | 31 | 8 | 16 | 31 | 86 | 280 | 41 | 168 |
杨少华 | 54 | 33 | 49 | 136 | 40 | 37 | 33 | 33 | 143 | 279 | 42 | 170 |
丛良宇 | 70 | 34 | 65 | 169 | 31 | 27 | 21 | 23 | 102 | 271 | 43 | 173 |
丛嘉彤 | 76 | 55 | 58 | 189 | 40 | 8 | 16 | 18 | 82 | 271 | 44 | 175 |
孙靖雯 | 64 | 66 | 60 | 190 | 26 | 8 | 17 | 23 | 74 | 264 | 45 | 180 |
王诤 | 63 | 48 | 61 | 172 | 30 | 14 | 8 | 36 | 88 | 260 | 46 | 182 |
吴晓敏 | 68 | 32 | 64 | 164 | 24 | 4 | 15 | 34 | 77 | 241 | 47 | 189 |
林海静 | 67 | 54 | 31 | 152 | 18 | 12 | 20 | 25 | 75 | 227 | 48 | 192 |
- 上一条第二次月考高三财经4班
- 下一条第二次月考高三财经2班