第一次月考成绩-机电3班
姓名 | 原来学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 专业综合 | 总分 | 班级名次 | 校名次 | |
机电3班 | 车宜轩 | 烟台十四中 | 83 | 100 | 57 | 122 | 362 | 28 | 139 |
机电3班 | 董雪琳 | 莱西二中 | 83 | 80 | 68 | 133 | 364 | 26 | 132 |
机电3班 | 冯云鹤 | 青州三中 | 85 | 110 | 26 | 151 | 372 | 21 | 115 |
机电3班 | 付浩珉 | 临沂二十四中 | 89 | 104 | 46 | 130 | 369 | 24 | 124 |
机电3班 | 葛宝龙 | 城阳三中 | 74 | 86 | 62 | 159 | 381 | 14 | 93 |
机电3班 | 季彦彤 | 烟台十四中 | 77 | 83 | 68 | 93 | 321 | 40 | 212 |
机电3班 | 姜宝铜 | 国开二中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 309 |
机电3班 | 姜俊楠 | 莱西二中 | 67 | 99 | 53 | 126 | 345 | 35 | 170 |
机电3班 | 姜学礼 | 无棣二中 | 62 | 40 | 42 | 65 | 209 | 52 | 304 |
机电3班 | 孔传杰 | 栖霞四中 | 75 | 81 | 50 | 153 | 359 | 31 | 148 |
机电3班 | 李炳坤 | 莱州六中 | 84 | 80 | 52 | 102 | 318 | 42 | 223 |
机电3班 | 李东城 | 莱西二中 | 65 | 82 | 58 | 113 | 318 | 43 | 224 |
机电3班 | 李龙飞 | 莱西二中 | 83 | 100 | 69 | 122 | 374 | 19 | 109 |
机电3班 | 梁世超 | 临沂二十四中 | 88 | 91 | 66 | 159 | 404 | 5 | 42 |
机电3班 | 林义翔 | 烟台十四中 | 85 | 90 | 62 | 119 | 356 | 32 | 155 |
机电3班 | 刘畅 | 临沂二十四中 | 98 | 110 | 68 | 135 | 411 | 3 | 33 |
机电3班 | 刘发昌 | 青州三中 | 94 | 105 | 55 | 144 | 398 | 7 | 51 |
机电3班 | 刘光杰 | 夏津一中 | 88 | 108 | 56 | 139 | 391 | 10 | 71 |
机电3班 | 刘雅娴 | 莱西二中 | 89 | 111 | 65 | 124 | 389 | 11 | 76 |
机电3班 | 刘泽林 | 威海四中 | 83 | 96 | 54 | 117 | 350 | 33 | 162 |
机电3班 | 马敬 | 青州三中 | 90 | 87 | 60 | 82 | 319 | 41 | 218 |
机电3班 | 马中兴 | 莱西二中 | 74 | 37 | 47 | 109 | 267 | 51 | 290 |
机电3班 | 孟欣 | 青州三中 | 79 | 108 | 67 | 127 | 381 | 13 | 91 |
机电3班 | 乔雯琳 | 莱西二中 | 88 | 61 | 63 | 84 | 296 | 45 | 254 |
机电3班 | 全浩 | 莱西二中 | 77 | 104 | 49 | 130 | 360 | 30 | 144 |
机电3班 | 赛子林 | 文登新一中 | 74 | 103 | 67 | 131 | 375 | 18 | 106 |
机电3班 | 宋长毅 | 莱西二中 | 79 | 94 | 68 | 122 | 363 | 27 | 137 |
机电3班 | 孙斌 | 开发区高级中学 | 86 | 104 | 68 | 141 | 399 | 6 | 50 |
机电3班 | 孙闳雷 | 青州三中 | 80 | 105 | 50 | 126 | 361 | 29 | 142 |
机电3班 | 孙金玉 | 高密二中 | 89 | 44 | 52 | 90 | 275 | 50 | 284 |
机电3班 | 孙晓程 | 海阳二中 | 89 | 105 | 67 | 130 | 391 | 9 | 70 |
机电3班 | 孙琦 | 莱西二中 | 93 | 110 | 72 | 164 | 439 | 1 | 8 |
机电3班 | 王柳 | 烟台十四中 | 79 | 60 | 53 | 133 | 325 | 39 | 205 |
机电3班 | 吴沛霖 | 临沂二中 | 85 | 109 | 57 | 137 | 388 | 12 | 81 |
机电3班 | 谢铠蔚 | 莱西实验借读 | 84 | 99 | 52 | 145 | 380 | 15 | 95 |
机电3班 | 辛凯 | 烟台十四中 | 78 | 57 | 65 | 133 | 333 | 37 | 188 |
机电3班 | 修琪超 | 莱阳九中 | 94 | 54 | 25 | 119 | 292 | 46 | 261 |
机电3班 | 徐沛东 | 莱西二中 | 78 | 107 | 56 | 129 | 370 | 22 | 122 |
机电3班 | 许田江 | 临沂二十四中 | 76 | 106 | 65 | 121 | 368 | 25 | 127 |
机电3班 | 杨宣康 | 北京师范附属烟台学校 | 82 | 71 | 36 | 98 | 287 | 47 | 264 |
机电3班 | 勇泽 | 威海四中 | 91 | 89 | 54 | 140 | 374 | 20 | 110 |
机电3班 | 于圣民 | 威海四中 | 79 | 105 | 59 | 132 | 375 | 17 | 105 |
机电3班 | 袁斌 | 青州三中 | 73 | 67 | 19 | 120 | 279 | 48 | 278 |
机电3班 | 张启华 | 滕州五中 | 67 | 109 | 38 | 126 | 340 | 36 | 177 |
机电3班 | 张效磊 | 临沂二十四中 | 90 | 107 | 55 | 141 | 393 | 8 | 63 |
机电3班 | 张珍浩 | 胶州三中 | 79 | 116 | 57 | 162 | 414 | 2 | 30 |
机电3班 | 赵浩 | 福山一中 | 75 | 99 | 53 | 100 | 327 | 38 | 201 |
机电3班 | 赵郡 | 临沂二十四中 | 70 | 109 | 35 | 136 | 350 | 34 | 163 |
机电3班 | 赵玮涵 | 栖霞四中 | 74 | 93 | 65 | 147 | 379 | 16 | 97 |
机电3班 | 赵修远 | 高密五中 | 78 | 64 | 46 | 88 | 276 | 49 | 282 |
机电3班 | 周海洋 | 海阳二中 | 88 | 114 | 60 | 147 | 409 | 4 | 36 |
机电3班 | 朱彦瑜 | 莱西实验学校 | 81 | 102 | 54 | 77 | 314 | 44 | 232 |
机电3班 | 邹超 | 烟台十四中 | 74 | 106 | 61 | 129 | 370 | 23 | 123 |
- 上一条第一次月考成绩-机电5班
- 下一条第一次月考成绩-机电2班