高三信息技术二班期中考试成绩
高三信息技术二班11月考成绩 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 文化课总分 | 专业理论 | 专业总分 | 总分 | |||
网络 | 组装 | PS | C语言 | ||||||||
1 | 李子祺 | 70 | 93 | 73 | 236 | 53 | 55 | 36 | 33 | 177 | 413 |
2 | 宋雨 | 81 | 81 | 62 | 224 | 55 | 54 | 29 | 36 | 174 | 398 |
3 | 张宗飞 | 82 | 93 | 70 | 245 | 46 | 49 | 25 | 28 | 148 | 393 |
4 | 曾凡振 | 73 | 96 | 58 | 227 | 54 | 45 | 30 | 32 | 161 | 388 |
5 | 潘星宏 | 82 | 69 | 64 | 215 | 55 | 53 | 33 | 28 | 169 | 384 |
6 | 李宇航 | 85 | 80 | 64 | 229 | 39 | 53 | 30 | 28 | 150 | 379 |
7 | 于昕平 | 71 | 93 | 58 | 222 | 48 | 43 | 22 | 39 | 152 | 374 |
8 | 刘文旎 | 76 | 87 | 54 | 217 | 53 | 52 | 25 | 26 | 156 | 373 |
9 | 刘璇 | 80 | 83 | 68 | 231 | 42 | 45 | 19 | 31 | 137 | 368 |
10 | 李厚邑 | 68 | 106 | 62 | 236 | 43 | 43 | 23 | 22 | 131 | 367 |
11 | 刘硕 | 78 | 77 | 41 | 196 | 54 | 50 | 31 | 36 | 171 | 367 |
12 | 姜茂林 | 73 | 67 | 58 | 198 | 53 | 56 | 34 | 23 | 166 | 364 |
13 | 刘芳名 | 82 | 64 | 73 | 219 | 52 | 38 | 33 | 21 | 144 | 363 |
14 | 孙健 | 75 | 82 | 58 | 215 | 48 | 41 | 20 | 29 | 138 | 353 |
15 | 刘洋 | 60 | 95 | 37 | 192 | 50 | 52 | 28 | 30 | 160 | 352 |
16 | 王钰薇 | 76 | 71 | 66 | 213 | 45 | 49 | 19 | 24 | 137 | 350 |
17 | 李俊辰 | 64 | 101 | 60 | 225 | 36 | 33 | 23 | 31 | 123 | 348 |
18 | 李思贤 | 73 | 72 | 43 | 188 | 49 | 51 | 29 | 26 | 155 | 343 |
19 | 李发秀 | 84 | 72 | 49 | 205 | 51 | 46 | 24 | 15 | 136 | 341 |
20 | 刘俊豪 | 70 | 95 | 29 | 194 | 48 | 49 | 22 | 27 | 146 | 340 |
21 | 徐辉 | 64 | 71 | 50 | 185 | 55 | 48 | 24 | 27 | 154 | 339 |
22 | 衣志刚 | 83 | 78 | 44 | 205 | 30 | 44 | 25 | 32 | 131 | 336 |
23 | 姜腾 | 66 | 76 | 51 | 193 | 45 | 51 | 22 | 25 | 143 | 336 |
24 | 程乾祚 | 78 | 69 | 39 | 186 | 42 | 43 | 25 | 36 | 146 | 332 |
25 | 牛艺霖 | 74 | 65 | 59 | 198 | 42 | 42 | 26 | 23 | 133 | 331 |
26 | 李文丹 | 70 | 86 | 55 | 211 | 29 | 42 | 22 | 21 | 114 | 325 |
27 | 张宇 | 70 | 71 | 62 | 203 | 47 | 33 | 16 | 21 | 117 | 320 |
28 | 刘冰 | 73 | 76 | 38 | 187 | 49 | 35 | 26 | 21 | 131 | 318 |
29 | 郭学谦 | 69 | 53 | 51 | 173 | 39 | 35 | 24 | 23 | 121 | 294 |
30 | 张德硕 | 64 | 57 | 59 | 180 | 29 | 34 | 17 | 16 | 96 | 276 |
31 | 牟廷坤 | 57 | 65 | 27 | 149 | 35 | 44 | 27 | 20 | 126 | 275 |
32 | 厉菲 | 78 | 45 | 44 | 167 | 28 | 37 | 20 | 23 | 108 | 275 |
33 | 王记旺 | 76 | 36 | 51 | 163 | 35 | 34 | 23 | 18 | 110 | 273 |
34 | 于姌辰 | 73 | 45 | 47 | 165 | 38 | 28 | 22 | 20 | 108 | 273 |
35 | 王琳 | 69 | 72 | 51 | 192 | 27 | 27 | 4 | 22 | 80 | 272 |
36 | 牟子涵 | 62 | 65 | 53 | 180 | 31 | 23 | 21 | 9 | 84 | 264 |
37 | 唐泽浩 | 56 | 64 | 25 | 145 | 30 | 34 | 20 | 30 | 114 | 259 |
38 | 马文雯 | 69 | 43 | 37 | 149 | 44 | 37 | 14 | 14 | 109 | 258 |
39 | 周明皓 | 73 | 43 | 22 | 138 | 29 | 34 | 27 | 27 | 117 | 255 |
40 | 王成宇 | 63 | 46 | 29 | 138 | 33 | 48 | 10 | 24 | 115 | 253 |
41 | 谢浩南 | 75 | 26 | 55 | 156 | 17 | 33 | 20 | 16 | 86 | 242 |
42 | 刘美君 | 77 | 43 | 47 | 167 | 25 | 23 | 11 | 14 | 73 | 240 |
43 | 荆楷清 | 59 | 36 | 30 | 125 | 28 | 29 | 22 | 19 | 98 | 223 |
44 | 宋骁涵 | 65 | 35 | 50 | 150 | 33 | 16 | 8 | 15 | 72 | 222 |
45 | 李俊成 | 70 | 33 | 25 | 128 | 23 | 36 | 16 | 18 | 93 | 221 |
46 | 赵彦璋 | 67 | 45 | 25 | 137 | 15 | 27 | 16 | 19 | 77 | 214 |
47 | 于子航 | 53 | 32 | 57 | 142 | 20 | 25 | 14 | 12 | 71 | 213 |
48 | 卜文凯 | 66 | 27 | 22 | 115 | 26 | 24 | 16 | 7 | 73 | 188 |
49 | 丛得宝 | 52 | 43 | 24 | 119 | 8 | 14 | 14 | 25 | 61 | 180 |
50 | 于晓衡 | 32 | 21 | 30 | 83 | 22 | 17 | 17 | 26 | 82 | 165 |
51 | 焦铄 | 53 | 24 | 19 | 96 | 19 | 14 | 15 | 13 | 61 | 157 |
- 上一条高三信息技术三班期中考试成绩
- 下一条高三信息技术一班期中考试成绩