高一机电二班期中考试排名
高一机电二班期中考试排名 | ||||||||
名次 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 电工 | 制图 | 基础 | 总分 |
1 | 陈科贵 | 74 | 99 | 38 | 94 | 68 | 29 | 402 |
2 | 胡志远 | 68 | 104 | 40 | 91 | 63 | 29 | 395 |
3 | 萧仲甫 | 87 | 97 | 59 | 73 | 54 | 20 | 390 |
4 | 王东宇 | 81 | 106 | 56 | 76 | 40 | 27 | 386 |
5 | 陈林 | 79 | 94 | 45 | 93 | 45 | 27 | 383 |
6 | 邹卓佟 | 74 | 85 | 35 | 90 | 66 | 28 | 378 |
7 | 王禹恒 | 75 | 91 | 35 | 94 | 54 | 25 | 374 |
8 | 耿瑜罄 | 77 | 94 | 27 | 95 | 54 | 27 | 374 |
9 | 张显声 | 80 | 90 | 24 | 92 | 50 | 29 | 365 |
10 | 庄浩冉 | 75 | 99 | 19 | 90 | 54 | 26 | 363 |
11 | 曲程昊 | 90 | 71 | 61 | 70 | 45 | 24 | 361 |
12 | 文旭 | 91 | 67 | 59 | 79 | 33 | 29 | 358 |
13 | 孙鑫 | 84 | 79 | 26 | 82 | 57 | 24 | 352 |
14 | 孙琦轩 | 82 | 64 | 50 | 81 | 47 | 23 | 347 |
15 | 苏瑜 | 82 | 70 | 49 | 73 | 38 | 28 | 340 |
16 | 林上为 | 83 | 78 | 30 | 70 | 53 | 22 | 336 |
17 | 韩超 | 66 | 96 | 62 | 61 | 20 | 27 | 332 |
18 | 张弈翔 | 89 | 68 | 47 | 70 | 43 | 14 | 331 |
19 | 于成 | 76 | 66 | 23 | 81.5 | 57 | 25 | 328.5 |
20 | 史晓宇 | 78 | 69 | 36 | 67 | 50 | 20 | 320 |
21 | 赵涵彬 | 77 | 82 | 19 | 73 | 47 | 21 | 319 |
22 | 潘新源 | 62 | 84 | 22 | 87 | 38 | 25 | 318 |
23 | 陈琦 | 70 | 37 | 31 | 82 | 63 | 28 | 311 |
24 | 吴炳臻 | 84 | 39 | 50 | 70 | 46 | 20 | 309 |
25 | 宋城信 | 80 | 42 | 26 | 79 | 51 | 28 | 306 |
26 | 朱佳豪 | 73 | 65 | 48 | 56 | 39 | 23 | 304 |
27 | 王林阳 | 73 | 70 | 33 | 54 | 47 | 24 | 301 |
28 | 苏新伟 | 71 | 54 | 22 | 88 | 37 | 28 | 300 |
29 | 吴春霖 | 78 | 47 | 35 | 68 | 41 | 21 | 290 |
30 | 郭佳成 | 80 | 65 | 64 | 46 | 10 | 24 | 289 |
31 | 王元震 | 66 | 83 | 32 | 58 | 32 | 18 | 289 |
32 | 李宏运 | 69 | 73 | 19 | 70 | 35 | 22 | 288 |
33 | 吕帅陆 | 80 | 50 | 43 | 56 | 13 | 22 | 264 |
34 | 马世豪 | 71 | 67 | 45 | 30 | 16 | 25 | 254 |
35 | 陈明恺 | 74 | 21 | 45 | 51 | 38 | 25 | 254 |
36 | 张忠超 | 68 | 27 | 30 | 60 | 36 | 24 | 245 |
37 | 刘建华 | 70 | 0 | 23 | 63 | 56 | 29 | 241 |
38 | 田博 | 69 | 37 | 17 | 54 | 34 | 26 | 237 |
39 | 丁硕 | 74 | 33 | 19 | 55 | 23 | 29 | 233 |
40 | 张汝林 | 68 | 23 | 37 | 65 | 12 | 23 | 228 |
41 | 初海铭 | 69 | 38 | 24 | 45 | 26 | 22 | 224 |
42 | 赵浩君 | 70 | 22 | 44 | 56 | 8 | 21 | 221 |
43 | 王哲 | 65 | 31 | 23 | 51 | 26 | 24 | 220 |
44 | 胡恒源 | 69 | 30 | 39 | 45 | 13 | 21 | 217 |
45 | 王铨 | 68 | 19 | 27 | 52 | 20 | 25 | 211 |
46 | 邢涵铖 | 78 | 24 | 18 | 42 | 9 | 23 | 194 |
47 | 曹玉麟 | 59 | 16 | 44 | 37 | 10 | 22 | 188 |
48 | 李金耀 | 62 | 18 | 24 | 47 | 13 | 24 | 188 |
49 | 赵子瑛 | 61 | 21 | 16 | 39 | 21 | 22 | 180 |
平均分 | 74.47 | 59.29 | 35.51 | 67.38 | 37.78 | 24.33 | 298.74 | |
- 上一条高一机电三班期中考试成绩排名
- 下一条高一机电一班期中考试排名