高三信息技术3班月考
高三信息技术3班9月考成绩 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 文化课总分 | 专业理论 | 专业总分 | 总分 | |||
总分 | 组装 | 网络 | PS | C语言 | |||||||
1 | 张迅 | 93 | 107 | 67 | 267 | 59 | 56 | 39 | 33 | 187 | 454 |
2 | 邵静 | 90 | 102 | 73 | 265 | 51 | 56 | 39 | 36 | 182 | 447 |
3 | 周若禹 | 81 | 101 | 73 | 255 | 57 | 54 | 37 | 37 | 185 | 440 |
4 | 王鑫和 | 80 | 108 | 67 | 255 | 57 | 56 | 35 | 36 | 184 | 439 |
5 | 吕晨 | 77 | 113 | 65 | 255 | 58 | 52 | 39 | 35 | 184 | 439 |
6 | 窦英绮 | 80 | 101 | 59 | 240 | 59 | 58 | 39 | 36 | 192 | 432 |
7 | 王文泽 | 83 | 93 | 72 | 248 | 52 | 54 | 30 | 38 | 174 | 422 |
8 | 司宝兹 | 78 | 102 | 62 | 242 | 52 | 56 | 39 | 32 | 179 | 421 |
9 | 孙晓倩 | 71 | 104 | 62 | 237 | 54 | 56 | 37 | 37 | 184 | 421 |
10 | 刘翰林 | 86 | 98 | 69 | 253 | 45 | 56 | 35 | 26 | 162 | 415 |
11 | 刘俊锋 | 64 | 112 | 59 | 235 | 59 | 49 | 38 | 30 | 176 | 411 |
12 | 韩骁堃 | 67 | 96 | 59 | 222 | 49 | 56 | 38 | 36 | 179 | 401 |
13 | 蒋浩楠 | 75 | 96 | 55 | 226 | 47 | 50 | 37 | 32 | 166 | 392 |
14 | 丛霖 | 82 | 92 | 66 | 240 | 45 | 46 | 37 | 24 | 152 | 392 |
15 | 于佳辛 | 80 | 76 | 69 | 225 | 55 | 56 | 37 | 18 | 166 | 391 |
16 | 王梦涵 | 72 | 96 | 56 | 224 | 47 | 49 | 36 | 34 | 166 | 390 |
17 | 刘新 | 73 | 107 | 46 | 226 | 51 | 52 | 29 | 32 | 164 | 390 |
18 | 王紫涵 | 74 | 76 | 73 | 223 | 51 | 54 | 36 | 21 | 162 | 385 |
19 | 高一琳 | 74 | 85 | 60 | 219 | 44 | 51 | 36 | 29 | 160 | 379 |
20 | 侯宇 | 71 | 78 | 62 | 211 | 48 | 44 | 39 | 36 | 167 | 378 |
21 | 王臣旭 | 89 | 77 | 51 | 217 | 43 | 48 | 39 | 27 | 157 | 374 |
22 | 张政 | 83 | 53 | 49 | 185 | 59 | 58 | 37 | 28 | 182 | 367 |
23 | 马俊杰 | 76 | 56 | 66 | 198 | 52 | 48 | 33 | 32 | 165 | 363 |
24 | 黄名萱 | 84 | 70 | 60 | 214 | 41 | 52 | 28 | 17 | 138 | 352 |
25 | 曲玉衡 | 78 | 65 | 55 | 198 | 42 | 48 | 35 | 28 | 153 | 351 |
26 | 刘玉茹 | 77 | 80 | 58 | 215 | 41 | 40 | 30 | 24 | 135 | 350 |
27 | 陈思丹 | 77 | 51 | 53 | 181 | 40 | 51 | 33 | 27 | 151 | 332 |
28 | 王健 | 68 | 57 | 56 | 181 | 50 | 54 | 34 | 12 | 150 | 331 |
29 | 李祎豪 | 73 | 78 | 40 | 191 | 37 | 40 | 25 | 33 | 135 | 326 |
30 | 于瀚博 | 61 | 81 | 47 | 189 | 45 | 47 | 13 | 32 | 137 | 326 |
31 | 姜昊廷 | 56 | 98 | 49 | 203 | 37 | 45 | 17 | 18 | 117 | 320 |
32 | 王星宇 | 66 | 45 | 56 | 167 | 38 | 42 | 23 | 35 | 138 | 305 |
33 | 徐鑫鑫 | 81 | 45 | 33 | 159 | 44 | 48 | 34 | 19 | 145 | 304 |
34 | 常嘉鑫 | 73 | 59 | 56 | 188 | 37 | 29 | 27 | 22 | 115 | 303 |
35 | 张家儒 | 71 | 62 | 44 | 177 | 35 | 36 | 29 | 25 | 125 | 302 |
36 | 王锦轩 | 60 | 53 | 50 | 163 | 40 | 46 | 24 | 29 | 139 | 302 |
37 | 李彦青 | 73 | 57 | 57 | 187 | 31 | 40 | 28 | 12 | 111 | 298 |
38 | 张亚宁 | 69 | 48 | 52 | 169 | 39 | 38 | 27 | 17 | 121 | 290 |
39 | 李培杰 | 64 | 40 | 65 | 169 | 35 | 44 | 21 | 18 | 118 | 287 |
40 | 李雅渟 | 63 | 43 | 47 | 153 | 52 | 30 | 30 | 16 | 128 | 281 |
41 | 李新宇 | 67 | 44 | 40 | 151 | 34 | 42 | 32 | 16 | 124 | 275 |
42 | 梁志皓 | 66 | 69 | 33 | 168 | 25 | 35 | 20 | 26 | 106 | 274 |
43 | 姜梦圆 | 70 | 22 | 47 | 139 | 39 | 39 | 33 | 21 | 132 | 271 |
44 | 肖剑明 | 62 | 58 | 46 | 166 | 26 | 37 | 20 | 13 | 96 | 262 |
45 | 姜琪 | 72 | 58 | 45 | 175 | 21 | 23 | 19 | 14 | 77 | 252 |
46 | 许邵博 | 57 | 44 | 20 | 121 | 39 | 38 | 24 | 23 | 124 | 245 |
47 | 迟政 | 77 | 16 | 38 | 131 | 32 | 15 | 33 | 10 | 90 | 221 |
48 | 孙迈 | 51 | 51 | 40 | 142 | 22 | 16 | 8 | 7 | 53 | 195 |
49 | 吕欣澎 | 54 | 28 | 27 | 109 | 16 | 33 | 10 | 6 | 65 | 174 |
50 | 杜旭日 | 56 | 36 | 43 | 135 | 15 | 10 | 4 | 6 | 35 | 170 |
51 | 辛喜阳 | 57 | 35 | 12 | 104 | 2 | 18 | 8 | 7 | 35 | 139 |
52 | 范彦志 | 50 | 15 | 17 | 82 | 11 | 11 | 12 | 4 | 38 | 120 |
53 | 刘硕 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
54 | 徐士杰 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
55 | 刘凌宇 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
平均分 | 71.77 | 69.94 | 52.42 | 194.13 | 41.54 | 43.50 | 29.27 | 24.27 | 138.58 | 332.71 |
- 上一条高二护一第二次月考
- 下一条高三信息技术2班第二次月考