高三信息技术1班第二月考
高三信息技术1班9月考成绩 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 文化课总分 | 专业理论 | 专业总分 | 总分 | |||
组装 | 网络 | PS | C语言 | ||||||||
1 | 尹秀 | 86 | 111 | 56 | 253 | 57 | 58 | 34 | 38 | 187 | 440 |
2 | 李鑫 | 87 | 118 | 59 | 264 | 45 | 57 | 30 | 36 | 168 | 432 |
3 | 于慧铭 | 68 | 117 | 67 | 252 | 54 | 58 | 34 | 27 | 173 | 425 |
4 | 董帆 | 78 | 89 | 64 | 231 | 60 | 54 | 31 | 38 | 183 | 414 |
5 | 孙晓凤 | 79 | 86 | 65 | 230 | 57 | 56 | 34 | 33 | 180 | 410 |
6 | 任高君 | 89 | 93 | 63 | 245 | 50 | 55 | 25 | 33 | 163 | 408 |
7 | 王金儒 | 80 | 101 | 42 | 223 | 48 | 60 | 33 | 36 | 177 | 400 |
8 | 王金羽 | 75 | 102 | 45 | 222 | 55 | 59 | 34 | 29 | 177 | 399 |
9 | 孙俊浩 | 77 | 93 | 68 | 238 | 42 | 55 | 30 | 29 | 156 | 394 |
10 | 裴振哲 | 71 | 76 | 65 | 212 | 55 | 57 | 33 | 36 | 181 | 393 |
11 | 陈旭斌 | 65 | 111 | 63 | 239 | 39 | 56 | 22 | 36 | 153 | 392 |
12 | 赵伟 | 72 | 80 | 60 | 212 | 56 | 60 | 31 | 33 | 180 | 392 |
13 | 刘志诚 | 71 | 84 | 57 | 212 | 53 | 60 | 31 | 33 | 177 | 389 |
14 | 孙传超 | 66 | 109 | 45 | 220 | 48 | 56 | 33 | 29 | 166 | 386 |
15 | 任有健 | 71 | 93 | 59 | 223 | 51 | 50 | 30 | 31 | 162 | 385 |
16 | 姜浩宇 | 74 | 72 | 62 | 208 | 53 | 58 | 31 | 33 | 175 | 383 |
17 | 刘登攀 | 83 | 94 | 56 | 233 | 39 | 56 | 21 | 34 | 150 | 383 |
18 | 胡博文 | 75 | 88 | 64 | 227 | 49 | 52 | 26 | 27 | 154 | 381 |
19 | 马宏艳 | 78 | 81 | 53 | 212 | 49 | 55 | 29 | 36 | 169 | 381 |
20 | 任浩冉 | 73 | 94 | 49 | 216 | 49 | 56 | 32 | 27 | 164 | 380 |
21 | 咸慧 | 79 | 60 | 50 | 189 | 55 | 57 | 33 | 34 | 179 | 368 |
22 | 程韩朝 | 84 | 78 | 45 | 207 | 52 | 51 | 32 | 26 | 161 | 368 |
23 | 丛铭江 | 82 | 74 | 55 | 211 | 48 | 52 | 20 | 36 | 156 | 367 |
24 | 解宜超 | 67 | 92 | 46 | 205 | 51 | 55 | 29 | 27 | 162 | 367 |
25 | 李华清 | 71 | 81 | 66 | 218 | 37 | 50 | 26 | 29 | 142 | 360 |
26 | 房子涵 | 66 | 85 | 56 | 207 | 44 | 46 | 26 | 32 | 148 | 355 |
27 | 王广洲 | 80 | 69 | 45 | 194 | 48 | 54 | 26 | 31 | 159 | 353 |
28 | 任昱辰 | 73 | 85 | 55 | 213 | 44 | 46 | 24 | 26 | 140 | 353 |
29 | 全文靖 | 71 | 72 | 59 | 202 | 48 | 44 | 31 | 27 | 150 | 352 |
30 | 李卓林 | 75 | 74 | 49 | 198 | 44 | 49 | 22 | 34 | 149 | 347 |
31 | 丁督督 | 62 | 84 | 60 | 206 | 40 | 43 | 22 | 31 | 136 | 342 |
32 | 姜佩君 | 74 | 105 | 56 | 235 | 22 | 30 | 21 | 31 | 104 | 339 |
33 | 邓心路 | 64 | 96 | 26 | 186 | 37 | 48 | 34 | 32 | 151 | 337 |
34 | 齐晓威 | 65 | 49 | 42 | 156 | 55 | 57 | 30 | 36 | 178 | 334 |
35 | 蔡佳谕 | 84 | 53 | 40 | 177 | 37 | 51 | 34 | 31 | 153 | 330 |
36 | 战子怡 | 78 | 63 | 44 | 185 | 31 | 50 | 27 | 32 | 140 | 325 |
37 | 代冠杰 | 77 | 61 | 54 | 192 | 39 | 44 | 23 | 25 | 131 | 323 |
38 | 邹斌 | 66 | 87 | 25 | 178 | 42 | 50 | 24 | 27 | 143 | 321 |
39 | 于雪 | 80 | 63 | 62 | 205 | 27 | 40 | 21 | 27 | 115 | 320 |
40 | 张宏基 | 62 | 64 | 50 | 176 | 40 | 51 | 28 | 22 | 141 | 317 |
41 | 孙宗文 | 63 | 82 | 54 | 199 | 29 | 39 | 20 | 29 | 117 | 316 |
42 | 初帅 | 74 | 67 | 34 | 175 | 35 | 34 | 34 | 38 | 141 | 316 |
43 | 刘溯辰 | 78 | 72 | 47 | 197 | 29 | 30 | 20 | 28 | 107 | 304 |
44 | 刘孟超 | 73 | 75 | 50 | 198 | 34 | 31 | 17 | 23 | 105 | 303 |
45 | 于晓峰 | 71 | 63 | 59 | 193 | 25 | 24 | 26 | 29 | 104 | 297 |
46 | 王禹茗 | 43 | 86 | 47 | 176 | 37 | 31 | 26 | 27 | 121 | 297 |
47 | 刘显枫 | 59 | 59 | 38 | 156 | 34 | 54 | 23 | 29 | 140 | 296 |
48 | 周雪 | 57 | 69 | 43 | 169 | 24 | 40 | 28 | 31 | 123 | 292 |
49 | 李昊骏 | 52 | 88 | 44 | 184 | 31 | 32 | 9 | 36 | 108 | 292 |
50 | 李瑞超 | 80 | 62 | 31 | 173 | 31 | 37 | 14 | 34 | 116 | 289 |
51 | 甄强 | 63 | 48 | 37 | 148 | 38 | 42 | 24 | 36 | 140 | 288 |
52 | 梁智海 | 74 | 39 | 25 | 138 | 40 | 51 | 30 | 29 | 150 | 288 |
53 | 王潇 | 58 | 92 | 20 | 170 | 39 | 20 | 21 | 27 | 107 | 277 |
54 | 孙嘉鹏 | 65 | 39 | 21 | 125 | 46 | 50 | 24 | 31 | 151 | 276 |
55 | 梁志琛 | 73 | 37 | 51 | 161 | 25 | 39 | 13 | 23 | 100 | 261 |
56 | 张启瀚 | 63 | 51 | 26 | 140 | 34 | 18 | 20 | 32 | 104 | 244 |
57 | 张明超 | 60 | 46 | 29 | 135 | 30 | 30 | 17 | 27 | 104 | 239 |
58 | 刘沫良 | 60 | 39 | 45 | 144 | 22 | 38 | 12 | 23 | 95 | 239 |
59 | 范名皓 | 60 | 70 | 27 | 157 | 24 | 29 | 2 | 25 | 80 | 237 |
60 | 张泽群 | 67 | 51 | 16 | 134 | 32 | 28 | 14 | 29 | 103 | 237 |
61 | 牟文豪 | 40 | 44 | 33 | 117 | 13 | 26 | 8 | 22 | 69 | 186 |
平均分 | 70.67 | 76.49 | 47.93 | 195.10 | 41.02 | 46.21 | 25.23 | 30.46 | 142.92 | 338.02 |
- 上一条高三信息技术2班第二次月考
- 下一条高三商贸六班第二次月考