高三商贸二班第二次月考
2019-2020学年商贸二班第二次月考成绩 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 市营(60) | 国贸(41) | 物流(40) | 商知(31) | 电商(28) | 专业总分 | 总分 |
1 | 刘雅静 | 84 | 99 | 58 | 56 | 40 | 37 | 29 | 27 | 189 | 430 |
2 | 宋姝敏 | 84 | 97 | 66 | 51 | 35 | 39 | 29 | 21 | 175 | 422 |
3 | 迟宁静 | 82 | 83 | 61 | 59 | 35 | 38 | 29 | 26 | 187 | 413 |
4 | 刘平平 | 88 | 103 | 66 | 49 | 28 | 35 | 21 | 22 | 155 | 412 |
5 | 周喜笑 | 81 | 85 | 56 | 58 | 35 | 32 | 27 | 28 | 180 | 402 |
6 | 耿乐 | 85 | 83 | 59 | 50 | 33 | 40 | 24 | 28 | 175 | 402 |
7 | 任婧 | 86 | 83 | 49 | 59 | 34 | 35 | 23 | 24 | 175 | 393 |
8 | 尉潇 | 87 | 89 | 53 | 50 | 32 | 31 | 24 | 26 | 163 | 392 |
9 | 孔晨曦 | 78 | 84 | 67 | 57 | 35 | 30 | 18 | 22 | 162 | 391 |
10 | 孙红 | 90 | 80 | 69 | 50 | 22 | 32 | 19 | 27 | 150 | 389 |
11 | 王雪 | 83 | 113 | 56 | 52 | 21 | 30 | 11 | 23 | 137 | 389 |
12 | 陈炳颖 | 80 | 87 | 72 | 56 | 28 | 24 | 11 | 27 | 146 | 385 |
13 | 于泽庚 | 76 | 91 | 68 | 53 | 20 | 26 | 22 | 26 | 147 | 382 |
14 | 丛慧 | 73 | 99 | 67 | 48 | 29 | 25 | 12 | 25 | 139 | 378 |
15 | 苑东轩 | 71 | 79 | 47 | 59 | 33 | 33 | 23 | 26 | 174 | 371 |
16 | 王孟俊 | 83 | 77 | 50 | 56 | 31 | 29 | 18 | 23 | 157 | 367 |
17 | 杜宇玲 | 78 | 70 | 51 | 53 | 30 | 29 | 26 | 28 | 166 | 365 |
18 | 宋丽媛 | 83 | 57 | 52 | 54 | 28 | 38 | 25 | 24 | 169 | 361 |
19 | 于梦娜 | 87 | 67 | 58 | 52 | 27 | 25 | 23 | 22 | 149 | 361 |
20 | 许盛源 | 52 | 103 | 52 | 50 | 25 | 29 | 23 | 25 | 152 | 359 |
21 | 赵文佳 | 80 | 83 | 50 | 56 | 20 | 24 | 17 | 26 | 143 | 356 |
22 | 孙婧雅 | 76 | 89 | 66 | 52 | 23 | 15 | 14 | 20 | 124 | 355 |
23 | 刘惠琳 | 77 | 67 | 59 | 51 | 31 | 23 | 12 | 24 | 141 | 344 |
24 | 丛含笑 | 67 | 69 | 58 | 54 | 27 | 22 | 20 | 26 | 149 | 343 |
25 | 逄晓彤 | 76 | 40 | 68 | 48 | 32 | 28 | 14 | 26 | 148 | 332 |
26 | 曲浩男 | 79 | 39 | 63 | 52 | 32 | 25 | 10 | 28 | 147 | 328 |
27 | 熊浪 | 63 | 78 | 57 | 48 | 28 | 19 | 15 | 20 | 130 | 328 |
28 | 贾新盟 | 77 | 55 | 57 | 52 | 27 | 15 | 22 | 22 | 138 | 327 |
29 | 刘姝洁 | 81 | 57 | 60 | 52 | 26 | 15 | 12 | 24 | 129 | 327 |
30 | 杨雪 | 65 | 70 | 55 | 47 | 20 | 26 | 16 | 26 | 135 | 325 |
31 | 张慧欣 | 80 | 46 | 40 | 53 | 32 | 19 | 25 | 24 | 153 | 319 |
32 | 王昱钧 | 70 | 51 | 50 | 52 | 29 | 24 | 16 | 25 | 146 | 317 |
33 | 张舒琪 | 68 | 73 | 55 | 52 | 24 | 14 | 8 | 20 | 118 | 314 |
34 | 于欣 | 68 | 63 | 68 | 43 | 26 | 19 | 8 | 16 | 112 | 311 |
35 | 贾子豪 | 81 | 65 | 34 | 48 | 22 | 16 | 17 | 26 | 129 | 309 |
36 | 宋爱贞 | 74 | 62 | 45 | 42 | 27 | 22 | 8 | 24 | 123 | 304 |
37 | 李尧 | 76 | 54 | 53 | 45 | 27 | 19 | 12 | 17 | 120 | 303 |
38 | 苑福强 | 80 | 52 | 45 | 44 | 29 | 20 | 11 | 19 | 123 | 300 |
39 | 左一笛 | 70 | 71 | 56 | 38 | 23 | 16 | 10 | 14 | 101 | 298 |
40 | 李晓明 | 67 | 78 | 39 | 50 | 21 | 15 | 8 | 15 | 109 | 293 |
41 | 郭欣 | 75 | 43 | 57 | 52 | 22 | 12 | 8 | 17 | 111 | 286 |
42 | 高梦宇 | 63 | 65 | 41 | 46 | 17 | 17 | 10 | 21 | 111 | 280 |
43 | 盛禄一 | 65 | 52 | 55 | 35 | 33 | 9 | 19 | 12 | 108 | 280 |
44 | 裴宝华 | 66 | 51 | 34 | 50 | 30 | 17 | 10 | 19 | 126 | 277 |
45 | 王文娣 | 65 | 40 | 66 | 48 | 13 | 17 | 7 | 9 | 94 | 265 |
46 | 谭景文 | 67 | 48 | 50 | 39 | 16 | 17 | 6 | 13 | 91 | 256 |
47 | 张萍 | 69 | 50 | 51 | 34 | 14 | 10 | 8 | 9 | 75 | 245 |
48 | 王静宇 | 73 | 24 | 57 | 41 | 15 | 12 | 8 | 13 | 89 | 243 |
49 | 邵科源 | 60 | 37 | 53 | 41 | 15 | 11 | 8 | 6 | 81 | 231 |
50 | 于亚男 | 63 | 36 | 46 | 37 | 20 | 7 | 6 | 12 | 82 | 227 |
51 | 高建勋 | 53 | 30 | 8 | 44 | 19 | 7 | 6 | 13 | 89 | 180 |
52 | 方世明 | 8 | 51 | 24 | 24 | 16 | 4 | 6 | 8 | 58 | 141 |
平均分 | 73.33 | 67.65 | 53.79 | 48.88 | 26.10 | 22.56 | 15.65 | 21.04 | 134.23 | 329.00 |
- 上一条高三商贸三班第二次月考
- 下一条高三商贸一班第二次月考