高二护理四班期中考试成绩汇总
班级排名 | 级部名次 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 解剖 | 药物 | 病理 | 免疫 | 专业总分 | 总分 |
1 | 20 | 王月 | 81 | 80 | 73 | 52 | 32 | 34 | 39 | 157 | 391 |
2 | 21 | 刘英楠 | 78 | 100 | 71 | 61 | 25 | 31 | 25 | 142 | 391 |
3 | 23 | 李文娇 | 76 | 90 | 59 | 59.5 | 31.5 | 36 | 34 | 161 | 386 |
4 | 26 | 宫凡清 | 77 | 73 | 69 | 65 | 33.5 | 34 | 32.5 | 165 | 384 |
5 | 27 | 宫娜 | 74 | 107 | 65 | 49 | 21 | 35 | 32.5 | 137.5 | 383.5 |
6 | 38 | 纪文秀 | 71 | 77 | 67 | 54 | 29.5 | 38 | 32.5 | 154 | 369 |
7 | 42 | 王薇 | 83 | 65 | 71 | 54 | 30 | 27 | 35 | 146 | 365 |
8 | 48 | 李美倩 | 77 | 78 | 63 | 56.5 | 24 | 31 | 29 | 140.5 | 358.5 |
9 | 56 | 王晓阳 | 65 | 41 | 63 | 70.5 | 36.5 | 40 | 36 | 183 | 352 |
10 | 58 | 吴晓菲 | 70 | 61 | 64 | 58.5 | 29.5 | 31 | 35 | 154 | 349 |
11 | 59 | 祁新瑜 | 74 | 72 | 67 | 44.5 | 26 | 35 | 28.5 | 134 | 347 |
12 | 60 | 张晓月 | 76 | 65 | 60 | 50 | 31 | 32 | 32 | 145 | 346 |
13 | 65 | 祝伟霞 | 65 | 81 | 66 | 47.5 | 22.5 | 28 | 34 | 132 | 344 |
14 | 68 | 张超先 | 67 | 93 | 56 | 51 | 22 | 25.5 | 27 | 125.5 | 341.5 |
15 | 71 | 姜慧鑫 | 75 | 59 | 65 | 47.5 | 29 | 30 | 34 | 140.5 | 339.5 |
16 | 76 | 王雪蕊 | 70 | 45 | 69 | 51.5 | 29.5 | 31 | 36 | 148 | 332 |
17 | 81 | 于文倩 | 68 | 56 | 52 | 55 | 31 | 38 | 24 | 148 | 324 |
18 | 86 | 由含笑 | 67 | 55 | 72 | 45 | 25 | 26 | 32.5 | 128.5 | 322.5 |
19 | 90 | 焦晨浩 | 67 | 84 | 51 | 52 | 13.5 | 28 | 24 | 117.5 | 319.5 |
20 | 92 | 王雅静 | 75 | 69 | 54 | 50 | 20 | 27 | 24 | 121 | 319 |
21 | 93 | 曹亚茹 | 77 | 67 | 62 | 53.5 | 8 | 30 | 20.5 | 112 | 318 |
22 | 94 | 姜蕴桐 | 63 | 88 | 68 | 45.5 | 12 | 24 | 17.5 | 99 | 318 |
23 | 96 | 刘玉杰 | 67 | 85 | 44 | 50.5 | 20 | 23.5 | 27 | 121 | 317 |
24 | 101 | 丛宁宁 | 70 | 48 | 57 | 44 | 23 | 35 | 35 | 137 | 312 |
25 | 117 | 刘娜 | 76 | 50 | 51 | 45 | 17.5 | 29 | 23.5 | 115 | 292 |
26 | 119 | 万晓 | 81 | 16 | 62 | 48.5 | 26 | 28 | 29.5 | 132 | 291 |
27 | 120 | 王友梦 | 69 | 61 | 38 | 45 | 19 | 27 | 32 | 123 | 291 |
28 | 121 | 鞠瑾萱 | 72 | 48 | 30 | 53 | 24 | 37 | 26 | 140 | 290 |
29 | 122 | 刘锦鹏 | 61 | 63 | 56 | 49 | 20.5 | 27 | 13 | 109.5 | 289.5 |
30 | 124 | 郭克成 | 79 | 51 | 53 | 35 | 19 | 21 | 28 | 103 | 286 |
31 | 127 | 孙斌洁 | 67 | 45 | 52 | 54.5 | 16.5 | 22 | 25 | 118 | 282 |
32 | 129 | 隋程浩 | 60 | 55 | 71 | 43 | 12 | 22 | 18 | 95 | 281 |
33 | 130 | 赵增豪 | 57 | 81 | 39 | 30 | 19.5 | 26 | 27.5 | 103 | 280 |
34 | 131 | 刘以诺 | 67 | 29 | 60 | 51 | 23 | 20 | 29.5 | 123.5 | 279.5 |
35 | 132 | 来珂欣 | 66 | 59 | 65 | 36.5 | 12 | 25 | 13.5 | 87 | 277 |
36 | 133 | 石家丽 | 77 | 28 | 53 | 35.5 | 24 | 32 | 27.5 | 119 | 277 |
37 | 135 | 张润 | 79 | 47 | 42 | 42.5 | 20 | 29.5 | 15 | 107 | 275 |
38 | 137 | 孙安佳 | 69 | 25 | 69 | 35 | 24 | 21 | 30.5 | 110.5 | 273.5 |
39 | 138 | 陈冠军 | 71 | 49 | 54 | 33 | 14 | 28 | 23.5 | 98.5 | 272.5 |
40 | 143 | 孙宏宇 | 72 | 44 | 42 | 50.5 | 16 | 27 | 17 | 110.5 | 268.5 |
41 | 147 | 田薇 | 77 | 35 | 55 | 35.5 | 20 | 15 | 23.5 | 94 | 261 |
42 | 150 | 王健 | 52 | 53 | 46 | 39 | 13.5 | 25 | 25 | 102.5 | 253.5 |
43 | 151 | 肖帅 | 66 | 54 | 57 | 34.5 | 12 | 19 | 9 | 74.5 | 251.5 |
44 | 154 | 宫照祥 | 58 | 62 | 61 | 25.5 | 8 | 19 | 11.5 | 64 | 245 |
45 | 155 | 衣昱帆 | 64 | 37 | 58 | 33.5 | 22 | 18 | 12 | 85.5 | 244.5 |
46 | 157 | 崔晓同 | 57 | 29 | 52 | 49 | 14 | 22 | 16 | 101 | 239 |
47 | 158 | 韦昌亨 | 50 | 45 | 58 | 31.5 | 13 | 21 | 17.5 | 83 | 236 |
48 | 159 | 孙雅楠 | 65 | 50 | 50 | 22.5 | 10 | 21 | 13 | 66.5 | 231.5 |
49 | 162 | 李天文 | 60 | 42 | 32 | 37.5 | 10 | 28 | 9.5 | 85 | 219 |
50 | 163 | 朱晓明 | 72 | 32 | 46 | 30 | 14 | 17 | 6 | 67 | 217 |
51 | 164 | 于晶蕊 | 51 | 41 | 52 | 27.5 | 6 | 21 | 15.5 | 70 | 214 |
52 | 166 | 马钰程 | 57 | 56 | 39 | 27 | 6 | 14 | 12 | 59 | 211 |
53 | 168 | 李欣 | 58 | 16 | 59 | 27 | 16 | 24 | 8.5 | 75.5 | 208.5 |
54 | 169 | 马媛媛 | 58 | 58 | 41 | 13 | 4 | 20 | 12 | 49 | 206 |
55 | 170 | 李亚萍 | 58 | 34 | 40 | 38.5 | 8 | 18 | 6 | 70.5 | 202.5 |
56 | 171 | 张坤 | 52 | 65 | 17 | 44.5 | 5 | 12 | 6 | 67.5 | 201.5 |
57 | 172 | 王遵铭 | 52 | 60 | 27 | 32.5 | 8 | 16 | 6 | 62.5 | 201.5 |
58 | 173 | 戴世龙 | 46 | 43 | 52 | 25.5 | 8 | 11 | 12 | 56.5 | 197.5 |
59 | 174 | 王鸿 | 59 | 33 | 53 | 23 | 7 | 10 | 10 | 50 | 195 |
60 | 175 | 戴兰骁 | 66 | 21 | 46 | 29 | 4 | 18 | 4 | 55 | 188 |
61 | 177 | 滕越峰 | 46 | 21 | 28 | 37.5 | 10 | 18 | 10 | 75.5 | 170.5 |
62 | 178 | 杨雨陇 | 52 | 37 | 36 | 22 | 8 | 10 | 2 | 42 | 167 |
平均分 | 66.65 | 55.06 | 54.03 | 42.58 | 18.36 | 25.30 | 21.81 | 108.06 | 283.80 |
- 上一条第一次月考成绩-护理2班
- 下一条高二护理三班期中考试成绩汇总