高二机电五班月考成绩汇总
姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 机械基础 | 机械制图 | 电工电子 | 电工实训 | 总分 |
葛政良 | 76 | 110 | 56 | 47 | 49 | 72 | 20 | 430 |
孙玉苇 | 69 | 103 | 63 | 49 | 45 | 78 | 18 | 425 |
杨康 | 85 | 106 | 68 | 46 | 34 | 66 | 19 | 424 |
刘昕宇 | 80 | 106 | 54 | 45 | 47 | 70 | 18 | 420 |
逄焕国 | 70 | 110 | 63 | 47 | 48 | 67 | 13 | 418 |
杨健 | 72 | 106 | 67 | 47 | 31 | 72 | 18 | 413 |
陈德振 | 67 | 109 | 45 | 48 | 46 | 71 | 19 | 405 |
李松伟 | 74 | 102 | 58 | 45 | 43 | 68 | 14 | 404 |
郝卿臣 | 63 | 109 | 36 | 48 | 50 | 80 | 18 | 404 |
周兴龙 | 87 | 90 | 68 | 39 | 32 | 65 | 20 | 401 |
于正嘉 | 72 | 98 | 61 | 46 | 34 | 66 | 16 | 393 |
于永利 | 74 | 93 | 72 | 42 | 24 | 67 | 20 | 392 |
王平航 | 74 | 103 | 24 | 47 | 46 | 75 | 20 | 389 |
杨润泽 | 68 | 104 | 52 | 46 | 38 | 67 | 14 | 389 |
李雪健 | 54 | 95 | 48 | 47 | 48 | 79 | 18 | 389 |
姜顺集 | 63 | 92 | 53 | 45 | 46 | 71 | 18 | 388 |
张琦 | 69 | 97 | 55 | 49 | 39 | 59 | 20 | 388 |
裴伦鸣 | 67 | 84 | 66 | 47 | 37 | 67 | 18 | 386 |
李玉龙 | 79 | 82 | 65 | 39 | 41 | 61 | 18 | 385 |
刘绍文 | 70 | 87 | 47 | 46 | 43 | 73 | 17 | 383 |
王文强 | 70 | 96 | 70 | 46 | 28 | 58 | 10 | 378 |
董佳霖 | 69 | 81 | 51 | 46 | 40 | 69 | 14 | 370 |
毕钰鑫 | 69 | 87 | 72 | 36 | 24 | 56 | 13 | 357 |
刘振业 | 70 | 77 | 60 | 41 | 33 | 57 | 18 | 356 |
荣新华 | 67 | 72 | 73 | 44 | 24 | 56 | 8 | 344 |
王赛赛 | 76 | 66 | 49 | 43 | 31 | 69 | 9 | 343 |
刘金堂 | 62 | 73 | 38 | 44 | 37 | 74 | 10 | 338 |
冯启航 | 69 | 76 | 53 | 34 | 30 | 66 | 10 | 338 |
吕荟男 | 57 | 79 | 57 | 40 | 33 | 62 | 10 | 338 |
潘雨豪 | 65 | 58 | 55 | 28 | 48 | 69 | 14 | 337 |
赵毅 | 67 | 60 | 48 | 42 | 30 | 66 | 19 | 332 |
时博 | 70 | 76 | 57 | 30 | 32 | 48 | 10 | 323 |
杨文豪 | 64 | 91 | 48 | 25 | 21 | 56 | 17 | 322 |
郑翔旭 | 62 | 55 | 47 | 43 | 41 | 58 | 16 | 322 |
孙珺显 | 64 | 36 | 30 | 41 | 45 | 71 | 18 | 305 |
马池杰 | 55 | 66 | 55 | 35 | 30 | 51 | 11 | 303 |
宋雅文 | 75 | 56 | 62 | 31 | 17 | 41 | 14 | 296 |
辛海荣 | 64 | 60 | 46 | 37 | 28 | 48 | 11 | 294 |
焦瑞誉 | 52 | 61 | 56 | 29 | 26 | 61 | 8 | 293 |
田建雨 | 31 | 76 | 33 | 40 | 41 | 57 | 13 | 291 |
韩百川 | 52 | 92 | 41 | 29 | 23 | 48 | 6 | 291 |
王建德 | 65 | 56 | 53 | 35 | 26 | 42 | 8 | 285 |
张航 | 61 | 53 | 66 | 29 | 22 | 41 | 9 | 281 |
范庆健 | 51 | 55 | 30 | 45 | 29 | 58 | 7 | 275 |
王鲁阳 | 57 | 47 | 28 | 32 | 31 | 63 | 14 | 272 |
高立臻 | 52 | 49 | 36 | 35 | 36 | 51 | 12 | 271 |
张旭龙 | 59 | 64 | 40 | 24 | 24 | 52 | 6 | 269 |
栾鹏辉 | 64 | 50 | 65 | 26 | 14 | 35 | 6 | 260 |
张海毅 | 58 | 58 | 34 | 23 | 26 | 39 | 6 | 244 |
刘垠浩 | 60 | 60 | 36 | 29 | 13 | 34 | 6 | 238 |
丁国梁 | 55 | 57 | 39 | 18 | 15 | 37 | 8 | 229 |
杜昊儒 | 58 | 36 | 23 | 33 | 32 | 30 | 15 | 227 |
王子鹤 | 59 | 29 | 46 | 23 | 14 | 25 | 6 | 202 |
张瑞超 | 60 | 23 | 39 | 26 | 10 | 35 | 6 | 199 |
平均分 | 65.2 | 76.2 | 51.1 | 38.5 | 32.9 | 58.8 | 13.4 | 336.1 |
- 上一条高二机电四班月考成绩汇总
- 下一条高二财经二班期中考试成绩汇总