高二机电一班月考成绩汇总
高二机电一班5.7月考成绩 | ||||||||||
本次名次 | 姓名 | 数学 120 | 语文 120 | 英语 80 | 制图 50 | 基础 50 | 电工80 | 实训 20 | 专业理论 200 | 总分 |
1 | 范家玮 | 99 | 89 | 64 | 40 | 49 | 73 | 20 | 182 | 434 |
2 | 赵云鹏 | 114 | 73 | 52 | 50 | 46 | 76 | 19 | 191 | 430 |
3 | 张源硕 | 105 | 86 | 44 | 45 | 47 | 78 | 20 | 190 | 425 |
4 | 杜冰涛 | 96 | 90 | 55 | 43 | 46 | 70 | 17 | 176 | 417 |
5 | 薛磊 | 89 | 83 | 58 | 41 | 47 | 69 | 18 | 175 | 405 |
6 | 荣坤强 | 106 | 76 | 45 | 44 | 43 | 69 | 20 | 176 | 403 |
7 | 李涵 | 100 | 79 | 33 | 43 | 49 | 79 | 20 | 191 | 403 |
8 | 白马路易 | 78 | 75 | 67 | 49 | 46 | 69 | 18 | 182 | 402 |
9 | 孙 浩 | 88 | 93 | 60 | 37 | 40 | 65 | 19 | 161 | 402 |
10 | 张博桐 | 87 | 84 | 69 | 39 | 42 | 61 | 18 | 160 | 400 |
11 | 姜琳山 | 87 | 79 | 48 | 42 | 50 | 74 | 18 | 184 | 398 |
12 | 王宁 | 105 | 57 | 63 | 38 | 46 | 69 | 17 | 170 | 395 |
13 | 蓝锦程 | 104 | 74 | 36 | 47 | 44 | 69 | 20 | 180 | 394 |
14 | 刘俞辰 | 81 | 72 | 76 | 28 | 49 | 68 | 20 | 165 | 394 |
15 | 毛城皓 | 80 | 80 | 60 | 25 | 48 | 61 | 20 | 154 | 374 |
16 | 姜志磊 | 88 | 69 | 66 | 31 | 43 | 49 | 19 | 142 | 365 |
17 | 纪晓昀 | 87 | 78 | 47 | 45 | 39 | 46 | 19 | 149 | 361 |
18 | 孙睦佳 | 78 | 80 | 65 | 29 | 41 | 50 | 18 | 138 | 361 |
19 | 宋树茂 | 63 | 77 | 22 | 35 | 44 | 71 | 20 | 170 | 332 |
20 | 由城松 | 73 | 61 | 59 | 25 | 39 | 55 | 20 | 139 | 332 |
21 | 范海鹏 | 71 | 57 | 64 | 21 | 45 | 48 | 18 | 132 | 324 |
22 | 时煜翔 | 77 | 69 | 37 | 29 | 38 | 49 | 20 | 136 | 319 |
23 | 倪朋朋 | 62 | 73 | 63 | 20 | 36 | 45 | 19 | 120 | 318 |
24 | 宋俊杰 | 61 | 63 | 42 | 36 | 42 | 47 | 20 | 145 | 311 |
25 | 徐安彬 | 54 | 78 | 35 | 34 | 35 | 47 | 19 | 135 | 302 |
26 | 王大铭 | 52 | 65 | 29 | 45 | 39 | 50 | 20 | 154 | 300 |
27 | 李佳辉 | 53 | 66 | 36 | 47 | 34 | 38 | 11 | 130 | 285 |
28 | 邹保俊 | 52 | 75 | 41 | 37 | 29 | 36 | 15 | 117 | 285 |
29 | 郭鹏博 | 61 | 70 | 31 | 20 | 21 | 55 | 17 | 113 | 275 |
30 | 都丰源 | 66 | 63 | 44 | 18 | 38 | 26 | 14 | 96 | 269 |
31 | 于海涛 | 24 | 70 | 43 | 32 | 38 | 32 | 20 | 122 | 259 |
32 | 王梓俨 | 26 | 77 | 35 | 44 | 29 | 29 | 19 | 121 | 259 |
33 | 李京文 | 45 | 68 | 38 | 14 | 35 | 41 | 17 | 107 | 258 |
34 | 荣加琪 | 48 | 51 | 50 | 18 | 38 | 36 | 17 | 109 | 258 |
35 | 隋初阳 | 31 | 83 | 27 | 24 | 43 | 28 | 18 | 113 | 254 |
36 | 粘桂茂 | 36 | 78 | 34 | 21 | 44 | 26 | 14 | 105 | 253 |
37 | 杨晨 | 53 | 75 | 37 | 12 | 21 | 32 | 13 | 78 | 243 |
38 | 李鸿飞 | 24 | 67 | 42 | 31 | 33 | 28 | 14 | 106 | 239 |
39 | 李 浩 | 19 | 72 | 38 | 17 | 35 | 38 | 16 | 106 | 235 |
40 | 王晓骏 | 34 | 76 | 42 | 14 | 35 | 21 | 13 | 83 | 235 |
41 | 宋钒玮 | 49 | 72 | 36 | 18 | 18 | 30 | 10 | 76 | 233 |
42 | 车奕德 | 46 | 68 | 27 | 13 | 42 | 18 | 15 | 88 | 229 |
43 | 张建超 | 21 | 81 | 40 | 14 | 28 | 28 | 16 | 86 | 228 |
44 | 闫笑行 | 31 | 70 | 16 | 28 | 41 | 28 | 13 | 110 | 227 |
45 | 籍万顺 | 29 | 63 | 27 | 23 | 25 | 35 | 14 | 97 | 216 |
46 | 梁祥杰 | 20 | 49 | 41 | 33 | 26 | 14 | 13 | 86 | 196 |
47 | 姜深博 | 9 | 72 | 28 | 18 | 30 | 12 | 15 | 75 | 184 |
48 | 王晨 | 13 | 63 | 19 | 25 | 28 | 14 | 17 | 84 | 179 |
49 | 葛坤 | 9 | 58 | 26 | 25 | 20 | 22 | 11 | 78 | 171 |
50 | 张俊浩 | 27 | 45 | 15 | 14 | 25 | 14 | 11 | 64 | 151 |
平均 | 60.22 | 71.84 | 43.44 | 30.42 | 37.78 | 45.76 | 16.98 | 130.94 | 306.44 |
- 上一条高二机电二班月考成绩汇总
- 下一条高三机电一班三模成绩