高三机电二班三模成绩
总名次 | 班级 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 制图42 | 机械基础41 | 材钳20 | 电工电子73 | 实训 | PLC20 | 专业总分 | 操作230 | 总分 |
10 | 机二 | 由哲源 | 83 | 102 | 64 | 41 | 41 | 10 | 40 | 22 | 13 | 167 | 226 | 642 |
13 | 机二 | 于兆洋 | 89 | 114 | 64 | 36 | 33 | 10 | 44 | 14 | 10 | 147 | 226 | 640 |
15 | 机二 | 丁奎匀 | 80 | 100 | 64 | 39 | 37 | 10 | 51 | 22 | 14 | 173 | 222 | 639 |
31 | 机二 | 刘子豪 | 80 | 109 | 68 | 32 | 35 | 8 | 46 | 11 | 12 | 144 | 226 | 627 |
32 | 机二 | 李晓龙 | 91 | 100 | 54 | 33 | 32 | 8 | 52 | 20 | 14 | 159 | 222 | 626 |
39 | 机二 | 闵晓珊 | 89 | 90 | 66 | 34 | 41 | 8 | 46 | 15 | 10 | 154 | 222 | 621 |
50 | 机二 | 孙志九 | 86 | 94 | 55 | 37 | 35 | 10 | 42 | 21 | 16 | 161 | 220 | 616 |
52 | 机二 | 于昊洋 | 82 | 83 | 67 | 35 | 42 | 8 | 42 | 17 | 16 | 160 | 221 | 613 |
66 | 机二 | 赵庆剑 | 77 | 96 | 38 | 36 | 38 | 6 | 53 | 21 | 16 | 170 | 223 | 604 |
69 | 机二 | 张明顺 | 79 | 110 | 66 | 36 | 32 | 10 | 37 | 11 | 8 | 134 | 214 | 603 |
76 | 机二 | 倪润超 | 80 | 88 | 67 | 31 | 34 | 10 | 42 | 18 | 13 | 148 | 213 | 596 |
80 | 机二 | 张德来 | 85 | 79 | 47 | 33 | 37 | 10 | 48 | 20 | 12 | 160 | 225 | 596 |
86 | 机二 | 牟小龙 | 82 | 86 | 51 | 31 | 38 | 10 | 50 | 10 | 8 | 147 | 225 | 591 |
90 | 机二 | 邴贞淳 | 88 | 78 | 58 | 31 | 35 | 10 | 45 | 20 | 9 | 150 | 216 | 590 |
93 | 机二 | 陈孝慎 | 83 | 73 | 67 | 30 | 36 | 8 | 44 | 10 | 14 | 142 | 224 | 589 |
95 | 机二 | 徐浩凯 | 84 | 87 | 58 | 31 | 33 | 8 | 47 | 18 | 5 | 142 | 217 | 588 |
99 | 机二 | 衣贤铭 | 77 | 84 | 64 | 35 | 36 | 10 | 37 | 9 | 11 | 138 | 223 | 586 |
108 | 机二 | 吴瀚 | 84 | 88 | 63 | 32 | 22 | 6 | 42 | 14 | 11 | 127 | 220 | 582 |
116 | 机二 | 修宁 | 76 | 90 | 59 | 33 | 34 | 10 | 32 | 15 | 4 | 128 | 225 | 578 |
117 | 机二 | 朱鹏洲 | 84 | 90 | 30 | 33 | 41 | 10 | 50 | 21 | 14 | 169 | 205 | 578 |
122 | 机二 | 江新千 | 67 | 91 | 27 | 34 | 38 | 8 | 48 | 21 | 16 | 165 | 226 | 576 |
134 | 机二 | 王志伟 | 80 | 80 | 61 | 36 | 32 | 8 | 39 | 14 | 7 | 136 | 216 | 573 |
136 | 机二 | 徐彬 | 79 | 79 | 39 | 35 | 37 | 10 | 43 | 20 | 12 | 157 | 218 | 572 |
141 | 机二 | 刘玮瑄 | 74 | 88 | 59 | 29 | 34 | 10 | 28 | 14 | 12 | 127 | 222 | 570 |
143 | 机二 | 张栗桦 | 85 | 83 | 49 | 36 | 32 | 6 | 32 | 20 | 9 | 135 | 217 | 569 |
145 | 机二 | 于德帅 | 77 | 83 | 58 | 30 | 35 | 8 | 41 | 14 | 8 | 136 | 215 | 569 |
149 | 机二 | 程裕家 | 69 | 101 | 27 | 33 | 33 | 8 | 53 | 19 | 13 | 159 | 211 | 567 |
153 | 机二 | 李英杰 | 75 | 80 | 52 | 28 | 32 | 8 | 44 | 16 | 8 | 136 | 223 | 566 |
157 | 机二 | 康嘉麟 | 73 | 99 | 58 | 32 | 38 | 6 | 32 | 8 | 13 | 129 | 205 | 564 |
165 | 机二 | 翟文涛 | 75 | 93 | 57 | 34 | 22 | 8 | 36 | 9 | 13 | 122 | 212 | 559 |
168 | 机二 | 宋柯逸 | 84 | 74 | 62 | 24 | 28 | 8 | 33 | 7 | 14 | 114 | 222 | 556 |
169 | 机二 | 李伟强 | 80 | 78 | 22 | 33 | 36 | 10 | 45 | 14 | 12 | 150 | 225 | 555 |
175 | 机二 | 左雯 | 81 | 90 | 50 | 29 | 26 | 10 | 29 | 9 | 9 | 112 | 219 | 552 |
182 | 机二 | 李海洋 | 67 | 68 | 52 | 33 | 28 | 8 | 42.5 | 16 | 14 | 141.5 | 221 | 549.5 |
190 | 机二 | 王振东 | 68 | 87 | 28 | 33 | 30 | 8 | 48 | 11 | 11 | 141 | 222 | 546 |
192 | 机二 | 刘增金 | 84 | 69 | 26 | 32 | 36 | 6 | 40 | 19 | 4 | 137 | 226 | 542 |
195 | 机二 | 崔永远 | 77 | 71 | 52 | 31 | 30 | 6 | 31 | 16 | 9 | 123 | 216 | 539 |
199 | 机二 | 李浩 | 83 | 73 | 59 | 31 | 30 | 8 | 22 | 12 | 9 | 112 | 210 | 537 |
203 | 机二 | 林琪森 | 84 | 66 | 22 | 29 | 36 | 8 | 41 | 17 | 9 | 140 | 222 | 534 |
206 | 机二 | 胡峻玮 | 88 | 71 | 36 | 30 | 27 | 8 | 36 | 14 | 13 | 128 | 210 | 533 |
207 | 机二 | 李德广 | 75 | 73 | 41 | 33 | 18 | 8 | 38 | 10 | 10 | 117 | 226 | 532 |
210 | 机二 | 郁淏文 | 84 | 67 | 28 | 33 | 28 | 10 | 44 | 17 | 8 | 140 | 208 | 527 |
213 | 机二 | 王新童 | 71 | 60 | 50 | 32 | 39 | 10 | 27 | 7 | 10 | 125 | 219 | 525 |
218 | 机二 | 封学政 | 74 | 77 | 31 | 27 | 29 | 8 | 39 | 6 | 8 | 117 | 219 | 518 |
221 | 机二 | 鲁建东 | 85 | 76 | 25 | 34 | 37 | 10 | 37 | 14 | 11 | 143 | 186 | 515 |
225 | 机二 | 李宇森 | 66 | 66 | 25 | 33 | 27 | 10 | 27 | 19 | 10 | 126 | 222 | 505 |
79.65 | 84.43 | 49.26 | 32.67 | 33.26 | 8.61 | 40.55 | 15.04 | 10.91 | 141.05 | 218.54 | 572.95 |
- 上一条高三机电一班三模成绩
- 下一条高三机电三班三模成绩