高三财经四班三模成绩
高三财经四班三模成绩 | ||||||||||||||
班名次 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 文综 | 基会44 | 企会76 | 税收30 | 经济法30 | 金融20 | 专业综合 | 技能 | 综合 | 校名次 |
1 | 姚茗丹 | 83 | 107 | 74 | 264 | 40 | 76 | 30 | 28 | 18 | 192 | 229 | 685 | 3 |
2 | 卜文娜 | 83 | 105 | 68 | 256 | 38 | 76 | 30 | 28 | 18 | 190 | 230 | 676 | 6 |
3 | 刘云霞 | 76 | 109 | 66 | 251 | 40 | 74 | 30 | 29.5 | 18 | 191.5 | 230 | 673 | 7 |
4 | 诸葛祥毅 | 104 | 92 | 59 | 255 | 40 | 76 | 28 | 27 | 16 | 187 | 230 | 672 | 8 |
5 | 刘佳仪 | 78 | 103 | 70 | 251 | 38 | 76 | 30 | 28 | 18 | 190 | 230 | 671 | 9 |
6 | 刘玉欣 | 92 | 91 | 67 | 250 | 40 | 76 | 28 | 28 | 18 | 190 | 229 | 669 | 13 |
7 | 尤云迪 | 91 | 95 | 61 | 247 | 42 | 76 | 23 | 29 | 20 | 190 | 230 | 667 | 16 |
8 | 林世容 | 89 | 91 | 64 | 244 | 40 | 76 | 30 | 28 | 18 | 192 | 229 | 665 | 18 |
9 | 李明晓 | 88 | 94 | 64 | 246 | 36 | 76 | 30 | 28 | 16 | 186 | 230 | 662 | 21 |
10 | 赵琮 | 86 | 88 | 62 | 236 | 42 | 76 | 30 | 28 | 16 | 192 | 230 | 658 | 24 |
11 | 姜雨 | 89 | 99 | 66 | 254 | 37 | 68 | 25 | 22 | 18 | 170 | 230 | 654 | 30 |
12 | 陈昊 | 94 | 89 | 59 | 242 | 40 | 70 | 30 | 28 | 12 | 180 | 230 | 652 | 35 |
13 | 王露翊 | 79 | 97 | 65 | 241 | 42 | 74 | 21 | 27 | 16 | 180 | 230 | 651 | 36 |
14 | 陈宇涵 | 87 | 95 | 68 | 250 | 40 | 70 | 23 | 27 | 10 | 170 | 230 | 650 | 38 |
15 | 任静 | 90 | 85 | 59 | 234 | 38 | 72 | 30 | 28 | 18 | 186 | 230 | 650 | 40 |
16 | 付凯月 | 85 | 82 | 62 | 229 | 40 | 76 | 30 | 29 | 16 | 191 | 229 | 649 | 41 |
17 | 邵锦涛 | 90 | 95 | 64 | 249 | 38 | 76 | 23 | 27 | 16 | 180 | 220 | 649 | 42 |
18 | 刘晨星 | 103 | 87 | 67 | 257 | 40 | 65 | 16 | 23 | 16 | 160 | 230 | 647 | 45 |
19 | 刘婷婷 | 88 | 89 | 56 | 233 | 36 | 74 | 30 | 28 | 14 | 182 | 230 | 645 | 50 |
20 | 崔雪丽 | 82 | 80 | 67 | 229 | 36 | 74 | 28 | 26 | 16 | 180 | 230 | 639 | 58 |
21 | 梁欢 | 87 | 107 | 64 | 258 | 40 | 68 | 21 | 26 | 18 | 173 | 207 | 638 | 62 |
22 | 左佳弘 | 86 | 83 | 69 | 238 | 42 | 69 | 25 | 27 | 16 | 179 | 218 | 635 | 69 |
23 | 周鹏举 | 80 | 86 | 67 | 233 | 38 | 72 | 23 | 27 | 14 | 174 | 225 | 632 | 75 |
24 | 郭超男 | 83 | 96 | 51 | 230 | 38 | 73 | 23 | 25 | 16 | 175 | 227 | 632 | 76 |
25 | 王群 | 83 | 88 | 62 | 233 | 38 | 65 | 23 | 28 | 14 | 168 | 230 | 631 | 78 |
26 | 张晨煜 | 73 | 96 | 62 | 231 | 38 | 70 | 30 | 27 | 14 | 179 | 221 | 631 | 79 |
27 | 于运龙 | 75 | 83 | 67 | 225 | 38 | 66 | 28 | 27.5 | 16 | 175.5 | 230 | 631 | 80 |
28 | 张雨婷 | 90 | 82 | 60 | 232 | 36 | 74 | 24 | 28 | 16 | 178 | 218 | 628 | 88 |
29 | 朱肖陆 | 75 | 90 | 52 | 217 | 38 | 74 | 29 | 24 | 14 | 179 | 230 | 626 | 92 |
30 | 张潇 | 75 | 90 | 57 | 222 | 38 | 76 | 21 | 22 | 16 | 173 | 230 | 625 | 95 |
31 | 张朕宁 | 71 | 78 | 68 | 217 | 35 | 70 | 28 | 24 | 20 | 177 | 230 | 624 | 96 |
32 | 赛宗晓 | 82 | 81 | 55 | 218 | 34 | 70 | 28 | 26 | 14 | 172 | 230 | 620 | 108 |
33 | 谷舜 | 81 | 72 | 58 | 211 | 39.5 | 64 | 28 | 26 | 20 | 177.5 | 230 | 619 | 113 |
34 | 刘英娉 | 90 | 75 | 58 | 223 | 32 | 66 | 21 | 27 | 18 | 164 | 218 | 605 | 131 |
35 | 姜傲 | 85 | 76 | 51 | 212 | 34.5 | 64 | 21 | 25 | 16 | 160.5 | 230 | 603 | 137 |
36 | 王钰丰 | 92 | 61 | 55 | 208 | 40 | 68 | 24 | 26 | 14 | 172 | 219 | 599 | 139 |
37 | 吴小莉 | 81 | 81 | 52 | 214 | 38 | 64 | 23 | 28 | 12 | 165 | 218 | 597 | 143 |
38 | 潘建成 | 78 | 59 | 44 | 181 | 34.5 | 76 | 26 | 26 | 16 | 178.5 | 230 | 590 | 147 |
39 | 杜家贤 | 68 | 63 | 41 | 172 | 34 | 74 | 30 | 23 | 20 | 181 | 229 | 582 | 153 |
40 | 周一正 | 69 | 59 | 53 | 181 | 38 | 62 | 17 | 24 | 12 | 153 | 219 | 553 | 162 |
平均分 | 84.025 | 86.975 | 60.85 | 231.85 | 38.1625 | 71.55 | 25.95 | 26.575 | 16.1 | 178.3375 | 226.875 | 637.0625 |
- 上一条高三商贸一班三模成绩
- 下一条高三财经三班三模成绩