高三护理一班三模成绩
护理一班第三次模拟考试成绩 | ||||||||||||||||
本次班级排名 | 姓名 | 语文(120) | 数学(120) | 英语(80) | 文化总分 | 解剖(34) | 药物(24) | 病理(26) | 免疫(18) | 内科(38) | 外科(42) | 妇产(18) | 专业总分(200) | 技能成绩(230) | 总分 | 本次级部排名 |
1 | 房丽圆 | 102 | 90 | 66 | 258 | 31 | 23 | 25 | 18 | 31 | 33 | 17 | 178 | 226 | 662 | 4 |
2 | 尼洪欣 | 92 | 104 | 55 | 251 | 29 | 23 | 26 | 18 | 32 | 36 | 17 | 181 | 226 | 658 | 5 |
3 | 王彦蓉 | 87 | 99 | 61 | 247 | 28 | 23 | 26 | 18 | 29 | 31 | 16 | 171 | 224 | 642 | 13 |
4 | 孙小涵 | 93 | 97 | 63 | 253 | 28 | 22 | 26 | 18 | 29 | 34 | 13 | 170 | 216 | 639 | 14 |
5 | 邢文慧 | 79 | 91 | 64 | 234 | 30 | 24 | 25 | 18 | 32 | 32 | 17 | 178 | 226 | 638 | 15 |
6 | 马丽 | 84 | 81 | 67 | 232 | 28 | 23 | 26 | 18 | 27 | 34 | 12 | 168 | 229 | 629 | 21 |
7 | 张玉玉 | 84 | 78 | 68 | 230 | 32 | 21 | 26 | 18 | 32 | 29 | 15 | 173 | 224 | 627 | 23 |
8 | 孙阳 | 95 | 86 | 65 | 246 | 22 | 21 | 26 | 18 | 24 | 30 | 12 | 153 | 227 | 626 | 25 |
9 | 孟月 | 87 | 75 | 72 | 234 | 24 | 24 | 26 | 18 | 27 | 34 | 10 | 163 | 228 | 625 | 26 |
10 | 尚小雨 | 90 | 66 | 65 | 221 | 29 | 24 | 26 | 18 | 30 | 35 | 13 | 175 | 227 | 623 | 29 |
11 | 薛冰 | 86 | 75 | 66 | 227 | 31 | 24 | 25 | 16 | 24 | 25 | 15 | 160 | 226 | 613 | 38 |
12 | 崔建颖 | 72 | 105 | 48 | 225 | 25 | 23 | 23 | 18 | 29 | 29 | 16 | 163 | 221 | 609 | 45 |
13 | 董醇露 | 87 | 76 | 62 | 225 | 22 | 21 | 26 | 18 | 25 | 31 | 12 | 155 | 228 | 608 | 49 |
14 | 郑宏 | 75 | 88 | 69 | 232 | 30 | 21 | 23 | 18 | 27 | 29 | 12 | 160 | 216 | 608 | 50 |
15 | 郭晓静 | 77 | 86 | 54 | 217 | 33 | 22 | 19 | 18 | 29 | 29 | 18 | 168 | 222 | 607 | 51 |
16 | 徐佳惠 | 87 | 80 | 57 | 224 | 30 | 22 | 26 | 14 | 23 | 28 | 10 | 153 | 229 | 606 | 52 |
17 | 刘尚斌 | 87 | 94 | 50 | 231 | 27 | 23 | 22 | 18 | 17 | 26 | 11 | 144 | 230 | 605 | 54 |
18 | 刘盛娟 | 93 | 77 | 64 | 234 | 22 | 24 | 26 | 14 | 30 | 26 | 12 | 154 | 216 | 604 | 55 |
19 | 穆亚娴 | 82 | 98 | 64 | 244 | 22 | 22 | 24 | 18 | 24 | 26 | 12 | 148 | 212 | 604 | 56 |
20 | 包彩红 | 88 | 83 | 61 | 232 | 23 | 21 | 18 | 10 | 27 | 24 | 11 | 134 | 228 | 594 | 76 |
21 | 于顺丹 | 94 | 73 | 66 | 233 | 24 | 17 | 20 | 18 | 24 | 25 | 10 | 138 | 221 | 592 | 77 |
22 | 马闻泽 | 72 | 91 | 49 | 212 | 29 | 22 | 23 | 15 | 20 | 32 | 11 | 152 | 227 | 591 | 79 |
23 | 张晓波 | 81 | 93 | 62 | 236 | 19 | 19 | 26 | 18 | 17 | 27 | 14 | 140 | 215 | 591 | 80 |
24 | 于群 | 79 | 78 | 53 | 210 | 27 | 24 | 24 | 18 | 24 | 20 | 15 | 152 | 227 | 589 | 84 |
25 | 姜欢 | 90 | 79 | 73 | 242 | 26 | 23 | 26 | 18 | 32 | 21 | 9 | 155 | 192 | 589 | 85 |
26 | 何庆艳 | 89 | 78 | 54 | 221 | 22 | 22 | 22 | 18 | 24 | 24 | 11 | 143 | 224 | 588 | 86 |
27 | 尉平 | 88 | 62 | 65 | 215 | 23 | 19 | 25 | 18 | 26 | 23 | 12 | 146 | 227 | 588 | 87 |
28 | 董佳明 | 69 | 92 | 51 | 212 | 29 | 24 | 23 | 18 | 26 | 28 | 14 | 162 | 214 | 588 | 88 |
29 | 宋晓雪 | 78 | 63 | 62 | 203 | 20 | 22 | 25 | 18 | 27 | 34 | 13 | 159 | 225 | 587 | 90 |
30 | 李士亮 | 73 | 98 | 50 | 221 | 20 | 24 | 26 | 16 | 23 | 20 | 12 | 141 | 223 | 585 | 91 |
31 | 刘蓓 | 81 | 87 | 57 | 225 | 26 | 19 | 24 | 18 | 26 | 29 | 12 | 154 | 206 | 585 | 92 |
32 | 蔡熙来 | 76 | 94 | 53 | 223 | 24 | 22 | 23 | 16 | 21 | 26 | 9 | 141 | 220 | 584 | 94 |
33 | 于倩 | 87 | 78 | 50 | 215 | 32 | 16 | 20 | 16 | 24 | 24 | 14 | 146 | 221 | 582 | 96 |
34 | 刘环宇 | 95 | 64 | 63 | 222 | 17 | 18 | 25 | 18 | 22 | 25 | 16 | 141 | 218 | 581 | 100 |
35 | 费思雨 | 78 | 62 | 55 | 195 | 25 | 24 | 19 | 18 | 25 | 28 | 15 | 154 | 229 | 578 | 104 |
36 | 梁镓鹏 | 70 | 96 | 42 | 208 | 25 | 20 | 24 | 18 | 26 | 29 | 9 | 151 | 218 | 577 | 105 |
37 | 于辰安 | 82 | 68 | 59 | 209 | 16 | 14 | 25 | 18 | 24 | 25 | 12 | 134 | 223 | 566 | 114 |
38 | 王誉晓 | 82 | 89 | 36 | 207 | 16 | 19 | 24 | 16 | 25 | 25 | 11 | 136 | 221 | 564 | 116 |
39 | 王少韦 | 80 | 55 | 65 | 200 | 24 | 18 | 26 | 18 | 19 | 25 | 7 | 137 | 222 | 559 | 118 |
40 | 巩沛霖 | 67 | 84 | 31 | 182 | 18 | 17 | 23 | 18 | 23 | 28 | 15 | 142 | 229 | 553 | 121 |
41 | 孔欣 | 76 | 60 | 49 | 185 | 21 | 22 | 25 | 16 | 18 | 25 | 11 | 138 | 230 | 553 | 122 |
42 | 吕昌麟 | 71 | 89 | 42 | 202 | 17 | 17 | 19 | 16 | 20 | 23 | 2 | 114 | 227 | 543 | 127 |
43 | 姜雅楠 | 78 | 68 | 58 | 204 | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 | 11 | 111 | 221 | 536 | 129 |
44 | 王熙祯 | 73 | 62 | 44 | 179 | 12 | 22 | 25 | 18 | 17 | 24 | 9 | 127 | 227 | 533 | 130 |
45 | 张政 | 74 | 64 | 45 | 183 | 12 | 18 | 22 | 12 | 18 | 26 | 10 | 118 | 220 | 521 | 134 |
46 | 马骏熙 | 85 | 54 | 45 | 184 | 7 | 10 | 21 | 18 | 19 | 15 | 7 | 97 | 221 | 502 | 137 |
47 | 李晓涛 | 69 | 56 | 31 | 156 | 12 | 15 | 9 | 14 | 19 | 18 | 4 | 91 | 223 | 470 | 142 |
48 | 冯昭清 | 67 | 79 | 42 | 188 | 11 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 7 | 69 | 212 | 469 | 143 |
49 | 周修成 | 57 | 21 | 25 | 103 | 14 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 43 | 146 | 147 | |
81.39 | 78.90 | 55.47 | 215.76 | 23.00 | 20.14 | 22.82 | 16.63 | 23.94 | 26.24 | 11.73 | 144.51 | 222.17 | 577.90 |
- 上一条高三护理二班三模成绩
- 下一条高三信息一班三模成绩