高三信息二班三模成绩
信息二班三模成绩 | |||||||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 文化课 总分 | 网络 (60) | 组装 (60) | PS (40) | C语言 (40) | 专业 总分 | 笔试 总分 | 技能 总分 | 总分 | 备注 |
1 | 信二 | 郝进 | 80 | 106 | 45 | 231 | 53 | 52 | 37 | 38 | 180 | 411 | 214 | 625 | |
2 | 信二 | 郑晗 | 82 | 108 | 61 | 251 | 54 | 52 | 33 | 40 | 179 | 430 | 195 | 625 | |
3 | 信二 | 孔磊 | 87 | 97 | 26 | 210 | 57 | 58 | 39 | 39 | 193 | 403 | 219 | 622 | |
4 | 信二 | 朱钰钰 | 91 | 83 | 68 | 242 | 53 | 47 | 38 | 26 | 164 | 406 | 205 | 611 | |
5 | 信二 | 张文福 | 91 | 106 | 47 | 244 | 52 | 53 | 35 | 35 | 175 | 419 | 192 | 611 | |
6 | 信二 | 徐博 | 85 | 100 | 60 | 245 | 55 | 49 | 36 | 39 | 179 | 424 | 184 | 608 | |
7 | 信二 | 李治康 | 85 | 91 | 44 | 220 | 43 | 52 | 38 | 33 | 166 | 386 | 220 | 606 | |
8 | 信二 | 于盛龙 | 91 | 112 | 59 | 262 | 52 | 53 | 37 | 30 | 172 | 434 | 168 | 602 | |
9 | 信二 | 唐星宇 | 82 | 98 | 64 | 244 | 45 | 45 | 36 | 30 | 156 | 400 | 196 | 596 | |
10 | 信二 | 王桂霞 | 90 | 98 | 39 | 227 | 52 | 49 | 33 | 30 | 164 | 391 | 197 | 588 | |
11 | 信二 | 俞浩然 | 80 | 110 | 50 | 240 | 54 | 45 | 33 | 28 | 160 | 400 | 186 | 586 | |
12 | 信二 | 王瑞婷 | 94 | 95 | 52 | 241 | 56 | 50 | 37 | 28 | 171 | 412 | 172 | 584 | |
13 | 信二 | 孙佳良 | 87 | 100 | 30 | 217 | 53 | 49 | 36 | 40 | 178 | 395 | 187 | 582 | |
14 | 信二 | 王士锐 | 80 | 97 | 45 | 222 | 52 | 43 | 39 | 34 | 168 | 390 | 192 | 582 | |
15 | 信二 | 沈栩良 | 85 | 74 | 57 | 216 | 50 | 51 | 32 | 32 | 165 | 381 | 198 | 579 | |
16 | 信二 | 董莫依 | 86 | 81 | 60 | 227 | 52 | 41 | 39 | 34 | 166 | 393 | 182 | 575 | |
17 | 信二 | 李显祖 | 79 | 92 | 55 | 226 | 49 | 48 | 36 | 32 | 165 | 391 | 183 | 574 | |
18 | 信二 | 于皓川 | 68 | 98 | 37 | 203 | 45 | 54 | 37 | 32 | 168 | 371 | 203 | 574 | |
19 | 信二 | 郑亚男 | 82 | 69 | 57 | 208 | 52 | 47 | 36 | 34 | 169 | 377 | 193 | 570 | |
20 | 信二 | 张雪莹 | 87 | 75 | 66 | 228 | 45 | 54 | 39 | 19 | 157 | 385 | 185 | 570 | |
21 | 信二 | 王铎尧 | 75 | 94 | 54 | 223 | 39 | 38 | 32 | 37 | 146 | 369 | 199 | 568 | |
22 | 信二 | 封庆龙 | 80 | 98 | 46 | 224 | 51 | 45 | 35 | 29 | 160 | 384 | 182 | 566 | |
23 | 信二 | 解智森 | 93 | 86 | 61 | 240 | 45 | 56 | 33 | 27 | 161 | 401 | 163 | 564 | |
24 | 信二 | 盖海龙 | 90 | 84 | 45 | 219 | 46 | 38 | 29 | 35 | 148 | 367 | 191 | 558 | |
25 | 信二 | 栾鹏程 | 78 | 75 | 56 | 209 | 47 | 50 | 34 | 32 | 163 | 372 | 184 | 556 | |
26 | 信二 | 秦谢炯 | 91 | 84 | 49 | 224 | 52 | 45 | 36 | 31 | 164 | 388 | 167 | 555 | |
27 | 信二 | 陈澳 | 83 | 73 | 58 | 214 | 48 | 42 | 34 | 27 | 151 | 365 | 185 | 550 | |
28 | 信二 | 王文婧 | 80 | 77 | 65 | 222 | 51 | 46 | 37 | 23 | 157 | 379 | 168 | 547 | |
29 | 信二 | 吕孟奇 | 81 | 90 | 45 | 216 | 36 | 45 | 29 | 24 | 134 | 350 | 191 | 541 | |
30 | 信二 | 刘伟平 | 70 | 70 | 61 | 201 | 55 | 49 | 34 | 30 | 168 | 369 | 166 | 535 | |
31 | 信二 | 王春江 | 88 | 67 | 45 | 200 | 36 | 44 | 27 | 29 | 136 | 336 | 195 | 531 | |
32 | 信二 | 刘洪恩 | 73 | 87 | 37 | 197 | 39 | 51 | 31 | 37 | 158 | 355 | 174 | 529 | |
33 | 信二 | 于子涵 | 75 | 62 | 57 | 194 | 47 | 33 | 33 | 20 | 133 | 327 | 187 | 514 | |
34 | 信二 | 崔涵 | 85 | 82 | 44 | 211 | 26 | 40 | 17 | 27 | 110 | 321 | 187 | 508 | |
35 | 信二 | 王圣钦 | 82 | 73 | 55 | 210 | 33 | 28 | 24 | 26 | 111 | 321 | 180 | 501 | |
36 | 信二 | 张倚铭 | 77 | 94 | 53 | 224 | 40 | 35 | 21 | 30 | 126 | 350 | 147 | 497 | |
37 | 信二 | 高希忠 | 77 | 64 | 53 | 194 | 41 | 40 | 35 | 23 | 139 | 333 | 163 | 496 | |
38 | 信二 | 李文悦 | 76 | 72 | 58 | 206 | 34 | 33 | 28 | 28 | 123 | 329 | 145 | 474 | |
39 | 信二 | 宋雨 | 77 | 45 | 58 | 180 | 42 | 42 | 32 | 17 | 133 | 313 | 160 | 473 | |
40 | 信二 | 张培源 | 67 | 79 | 56 | 202 | 36 | 29 | 28 | 21 | 114 | 316 | 155 | 471 | |
41 | 信二 | 沈子寒 | 71 | 32 | 49 | 152 | 43 | 37 | 33 | 19 | 132 | 284 | 137 | 421 | |
81.97560976 | 84.82926829 | 51.87804878 | 46.6097561 | 45.31707317 | 33.36585366 | 29.87804878 | 155.1707317 | 373.8536585 | 182.8536585 | 556.7073171 | |||||
33 | 信二 | 王海天 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 178 |
- 上一条高三信息一班三模成绩
- 下一条高三信息三班三模成绩