高一信息专业3月份月考成绩
序号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 专业综合 | 专业总分 | 总分 | |
组装 | ps | |||||||
1 | 栾骁钢 | 93 | 102 | 74 | 115 | 80 | 195 | 464 |
2 | 宋汶涛 | 89 | 104 | 67 | 119 | 77 | 196 | 456 |
3 | 朴东君 | 97 | 108 | 61 | 119 | 71 | 190 | 456 |
4 | 刘珺 | 89 | 86 | 75 | 115 | 71 | 186 | 436 |
5 | 刘海业 | 84 | 92 | 71 | 118 | 65 | 183 | 430 |
6 | 刘心怡 | 87 | 88 | 72 | 114 | 68 | 182 | 429 |
7 | 张嘉琳 | 87 | 107 | 72 | 92 | 65 | 157 | 423 |
8 | 王倩(烟) | 91 | 82 | 68 | 114 | 64 | 178 | 419 |
9 | 王梦瑶 | 78 | 97 | 70 | 107 | 66 | 173 | 418 |
10 | 刘羽琪 | 90 | 90 | 67 | 109 | 61 | 170 | 417 |
11 | 薛宇航 | 79 | 93 | 64 | 107 | 73 | 180 | 416 |
12 | 徐娜 | 78 | 77 | 63 | 119 | 75 | 194 | 412 |
13 | 孔令周 | 89 | 76 | 60 | 119 | 64 | 183 | 408 |
14 | 赵巾凯 | 87 | 93 | 46 | 115 | 60 | 175 | 401 |
15 | 张珂 | 89 | 72 | 75 | 99 | 61 | 160 | 396 |
16 | 夏鹏辉 | 82 | 77 | 49 | 117 | 71 | 188 | 396 |
17 | 吴琼 | 94 | 73 | 54 | 112 | 63 | 175 | 396 |
18 | 赵禹同 | 79 | 91 | 59 | 107 | 58 | 165 | 394 |
19 | 刘悦 | 80 | 75 | 62 | 110 | 64 | 174 | 391 |
20 | 田茹君 | 80 | 92 | 56 | 97 | 66 | 163 | 391 |
21 | 贺镜宇 | 82 | 78 | 49 | 114 | 65 | 179 | 388 |
22 | 辛晓明 | 85 | 85 | 60 | 104 | 51 | 155 | 385 |
23 | 孙昊 | 88 | 42 | 70 | 116 | 63 | 179 | 379 |
24 | 于家宜 | 85 | 63 | 64 | 100 | 59 | 159 | 371 |
25 | 刘柏辰 | 85 | 63 | 50 | 103 | 67 | 170 | 368 |
26 | 刘壮举 | 74 | 55 | 45 | 119 | 75 | 194 | 368 |
27 | 赵玉明 | 92 | 24 | 65 | 119 | 65 | 184 | 365 |
28 | 陈淑萍 | 82 | 63 | 57 | 102 | 60 | 162 | 364 |
29 | 焦翔葳 | 73 | 88 | 48 | 104 | 50 | 154 | 363 |
30 | 郭斌 | 82 | 72 | 44 | 108 | 56 | 164 | 362 |
31 | 申佳颖 | 77 | 68 | 58 | 91 | 65 | 156 | 359 |
32 | 杨述凯 | 81 | 75 | 45 | 96 | 61 | 157 | 358 |
33 | 李昌林 | 89 | 83 | 40 | 112 | 32 | 144 | 356 |
34 | 夏晓寒 | 75 | 52 | 57 | 93 | 64 | 157 | 341 |
35 | 于宙辰 | 79 | 47 | 50 | 101 | 63 | 164 | 340 |
36 | 郑梦迪 | 68 | 51 | 60 | 106 | 54 | 160 | 339 |
37 | 逄晨宇 | 76 | 43 | 62 | 94 | 55 | 149 | 330 |
38 | 侯文杰 | 69 | 82 | 47 | 69 | 56 | 125 | 323 |
39 | 魏亦辛 | 67 | 40 | 59 | 106 | 50 | 156 | 322 |
40 | 王安世 | 88 | 54 | 29 | 98 | 52 | 150 | 321 |
41 | 张宝全 | 64 | 60 | 34 | 101 | 62 | 163 | 321 |
42 | 丁雪曼 | 74 | 60 | 60 | 71 | 51 | 122 | 316 |
43 | 黄晓晨 | 69 | 31 | 64 | 104 | 47 | 151 | 315 |
44 | 赖雨欣 | 86 | 61 | 33 | 94 | 37 | 131 | 311 |
45 | 孙李颖 | 79 | 65 | 50 | 78 | 38 | 116 | 310 |
46 | 冯程 | 74 | 42 | 54 | 105 | 34 | 139 | 309 |
47 | 孔凡烘 | 78 | 44 | 48 | 92 | 45 | 137 | 307 |
48 | 徐勇祥 | 64 | 58 | 52 | 71 | 55 | 126 | 300 |
49 | 林裕程 | 76 | 45 | 20 | 87 | 71 | 158 | 299 |
50 | 邹宇康 | 70 | 38 | 60 | 73 | 56 | 129 | 297 |
51 | 管延峰 | 72 | 38 | 21 | 100 | 53 | 153 | 284 |
52 | 李诺希 | 82 | 41 | 39 | 66 | 54 | 120 | 282 |
53 | 程毅 | 79 | 32 | 23 | 83 | 48 | 131 | 265 |
54 | 卢建宇 | 79 | 18 | 49 | 82 | 29 | 111 | 257 |
55 | 肖宇航 | 67 | 36 | 55 | 61 | 35 | 96 | 254 |
56 | 王广健 | 72 | 33 | 11 | 77 | 61 | 138 | 254 |
57 | 王倩(菏) | 82 | 32 | 23 | 77 | 29 | 106 | 243 |
58 | 侯博文 | 70 | 24 | 32 | 74 | 39 | 113 | 239 |
59 | 于金田 | 67 | 27 | 16 | 84 | 32 | 116 | 226 |
60 | 宋继政 | 77 | 24 | 33 | 39 | 34 | 73 | 207 |
61 | 赵浩然 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
- 上一条高一商贸专业3月份月考成绩
- 下一条19春机电专业3月份月考成绩