高二机电专业3月份月考成绩
本次名次 | 班级 | 姓名 | 数学 120 | 语文 120 | 英语 80 | 制图 50 | 基础 50 | 电工80 | 实训 20 | 专业理论 200 | 总分 |
1 | 1 | 白马路易 | 98 | 90 | 64 | 48 | 46 | 75 | 20 | 189 | 441 |
2 | 2 | 黄嘉威 | 110 | 82 | 58 | 47 | 48 | 78 | 18 | 191 | 441 |
3 | 1 | 赵云鹏 | 115 | 79 | 54 | 43 | 46 | 80 | 20 | 189 | 437 |
4 | 1 | 荣坤强 | 100 | 87 | 61 | 46 | 45 | 76 | 18 | 185 | 433 |
5 | 1 | 蓝锦程 | 116 | 75 | 60 | 46 | 45 | 70 | 18 | 179 | 430 |
6 | 1 | 张源硕 | 103 | 85 | 57 | 39 | 46 | 78 | 18 | 181 | 426 |
7 | 1 | 姜琳山 | 99 | 88 | 53 | 38 | 48 | 75 | 20 | 181 | 421 |
8 | 2 | 孙海涛 | 96 | 85 | 59 | 38 | 44 | 77 | 20 | 179 | 419 |
9 | 2 | 大张宇 | 91 | 77 | 66 | 48 | 47 | 72 | 18 | 185 | 419 |
10 | 2 | 李杭泽 | 98 | 88 | 59 | 26 | 49 | 75 | 20 | 170 | 415 |
11 | 1 | 薛磊 | 93 | 86 | 56 | 42 | 44 | 76 | 17 | 179 | 414 |
12 | 1 | 王宁 | 100 | 79 | 62 | 39 | 41 | 70 | 20 | 170 | 411 |
13 | 1 | 杜冰涛 | 91 | 87 | 58 | 38 | 46 | 72 | 19 | 175 | 411 |
14 | 2 | 孙宇 | 105 | 86 | 45 | 39 | 48 | 70 | 16 | 173 | 409 |
15 | 2 | 汤云峰 | 102 | 81 | 52 | 32 | 46 | 79 | 16 | 173 | 408 |
16 | 2 | 赵艺程 | 86 | 89 | 57 | 41 | 43 | 76 | 15 | 175 | 407 |
17 | 2 | 冷文鑫 | 96 | 77 | 51 | 41 | 46 | 77 | 17 | 181 | 405 |
18 | 2 | 刘健 | 81 | 87 | 59 | 34 | 45 | 75 | 18 | 172 | 399 |
19 | 1 | 李涵 | 97 | 76 | 38 | 37 | 49 | 80 | 20 | 186 | 397 |
20 | 2 | 范晓富 | 89 | 76 | 61 | 43 | 47 | 60 | 18 | 168 | 394 |
21 | 1 | 范海鹏 | 82 | 86 | 68 | 27 | 40 | 66 | 19 | 152 | 388 |
22 | 2 | 张瀚戈 | 98 | 62 | 58 | 33 | 48 | 77 | 12 | 170 | 388 |
23 | 2 | 陈科宇 | 91 | 70 | 58 | 33 | 44 | 77 | 14 | 168 | 387 |
24 | 1 | 范家玮 | 98 | 81 | 39 | 28 | 46 | 72 | 20 | 166 | 384 |
25 | 2 | 陈鹏飞 | 80 | 91 | 55 | 22 | 39 | 80 | 17 | 158 | 384 |
26 | 1 | 孙 浩 | 74 | 87 | 53 | 36 | 42 | 67 | 20 | 165 | 379 |
27 | 1 | 毛城皓 | 71 | 82 | 62 | 25 | 43 | 73 | 16 | 157 | 372 |
28 | 1 | 刘俞辰 | 58 | 91 | 77 | 37 | 40 | 47 | 19 | 143 | 369 |
29 | 1 | 姜志磊 | 75 | 91 | 60 | 27 | 43 | 56 | 16 | 142 | 368 |
30 | 2 | 谢天 | 89 | 77 | 54 | 32 | 43 | 55 | 18 | 148 | 368 |
31 | 2 | 于善德 | 83 | 73 | 40 | 38 | 47 | 69 | 16 | 170 | 366 |
32 | 2 | 李子涵 | 100 | 77 | 22 | 26 | 46 | 76 | 16 | 164 | 363 |
33 | 2 | 周航 | 85 | 68 | 53 | 38 | 43 | 61 | 14 | 156 | 362 |
34 | 1 | 宋俊杰 | 54 | 76 | 54 | 30 | 44 | 80 | 19 | 173 | 357 |
35 | 1 | 时煜翔 | 74 | 73 | 56 | 18 | 44 | 72 | 19 | 153 | 356 |
36 | 1 | 宋树茂 | 65 | 91 | 32 | 18 | 47 | 77 | 18 | 160 | 348 |
37 | 1 | 倪朋朋 | 71 | 77 | 68 | 12 | 39 | 69 | 12 | 132 | 348 |
38 | 1 | 纪晓昀 | 78 | 73 | 47 | 35 | 33 | 64 | 18 | 150 | 348 |
39 | 1 | 由城松 | 63 | 83 | 52 | 21 | 41 | 67 | 20 | 149 | 347 |
40 | 1 | 徐安彬 | 63 | 74 | 58 | 40 | 27 | 70 | 15 | 152 | 347 |
41 | 2 | 李鲁豫 | 80 | 83 | 54 | 21 | 44 | 49 | 14 | 128 | 345 |
42 | 2 | 常运凯 | 64 | 77 | 53 | 41 | 44 | 48 | 15 | 148 | 342 |
43 | 2 | 刘俊民 | 62 | 90 | 49 | 30 | 39 | 56 | 16 | 141 | 342 |
44 | 2 | 赵忠祥 | 86 | 74 | 31 | 28 | 41 | 64 | 15 | 148 | 339 |
45 | 1 | 孙睦佳 | 67 | 79 | 59 | 18 | 35 | 59 | 14 | 126 | 331 |
46 | 2 | 王琦菲 | 60 | 83 | 46 | 20 | 39 | 68 | 13 | 140 | 329 |
47 | 2 | 王彦文 | 65 | 89 | 45 | 17 | 39 | 56 | 16 | 128 | 327 |
48 | 2 | 赵煊赫 | 74 | 81 | 44 | 24 | 34 | 54 | 11 | 123 | 322 |
49 | 1 | 王大铭 | 57 | 63 | 39 | 41 | 32 | 65 | 20 | 158 | 317 |
50 | 1 | 李京文 | 38 | 92 | 35 | 23 | 44 | 64 | 17 | 148 | 313 |
51 | 2 | 肖汝新 | 54 | 82 | 46 | 25 | 40 | 46 | 16 | 127 | 309 |
52 | 2 | 宋洋 | 64 | 86 | 39 | 15 | 39 | 58 | 6 | 118 | 307 |
53 | 2 | 丁薪旖 | 63 | 86 | 19 | 28 | 36 | 56 | 19 | 139 | 307 |
54 | 2 | 程一峰 | 47 | 72 | 40 | 29 | 44 | 58 | 17 | 148 | 307 |
55 | 2 | 小张宇 | 75 | 89 | 19 | 15 | 37 | 62 | 7 | 121 | 304 |
56 | 2 | 张健 | 52 | 87 | 20 | 28 | 43 | 55 | 15 | 141 | 300 |
57 | 2 | 张子俊 | 57 | 69 | 33 | 31 | 36 | 58 | 14 | 139 | 298 |
58 | 1 | 李佳辉 | 31 | 72 | 41 | 46 | 41 | 47 | 19 | 153 | 297 |
59 | 2 | 曹梦豪 | 33 | 71 | 48 | 16 | 44 | 64 | 16 | 140 | 292 |
60 | 1 | 于海涛 | 42 | 79 | 53 | 14 | 33 | 50 | 20 | 117 | 291 |
61 | 1 | 李鸿飞 | 13 | 75 | 50 | 31 | 30 | 71 | 13 | 145 | 283 |
62 | 1 | 郭鹏博 | 55 | 75 | 38 | 21 | 41 | 32 | 17 | 111 | 279 |
63 | 2 | 孙云飞 | 39 | 69 | 50 | 18 | 33 | 49 | 11 | 111 | 269 |
64 | 1 | 荣加琪 | 19 | 73 | 35 | 13 | 34 | 74 | 20 | 141 | 268 |
65 | 1 | 李 浩 | 38 | 81 | 46 | 10 | 31 | 41 | 18 | 100 | 265 |
66 | 2 | 张振伟 | 28 | 85 | 19 | 24 | 43 | 46 | 20 | 133 | 265 |
67 | 2 | 姜钧 | 24 | 86 | 52 | 19 | 28 | 39 | 16 | 102 | 264 |
68 | 1 | 曲星博 | 28 | 75 | 52 | 6 | 40 | 45 | 15 | 106 | 261 |
69 | 2 | 姜钧弋 | 39 | 67 | 50 | 19 | 30 | 39 | 15 | 103 | 259 |
70 | 2 | 杨天宇 | 15 | 69 | 39 | 18 | 38 | 58 | 22 | 136 | 259 |
71 | 2 | 郝兆睿 | 30 | 79 | 38 | 21 | 32 | 43 | 15 | 111 | 258 |
72 | 2 | 杨坤鹏 | 31 | 64 | 11 | 37 | 40 | 53 | 18 | 148 | 254 |
73 | 1 | 粘桂茂 | 27 | 77 | 24 | 17 | 40 | 52 | 16 | 125 | 253 |
74 | 1 | 邹保俊 | 30 | 62 | 38 | 16 | 23 | 69 | 15 | 123 | 253 |
75 | 1 | 王梓俨 | 20 | 79 | 31 | 35 | 32 | 32 | 19 | 118 | 248 |
76 | 1 | 梁祥杰 | 24 | 71 | 46 | 40 | 23 | 24 | 18 | 105 | 246 |
77 | 1 | 王晓骏 | 16 | 61 | 55 | 9 | 38 | 48 | 17 | 112 | 244 |
78 | 1 | 车奕德 | 34 | 69 | 38 | 12 | 27 | 41 | 16 | 96 | 237 |
79 | 1 | 籍万顺 | 16 | 74 | 24 | 16 | 39 | 55 | 12 | 122 | 236 |
80 | 2 | 楚涵文 | 31 | 76 | 40 | 3 | 33 | 35 | 14 | 85 | 232 |
81 | 1 | 张建超 | 27 | 84 | 44 | 20 | 11 | 31 | 13 | 75 | 230 |
82 | 2 | 刘昱铭 | 24 | 68 | 26 | 28 | 25 | 47 | 9 | 109 | 227 |
83 | 2 | 郭明晓 | 15 | 72 | 50 | 25 | 24 | 28 | 9 | 86 | 223 |
84 | 2 | 佟禹庚 | 31 | 66 | 28 | 25 | 29 | 39 | 4 | 97 | 222 |
85 | 2 | 高广健 | 30 | 67 | 21 | 14 | 34 | 39 | 14 | 101 | 219 |
86 | 2 | 徐英超 | 17 | 75 | 32 | 14 | 29 | 40 | 7 | 90 | 214 |
87 | 2 | 李佳豪 | 19 | 63 | 27 | 19 | 33 | 34 | 16 | 102 | 211 |
88 | 1 | 隋初阳 | 21 | 73 | 24 | 12 | 32 | 18 | 17 | 79 | 197 |
89 | 1 | 姜深博 | 15 | 67 | 23 | 15 | 27 | 27 | 18 | 87 | 192 |
90 | 1 | 闫笑行 | 16 | 51 | 11 | 22 | 41 | 27 | 17 | 107 | 185 |
91 | 2 | 李骏豪 | 15 | 67 | 31 | 3 | 32 | 28 | 8 | 71 | 184 |
92 | 2 | 商富鑫 | 12 | 75 | 26 | 26 | 19 | 12 | 12 | 69 | 182 |
93 | 1 | 葛坤 | 18 | 52 | 28 | 14 | 30 | 20 | 14 | 78 | 176 |
94 | 1 | 徐通 | 9 | 64 | 34 | 9 | 25 | 16 | 13 | 63 | 170 |
95 | 1 | 王晨 | 15 | 55 | 19 | 18 | 25 | 20 | 14 | 77 | 166 |
96 | 2 | 卢远超 | 9 | 60 | 31 | 9 | 15 | 14 | 5 | 43 | 143 |
97 | 2 | 孙浩铭 | 22 | 52 | 15 | 16 | 16 | 9 | 9 | 50 | 139 |
98 | 2 | 王泽潇 | 27 | 53 | 9 | 12 | 20 | 14 | 4 | 50 | 139 |
99 | 1 | 张俊浩 | 11 | 47 | 19 | 11 | 12 | 21 | 14 | 58 | 135 |
- 上一条高二护理专业3月份月考成绩
- 下一条高二商贸专业3月份月考成绩