19春信息专业3月份月考成绩
19春信息技术班 | ||||||||
序号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 网络 | 组装 | PS | 总分 |
1 | 任高君 | 78 | 113 | 71 | 70 | 70 | 49 | 451 |
2 | 李华清 | 91 | 87 | 70 | 68 | 67 | 52 | 435 |
3 | 孙晓凤 | 76 | 98 | 68 | 66 | 69 | 58 | 435 |
4 | 于慧铭 | 74 | 99 | 74 | 69 | 61 | 54 | 431 |
5 | 陈旭斌 | 65 | 106 | 65 | 70 | 68 | 49 | 423 |
6 | 董帆 | 94 | 68 | 69 | 69 | 69 | 54 | 423 |
7 | 孙俊浩 | 82 | 75 | 77 | 66 | 66 | 56 | 422 |
8 | 姜佩君 | 85 | 109 | 70 | 47 | 64 | 46 | 421 |
9 | 孙传超 | 77 | 97 | 51 | 68 | 70 | 56 | 419 |
10 | 任有健 | 82 | 88 | 74 | 64 | 58 | 49 | 415 |
11 | 刘志诚 | 87 | 83 | 62 | 70 | 63 | 50 | 415 |
12 | 王金儒 | 81 | 78 | 57 | 70 | 70 | 57 | 413 |
13 | 王金羽 | 81 | 84 | 60 | 62 | 70 | 54 | 411 |
14 | 裴振哲 | 85 | 55 | 74 | 69 | 70 | 58 | 411 |
15 | 尹秀 | 95 | 86 | 65 | 53 | 67 | 45 | 411 |
16 | 王广洲 | 95 | 67 | 63 | 63 | 68 | 51 | 407 |
17 | 咸慧 | 86 | 67 | 61 | 65 | 70 | 55 | 404 |
18 | 房子涵 | 82 | 80 | 67 | 61 | 64 | 49 | 403 |
19 | 李鑫 | 83 | 110 | 58 | 64 | 35 | 52 | 402 |
20 | 丛铭江 | 85 | 81 | 68 | 65 | 62 | 39 | 400 |
21 | 丁督督 | 86 | 89 | 70 | 50 | 65 | 38 | 398 |
22 | 姜浩宇 | 74 | 74 | 55 | 68 | 70 | 54 | 395 |
23 | 胡博文 | 76 | 76 | 71 | 58 | 65 | 46 | 392 |
24 | 赵伟 | 81 | 51 | 63 | 70 | 70 | 55 | 390 |
25 | 代冠杰 | 90 | 64 | 71 | 55 | 64 | 45 | 389 |
26 | 刘溯辰 | 76 | 79 | 75 | 55 | 57 | 44 | 386 |
27 | 于雪 | 82 | 61 | 76 | 59 | 65 | 42 | 385 |
28 | 解宜超 | 93 | 68 | 49 | 56 | 70 | 47 | 383 |
29 | 任浩冉 | 76 | 77 | 60 | 57 | 68 | 43 | 381 |
30 | 张宏基 | 80 | 59 | 65 | 56 | 65 | 50 | 375 |
31 | 李瑞超 | 86 | 73 | 53 | 56 | 62 | 43 | 373 |
32 | 孙宗文 | 69 | 64 | 65 | 61 | 68 | 46 | 373 |
33 | 初帅 | 82 | 74 | 51 | 49 | 66 | 50 | 372 |
34 | 纪鑫诚 | 71 | 68 | 40 | 65 | 70 | 55 | 369 |
35 | 任昱辰 | 77 | 62 | 65 | 53 | 68 | 41 | 366 |
36 | 李卓林 | 89 | 65 | 46 | 53 | 65 | 47 | 365 |
37 | 全文靖 | 85 | 60 | 62 | 60 | 62 | 31 | 360 |
38 | 战子怡 | 82 | 58 | 48 | 61 | 63 | 45 | 357 |
39 | 马宏艳 | 74 | 55 | 60 | 50 | 68 | 48 | 355 |
40 | 邹斌 | 77 | 94 | 44 | 57 | 46 | 36 | 354 |
41 | 邓心路 | 74 | 73 | 31 | 57 | 64 | 55 | 354 |
42 | 程韩朝 | 70 | 53 | 60 | 62 | 63 | 43 | 351 |
43 | 齐晓威 | 76 | 46 | 52 | 55 | 70 | 50 | 349 |
44 | 蔡佳谕 | 88 | 52 | 54 | 42 | 65 | 43 | 344 |
45 | 刘登攀 | 89 | 60 | 66 | 47 | 54 | 24 | 340 |
46 | 刘孟超 | 71 | 58 | 54 | 52 | 68 | 29 | 332 |
47 | 李昊骏 | 78 | 62 | 57 | 38 | 61 | 33 | 329 |
48 | 梁志琛 | 79 | 42 | 65 | 59 | 54 | 30 | 329 |
49 | 王潇 | 71 | 59 | 50 | 56 | 59 | 34 | 329 |
50 | 张启瀚 | 72 | 48 | 48 | 57 | 66 | 37 | 328 |
51 | 于晓峰 | 72 | 84 | 31 | 48 | 58 | 31 | 324 |
52 | 甄强 | 84 | 53 | 42 | 49 | 61 | 35 | 324 |
53 | 周雪 | 66 | 60 | 46 | 59 | 60 | 27 | 318 |
54 | 刘沫良 | 73 | 47 | 57 | 62 | 57 | 17 | 313 |
55 | 张明超 | 76 | 56 | 39 | 45 | 51 | 32 | 299 |
56 | 梁智海 | 60 | 19 | 34 | 61 | 70 | 49 | 293 |
57 | 张泽群 | 68 | 39 | 16 | 59 | 68 | 38 | 288 |
58 | 牟文豪 | 72 | 41 | 52 | 32 | 35 | 33 | 265 |
59 | 刘显枫 | 73 | 32 | 47 | 33 | 40 | 14 | 239 |
60 | 范名皓 | 55 | 42 | 36 | 25 | 55 | 22 | 235 |
61 | 王禹茗 | 缺 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
- 上一条19春财经专业3月份月考成绩
- 下一条19春护理专业3月份月考成绩