高三信息一班一模成绩
序号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 文化课 总分 | 网络 (60) | 组装 (60) | PS (40) | C语言 (40) | 专业 总分 | 笔试总分 | 技能 | 技能总分 | 总分 | |
C | AE | ||||||||||||||
1 | 高振杰 | 97 | 115 | 72 | 284 | 58 | 54 | 37 | 33 | 182 | 466 | 115 | 95 | 210 | 676 |
2 | 刘金婵 | 89 | 114 | 60 | 263 | 58 | 56 | 40 | 34 | 188 | 451 | 115 | 110 | 225 | 676 |
3 | 林于腾 | 88 | 101 | 60 | 249 | 59 | 51 | 39 | 38 | 187 | 436 | 115 | 105 | 220 | 656 |
4 | 李皓明 | 87 | 110 | 54 | 251 | 54 | 50 | 40 | 32 | 176 | 427 | 115 | 100 | 215 | 642 |
5 | 刘浩 | 87 | 106 | 55 | 248 | 57 | 52 | 35 | 28 | 172 | 420 | 115 | 105 | 220 | 640 |
6 | 王凯伦 | 90 | 109 | 58 | 257 | 58 | 54.5 | 38 | 24 | 174.5 | 431.5 | 90 | 110 | 200 | 631.5 |
7 | 纪世超 | 85 | 103 | 71 | 259 | 39 | 45 | 35 | 24 | 143 | 402 | 115 | 110 | 225 | 627 |
8 | 隋建 | 86 | 107 | 43 | 236 | 53 | 55 | 33 | 33 | 174 | 410 | 115 | 100 | 215 | 625 |
9 | 王智群 | 79 | 88 | 63 | 230 | 50 | 50 | 35 | 34 | 169 | 399 | 115 | 110 | 225 | 624 |
10 | 曹功烨 | 83 | 105 | 65 | 253 | 49 | 56 | 35 | 23 | 163 | 416 | 105 | 100 | 205 | 621 |
11 | 郑田 | 84 | 105 | 61 | 250 | 40 | 46 | 31 | 24 | 141 | 391 | 115 | 105 | 220 | 611 |
12 | 刘源 | 81 | 95 | 57 | 233 | 53 | 54 | 39 | 25 | 171 | 404 | 110 | 95 | 205 | 609 |
13 | 鲁新媛 | 83 | 103 | 55 | 241 | 54 | 53 | 35 | 25 | 167 | 408 | 100 | 100 | 200 | 608 |
14 | 周桓平 | 74 | 88 | 59 | 221 | 49 | 51 | 35 | 29 | 164 | 385 | 115 | 100 | 215 | 600 |
15 | 李超 | 83 | 76 | 58 | 217 | 39 | 50 | 31 | 22 | 142 | 359 | 115 | 110 | 225 | 584 |
16 | 刘雪 | 89 | 87 | 67 | 243 | 55 | 51 | 30 | 28 | 164 | 407 | 75 | 95 | 170 | 577 |
17 | 阮琳滢 | 84 | 89 | 71 | 244 | 30 | 33.5 | 26 | 27 | 116.5 | 360.5 | 115 | 100 | 215 | 575.5 |
18 | 田俊豪 | 83 | 98 | 56 | 237 | 39 | 49.5 | 29 | 25 | 142.5 | 379.5 | 105 | 90 | 195 | 574.5 |
19 | 初士博 | 75 | 87 | 52 | 214 | 46 | 46.5 | 39 | 32 | 163.5 | 377.5 | 100 | 95 | 195 | 572.5 |
20 | 秦瑞 | 84 | 88 | 64 | 236 | 49 | 48 | 33 | 29 | 159 | 395 | 115 | 60 | 175 | 570 |
21 | 杜昱宏 | 82 | 77 | 55 | 214 | 49 | 53 | 36 | 31 | 169 | 383 | 90 | 95 | 185 | 568 |
22 | 孙志超 | 88 | 64 | 46 | 198 | 49 | 48.5 | 37 | 26 | 160.5 | 358.5 | 115 | 90 | 205 | 563.5 |
23 | 邱雯博 | 93 | 107 | 62 | 262 | 20 | 40 | 26 | 29 | 115 | 377 | 85 | 100 | 185 | 562 |
24 | 张昊宇 | 85 | 113 | 66 | 264 | 52 | 48.5 | 30 | 20 | 150.5 | 414.5 | 60 | 85 | 145 | 559.5 |
25 | 屈雪莹 | 77 | 81 | 55 | 213 | 47 | 44.5 | 38 | 21 | 150.5 | 363.5 | 110 | 85 | 195 | 558.5 |
26 | 刘同奇 | 88 | 87 | 55 | 230 | 51 | 44.5 | 31 | 30 | 156.5 | 386.5 | 105 | 65 | 170 | 556.5 |
27 | 邱扬 | 84 | 75 | 43 | 202 | 43 | 50 | 36 | 22 | 151 | 353 | 115 | 85 | 200 | 553 |
28 | 王现之 | 90 | 69 | 64 | 223 | 38 | 35.5 | 30 | 27 | 130.5 | 353.5 | 115 | 80 | 195 | 548.5 |
29 | 段玥玥 | 81 | 83 | 46 | 210 | 46 | 43 | 28 | 20 | 137 | 347 | 110 | 90 | 200 | 547 |
30 | 金慧彦 | 76 | 85 | 57 | 218 | 41 | 48 | 21 | 22 | 132 | 350 | 100 | 95 | 195 | 545 |
31 | 郭玉婷 | 75 | 88 | 50 | 213 | 53 | 50.5 | 35 | 20 | 158.5 | 371.5 | 95 | 75 | 170 | 541.5 |
32 | 段成功 | 76 | 81 | 44 | 201 | 32 | 46 | 36 | 11 | 125 | 326 | 115 | 100 | 215 | 541 |
33 | 丁泓清 | 79 | 79 | 48 | 206 | 36 | 41 | 32 | 13 | 122 | 328 | 110 | 100 | 210 | 538 |
34 | 王文莉 | 74 | 69 | 69 | 212 | 37 | 48 | 29 | 16 | 130 | 342 | 110 | 80 | 190 | 532 |
35 | 王威 | 70 | 80 | 44 | 194 | 43 | 45 | 27 | 20 | 135 | 329 | 110 | 90 | 200 | 529 |
36 | 王天科 | 67 | 81 | 48 | 196 | 37 | 51 | 26 | 26 | 140 | 336 | 115 | 60 | 175 | 511 |
37 | 贾平靖 | 73 | 76 | 52 | 201 | 28 | 49 | 32 | 16 | 125 | 326 | 95 | 90 | 185 | 511 |
38 | 杜龙吉 | 74 | 68 | 44 | 186 | 35 | 37 | 31 | 13 | 116 | 302 | 100 | 105 | 205 | 507 |
39 | 薛伟林 | 63 | 71 | 26 | 160 | 45 | 45.5 | 19 | 25 | 134.5 | 294.5 | 115 | 95 | 210 | 504.5 |
40 | 史昊霖 | 69 | 59 | 63 | 191 | 18 | 36 | 29 | 11 | 94 | 285 | 110 | 100 | 210 | 495 |
41 | 时敬哲 | 73 | 78 | 50 | 201 | 39 | 31 | 23 | 24 | 117 | 318 | 100 | 75 | 175 | 493 |
42 | 王明旭 | 61 | 75 | 30 | 166 | 15 | 41 | 25 | 23 | 104 | 270 | 100 | 110 | 210 | 480 |
43 | 朱晓东 | 78 | 58 | 41 | 177 | 31 | 41 | 35 | 20 | 127 | 304 | 85 | 80 | 165 | 469 |
44 | 国旭鹏 | 68 | 58 | 24 | 150 | 25 | 35 | 21 | 16 | 97 | 247 | 105 | 95 | 200 | 447 |
45 | 释壮 | 72 | 47 | 55 | 174 | 34 | 45 | 29 | 19 | 127 | 301 | 95 | 50 | 145 | 446 |
46 | 丁隆鑫 | 74 | 73 | 51 | 198 | 33 | 37 | 29 | 18 | 117 | 315 | 110 | 110 | 425 | |
47 | 孙天雪 | 73 | 54 | 35 | 162 | 30 | 36.5 | 27 | 12 | 105.5 | 267.5 | 105 | 50 | 155 | 422.5 |
48 | 张国栋 | 84 | 37 | 29 | 150 | 14 | 33 | 32 | 12 | 91 | 241 | 85 | 70 | 155 | 396 |
49 | 王炎 | 63 | 41 | 13 | 117 | 30 | 42 | 21 | 15 | 108 | 225 | 100 | 70 | 170 | 395 |
50 | 衣胜龙 | 59 | 41 | 29 | 129 | 15 | 25 | 19 | 15 | 74 | 203 | 105 | 80 | 185 | 388 |
51 | 王爱博 | 72 | 34 | 15 | 121 | 14 | 20 | 23 | 20 | 77 | 198 | 115 | 缺考 | 115 | 313 |
52 | 韩恒泽 | 28 | 55 | 15 | 98 | 11 | 11 | 6 | 6 | 34 | 132 | 85 | 缺考 | 85 | 217 |
平均分 | 78.08 | 81.12 | 50.48 | 209.67 | 40.00 | 44.38 | 30.65 | 22.85 | 137.88 | 347.56 | 104.81 | 90.61 | 190.19 | 537.75 |
- 上一条高三信息二班一模成绩
- 下一条高三护理三班一模成绩