高二护理期末考试成绩
高二护理期末考试成绩 | ||||||||||
期中 | 姓名 | 语文(120) | 数学(120) | 英语(80) | 内科(80) | 外科(80) | 妇产(40) | 专业总分 | 技能 | 总分 |
1 | 王净瑜 | 86 | 107 | 68 | 72 | 77 | 33 | 182 | 213.9 | 656.9 |
2 | 宫胜杰 | 76 | 89 | 57 | 74 | 77 | 37 | 188 | 188.6 | 598.6 |
3 | 刘学昊 | 83 | 99 | 43 | 63 | 71.5 | 31 | 165.5 | 195.5 | 586 |
4 | 季新玉 | 82 | 78 | 72 | 63.5 | 68 | 33 | 164.5 | 163.3 | 559.8 |
5 | 郭昕鑫 | 76 | 83 | 65 | 50 | 62.5 | 24.5 | 137 | 188.6 | 549.6 |
6 | 王思寒 | 76 | 82 | 45 | 63.5 | 61.5 | 22 | 147 | 184 | 534 |
7 | 王 钰 | 87 | 84 | 66 | 55 | 44 | 26 | 125 | 165.6 | 527.6 |
8 | 杨娅萍 | 75 | 45 | 56 | 67 | 64.5 | 20 | 151.5 | 193.5 | 521 |
9 | 李佳颐 | 75 | 59 | 70 | 69 | 71 | 33.5 | 173.5 | 142.6 | 520.1 |
10 | 徐钰斐 | 83 | 98 | 39 | 50.5 | 62 | 26.5 | 139 | 161 | 520 |
11 | 王家乐 | 84 | 67 | 53 | 58 | 71 | 18 | 147 | 163.3 | 514.3 |
12 | 林小岚 | 72 | 61 | 59 | 56 | 66 | 23 | 145 | 151.8 | 488.8 |
13 | 解佳露 | 74 | 76 | 55 | 39.5 | 50.5 | 16 | 106 | 165.6 | 476.6 |
14 | 接银嫔 | 73 | 63 | 51 | 48 | 72.5 | 21 | 141.5 | 142.6 | 471.1 |
15 | 高佳怡 | 83 | 45 | 48 | 46 | 57.5 | 24.5 | 128 | 161 | 465 |
16 | 孙旭东 | 76 | 62 | 43 | 51 | 52.5 | 21.5 | 125 | 154.1 | 460.1 |
17 | 周彦琳 | 81 | 105 | 56 | 33.5 | 44.5 | 17.5 | 95.5 | 121.9 | 459.4 |
18 | 韩紫杰 | 72 | 79 | 43 | 44.5 | 50.5 | 19.5 | 114.5 | 149.5 | 458 |
19 | 刘程洋 | 87 | 77 | 52 | 46.5 | 50 | 14 | 110.5 | 131.1 | 457.6 |
20 | 党嘉琪 | 79 | 58 | 61 | 59.5 | 61.5 | 24.5 | 145.5 | 110.4 | 453.9 |
21 | 温玉娇 | 84 | 58 | 55 | 55.5 | 51 | 24 | 130.5 | 121.9 | 449.4 |
22 | 于政沂 | 88 | 75 | 58 | 40.5 | 38 | 13 | 91.5 | 135.7 | 448.2 |
23 | 牟江涛 | 82 | 49 | 55 | 58.5 | 52.5 | 15.5 | 126.5 | 133.4 | 445.9 |
24 | 郝小雯 | 74 | 51 | 46 | 49 | 62.5 | 13 | 124.5 | 140.3 | 435.8 |
25 | 曲彤欣 | 77 | 50 | 54 | 31 | 46.5 | 19 | 96.5 | 156.4 | 433.9 |
26 | 邢东焕 | 75 | 54 | 36 | 38.5 | 40 | 20.5 | 99 | 165.6 | 429.6 |
27 | 王姝茗 | 73 | 41 | 47 | 44 | 56 | 22.5 | 122.5 | 144.9 | 428.4 |
28 | 曾凡鸣 | 69 | 60 | 33 | 49 | 47.5 | 12 | 108.5 | 156.4 | 426.9 |
29 | 苑 凯 | 80 | 55 | 39 | 41 | 51 | 14.5 | 106.5 | 144.9 | 425.4 |
30 | 丛佳佳 | 71 | 41 | 59 | 41.5 | 47.5 | 19.5 | 108.5 | 142.6 | 422.1 |
31 | 孙晓声 | 79 | 59 | 23 | 45 | 49 | 12.5 | 106.5 | 154.1 | 421.6 |
32 | 于 俊 | 66 | 23 | 35 | 49 | 46.5 | 25 | 120.5 | 174.8 | 419.3 |
33 | 杜嘉伟 | 61 | 70 | 24 | 43.5 | 34 | 11.5 | 89 | 174.8 | 418.8 |
34 | 车昊阳 | 70 | 38 | 41 | 37.5 | 53 | 24.5 | 115 | 144.9 | 408.9 |
35 | 马梓钰 | 69 | 44 | 56 | 33.5 | 46 | 11 | 90.5 | 147.2 | 406.7 |
36 | 陈 婷 | 81 | 69 | 53 | 29 | 40.5 | 9 | 78.5 | 124.2 | 405.7 |
37 | 梁子睿 | 54 | 69 | 33 | 37.5 | 47 | 12.5 | 97 | 149 | 402 |
38 | 曲亚男 | 71 | 55 | 57 | 35.5 | 55 | 17 | 107.5 | 98.9 | 389.4 |
39 | 高 婧 | 69 | 57 | 46 | 35.5 | 46.5 | 19.5 | 101.5 | 110 | 383.5 |
40 | 徐嘉乐 | 83 | 54 | 23 | 31 | 43.5 | 19 | 93.5 | 124.2 | 377.7 |
41 | 孙浩然 | 60 | 45 | 16 | 35.5 | 35 | 13 | 83.5 | 165.6 | 370.1 |
42 | 张瑜丹 | 73 | 32 | 29 | 22.5 | 41.5 | 12.5 | 76.5 | 149.5 | 360 |
43 | 孙悦 | 67 | 43 | 23 | 41.5 | 37.0 | 11.5 | 90 | 121.9 | 344.9 |
44 | 孙英杰 | 59 | 62 | 36 | 43 | 57 | 20 | 120 | 66.7 | 343.7 |
45 | 李政翰 | 63 | 37 | 41 | 30 | 35.5 | 12.5 | 78 | 121.9 | 340.9 |
46 | 靳杭维 | 70 | 50 | 23 | 39.5 | 41 | 19 | 99.5 | 94.3 | 336.8 |
47 | 李佳梦 | 62 | 9 | 32 | 21 | 57.5 | 12.5 | 91 | 138 | 332 |
48 | 董昭华 | 76 | 32 | 46 | 18 | 23 | 12 | 53 | 124.2 | 331.2 |
49 | 侯春颖 | 69 | 14 | 31 | 42.5 | 50 | 12 | 104.5 | 112.7 | 331.2 |
50 | 杨玉颖 | 60 | 10 | 24 | 18.5 | 35 | 9 | 62.5 | 170.2 | 326.7 |
51 | 史世洋 | 69 | 12 | 19 | 40.5 | 41.5 | 10.5 | 92.5 | 121.9 | 314.4 |
52 | 段美如 | 71 | 18 | 48 | 31 | 50.5 | 11 | 92.5 | 82.8 | 312.3 |
53 | 刘欣荣 | 73 | 26 | 23 | 30 | 38.5 | 5 | 73.5 | 98.9 | 294.4 |
54 | 于润昌 | 43 | 21 | 30 | 18 | 39 | 2 | 59 | 62.1 | 215.1 |
平均分 | 73.54 | 55.56 | 44.37 | 43.83 | 51.31 | 18.21 | 113.36 | 143.01 | 429.84 | |
李德军 |
- 上一条高二机电一班期末考试成绩
- 下一条高一信息期末考试成绩