高一机电一班期末考试
高一机电一期末考试 | |||||||||
序号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 机械 | 电工 | 制图 | 专业 | 总分 |
1 | 赵一臣 | 84 | 116 | 71 | 56 | 67 | 52 | 175 | 446 |
2 | 王怡 | 88 | 111 | 57 | 60 | 66 | 52 | 178 | 434 |
3 | 丛林 | 77 | 117 | 50 | 60 | 72 | 58 | 190 | 434 |
4 | 张鹏 | 81 | 120 | 56 | 54 | 67 | 45 | 166 | 423 |
5 | 王鹏 | 78 | 107 | 53 | 57 | 66 | 56 | 179 | 417 |
6 | 张洋 | 69 | 94 | 58 | 58 | 65 | 58 | 181 | 402 |
7 | 林凯 | 75 | 85 | 62 | 60 | 62 | 54 | 176 | 398 |
8 | 王生旭 | 92 | 89 | 58 | 58 | 46 | 47 | 151 | 390 |
9 | 毕紫涵 | 73 | 98 | 77 | 49 | 42 | 50 | 141 | 389 |
10 | 张函瑜 | 83 | 95 | 72 | 60 | 36 | 40 | 136 | 386 |
11 | 庄子尉 | 93 | 89 | 32 | 59 | 58 | 48 | 165 | 379 |
12 | 杨国玉 | 74 | 81 | 63 | 52 | 64 | 36 | 152 | 370 |
13 | 程彬 | 66 | 112 | 8 | 60 | 74 | 48 | 182 | 368 |
14 | 杜嘉骏 | 69 | 104 | 21 | 55 | 68 | 51 | 174 | 368 |
15 | 王玉凡 | 84 | 97 | 60 | 48 | 52 | 26 | 126 | 367 |
16 | 宋鸿飞 | 82 | 55 | 64 | 56 | 61 | 38 | 155 | 356 |
17 | 孙佳为 | 53 | 98 | 36 | 57 | 58 | 44 | 159 | 346 |
18 | 宋晗锦 | 73 | 68 | 65 | 58 | 36 | 40 | 134 | 340 |
19 | 李泽温 | 71 | 73 | 63 | 58 | 30 | 45 | 133 | 340 |
20 | 邵子轩 | 75 | 71 | 40 | 50 | 58 | 45 | 153 | 339 |
21 | 历昌军 | 75 | 84 | 43 | 49 | 44 | 42 | 135 | 337 |
22 | 周翰聪 | 72 | 83 | 61 | 45 | 22 | 43 | 110 | 326 |
23 | 王海冬 | 78 | 74 | 30 | 51 | 46 | 35 | 132 | 314 |
24 | 于新菲 | 80 | 63 | 53 | 41 | 26 | 45 | 112 | 308 |
25 | 孙藜邺 | 86 | 53 | 39 | 46 | 39 | 41 | 126 | 304 |
26 | 李福康 | 80 | 68 | 30 | 43 | 32 | 45 | 120 | 298 |
27 | 许方远 | 71 | 68 | 41 | 43 | 25 | 49 | 117 | 297 |
28 | 乔嘉诚 | 71 | 53 | 54 | 52 | 33 | 32 | 117 | 295 |
29 | 王佳雨 | 79 | 38 | 40 | 41 | 46 | 49 | 136 | 293 |
30 | 林彦君 | 83 | 40 | 52 | 57 | 30 | 24 | 111 | 286 |
31 | 孙德开 | 77 | 31 | 45 | 49 | 26 | 50 | 125 | 278 |
32 | 刘政豪 | 62 | 64 | 59 | 39 | 29 | 22 | 90 | 275 |
33 | 冯吉鹏 | 60 | 62 | 41 | 40 | 46 | 24 | 110 | 273 |
34 | 刘璐苇 | 65 | 53 | 45 | 46 | 30 | 32 | 108 | 271 |
35 | 郭昊 | 72 | 58 | 50 | 35 | 13 | 34 | 82 | 262 |
36 | 李秀浩 | 65 | 71 | 24 | 39 | 36 | 27 | 102 | 262 |
37 | 张海城 | 72 | 49 | 53 | 34 | 23 | 21 | 78 | 252 |
38 | 刘文臣 | 75 | 39 | 14 | 49 | 25 | 49 | 123 | 251 |
39 | 谷芹安 | 77 | 35 | 28 | 55 | 33 | 20 | 108 | 248 |
40 | 于志浩 | 69 | 34 | 62 | 39 | 26 | 18 | 83 | 248 |
41 | 姜栋雨 | 73 | 43 | 34 | 36 | 23 | 30 | 89 | 239 |
42 | 杨鹏 | 69 | 30 | 17 | 54 | 36 | 31 | 121 | 237 |
43 | 邹宇 | 70 | 51 | 41 | 41 | 20 | 11 | 72 | 234 |
44 | 杨玉安 | 66 | 49 | 20 | 49 | 37 | 12 | 98 | 233 |
45 | 刘家成 | 72 | 78 | 27 | 28 | 14 | 12 | 54 | 231 |
46 | 李志国 | 74 | 42 | 31 | 41 | 20 | 23 | 84 | 231 |
47 | 刘洋 | 74 | 26 | 34 | 34 | 27 | 27 | 88 | 222 |
48 | 林昊洋 | 70 | 32 | 40 | 34 | 16 | 14 | 64 | 206 |
49 | 张晓宇 | 70 | 28 | 40 | 35 | 17 | 11 | 63 | 201 |
50 | 薛鹏飞 | 73 | 16 | 45 | 34 | 13 | 16 | 63 | 197 |
51 | 张浩天 | 70 | 28 | 13 | 33 | 15 | 37 | 85 | 196 |
52 | 潘新康 | 72 | 16 | 23 | 23 | 18 | 24 | 65 | 176 |
53 | 王一凡 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
54 | 丁俊皓 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
平均值 | 74.27 | 66.13 | 44.13 | 47.31 | 39.12 | 36.21 | 122.63 | 307.17 |
- 上一条高一机电二班期末考试成绩
- 下一条高一护理二班期末考试