第四次月考高三护理3班
名次 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 文化总分 | 解剖40分 | 药物20分 | 病理20分 | 免疫20分 | 内科40分 | 外科40分 | 妇产20分 | 专业总分 | 总分 |
1 | 刘诗梦 | 85 | 110 | 75 | 270 | 35.5 | 18 | 18 | 19 | 34 | 32 | 18 | 174.5 | 445 |
2 | 孙艺翡 | 86 | 89 | 70 | 245 | 37.5 | 20 | 17 | 18 | 39 | 31.5 | 20 | 183 | 428 |
3 | 严洪 | 81 | 115 | 66 | 262 | 30 | 18 | 15 | 17.5 | 33 | 25 | 18 | 156.5 | 419 |
4 | 王婧 | 78 | 100 | 63 | 241 | 37.5 | 19 | 16 | 19 | 34 | 28.5 | 18 | 172 | 413 |
5 | 潘一斌 | 81 | 107 | 72 | 260 | 35.5 | 16 | 15 | 17 | 19 | 29.5 | 19 | 151 | 411 |
6 | 郭文静 | 88 | 108 | 73 | 269 | 29 | 13.5 | 13 | 13.5 | 18 | 28.5 | 17 | 132.5 | 402 |
7 | 徐雯雯 | 95 | 73 | 72 | 240 | 33.5 | 20 | 15 | 16 | 34 | 31 | 12 | 161.5 | 402 |
8 | 王笑 | 69 | 96 | 70 | 235 | 33.5 | 19 | 17 | 18.5 | 31 | 27.5 | 18 | 164.5 | 400 |
9 | 纪正华 | 83 | 87 | 66 | 236 | 32 | 17 | 15 | 16 | 33 | 29 | 17 | 159 | 395 |
10 | 房小晴 | 81 | 94 | 72 | 247 | 30 | 16 | 14 | 14 | 25 | 28 | 19 | 146 | 393 |
11 | 李琳 | 79 | 92 | 63 | 234 | 29 | 15 | 17 | 18 | 33 | 31.5 | 14 | 157.5 | 392 |
12 | 高小斐 | 84 | 79 | 60 | 223 | 39 | 16 | 18 | 17 | 31 | 34.5 | 12 | 167.5 | 391 |
13 | 张新飞 | 90 | 71 | 69 | 230 | 35 | 13 | 15 | 15.5 | 33 | 27 | 19 | 157.5 | 388 |
14 | 曹桉源 | 80 | 88 | 67 | 235 | 28.5 | 16 | 16 | 15 | 26 | 35.5 | 15 | 152 | 387 |
15 | 满海燕 | 81 | 79 | 62 | 222 | 29 | 17 | 16 | 16 | 34 | 33 | 18 | 163 | 385 |
16 | 刘冰雪 | 78 | 104 | 61 | 243 | 28 | 16 | 13 | 14 | 32 | 21 | 16 | 140 | 383 |
17 | 宋传斌 | 95 | 87 | 51 | 233 | 33.5 | 13 | 17 | 14 | 30 | 28 | 12 | 147.5 | 381 |
18 | 张德天 | 69 | 106 | 48 | 223 | 35 | 13 | 18 | 14 | 27 | 27 | 18 | 152 | 375 |
19 | 杨水昕 | 81 | 94 | 59 | 234 | 37 | 16.5 | 19 | 12 | 23 | 20.5 | 12 | 140 | 374 |
20 | 迟明雨 | 85 | 73 | 59 | 217 | 32 | 15 | 14 | 16.5 | 36 | 26 | 16 | 155.5 | 373 |
21 | 宋慧娟 | 92 | 64 | 62 | 218 | 30.5 | 14 | 18 | 16 | 27 | 27 | 19 | 151.5 | 370 |
22 | 由悦 | 87 | 84 | 48 | 219 | 31.5 | 15 | 17 | 16 | 30 | 24.5 | 12 | 146 | 365 |
23 | 高岩 | 79 | 90 | 53 | 222 | 28 | 14 | 20 | 14 | 27 | 27.5 | 12 | 142.5 | 365 |
24 | 尤春玚 | 81 | 98 | 57 | 236 | 26.5 | 10 | 12 | 15.5 | 24 | 24 | 16 | 128 | 364 |
25 | 崔楠楠 | 90 | 81 | 65 | 236 | 20.5 | 9 | 15 | 19 | 25 | 26.5 | 12 | 127 | 363 |
26 | 赵浩冉 | 86 | 81 | 45 | 212 | 29.5 | 16 | 18 | 17 | 30 | 24 | 16 | 150.5 | 363 |
27 | 刘炳辰 | 81 | 93 | 69 | 243 | 25 | 17 | 11 | 11 | 23 | 20 | 12 | 119 | 362 |
28 | 王有为 | 88 | 76 | 71 | 235 | 31.5 | 11.5 | 15 | 14.5 | 20 | 25 | 8 | 125.5 | 361 |
29 | 赵妍芝 | 85 | 85 | 70 | 240 | 21.5 | 16 | 14 | 13.5 | 25 | 18 | 12 | 120 | 360 |
30 | 王秋艳 | 82 | 95 | 52 | 229 | 24 | 15 | 13 | 13 | 22 | 24 | 17 | 128 | 357 |
31 | 陈欣 | 75 | 85 | 56 | 216 | 23 | 13 | 17 | 15 | 31 | 31 | 10 | 140 | 356 |
32 | 李梦影 | 85 | 53 | 61 | 199 | 38 | 17 | 14 | 18 | 28 | 22 | 16 | 153 | 352 |
33 | 刘泽生 | 83 | 104 | 26 | 213 | 31 | 12.5 | 11 | 13 | 25 | 26.5 | 17 | 136 | 349 |
34 | 顾梦瑶 | 77 | 88 | 46 | 211 | 25 | 14 | 11 | 17 | 18 | 27 | 19 | 131 | 342 |
35 | 李昊洋 | 84 | 74 | 38 | 196 | 28 | 19 | 13 | 16 | 33 | 26.5 | 10 | 145.5 | 342 |
36 | 柳沛雨 | 86 | 55 | 57 | 198 | 27.5 | 15.5 | 11 | 14.5 | 31 | 27 | 16 | 142.5 | 341 |
37 | 于小庆 | 76 | 70 | 61 | 207 | 27 | 12 | 16 | 17 | 25 | 22 | 12 | 131 | 338 |
38 | 祝美娟 | 82 | 50 | 49 | 181 | 33 | 11.5 | 15 | 17 | 34 | 26 | 18 | 154.5 | 336 |
39 | 石豪龙 | 75 | 100 | 36 | 211 | 30 | 14 | 8 | 13 | 25 | 20 | 14 | 124 | 335 |
40 | 张欣萍 | 79 | 88 | 43 | 210 | 19 | 15.5 | 11 | 14.5 | 27 | 20.5 | 17 | 124.5 | 335 |
41 | 成墨翰 | 76 | 71 | 49 | 196 | 32 | 12.5 | 17 | 16 | 23 | 21 | 12 | 133.5 | 330 |
42 | 苏启龙 | 69 | 87 | 48 | 204 | 27 | 10.5 | 13 | 10.5 | 25 | 26 | 12 | 124 | 328 |
43 | 张文凤 | 80 | 49 | 60 | 189 | 22.5 | 12 | 9 | 13.5 | 22 | 26.5 | 14 | 119.5 | 309 |
44 | 丁伟平 | 70 | 83 | 38 | 191 | 28 | 13.5 | 14 | 8.5 | 16 | 20 | 7 | 107 | 298 |
45 | 杨龙惠 | 80 | 43 | 57 | 180 | 12 | 17.5 | 12 | 16 | 20 | 24 | 16 | 117.5 | 298 |
46 | 铁星宇 | 77 | 85 | 24 | 186 | 19 | 11 | 5 | 12.5 | 15 | 25 | 17 | 104.5 | 291 |
47 | 孙浩轩 | 76 | 56 | 29 | 161 | 24 | 14 | 16 | 15.5 | 16 | 24 | 10 | 119.5 | 281 |
48 | 张浩杰 | 73 | 64 | 46 | 183 | 18.5 | 11 | 7 | 19 | 11 | 17.5 | 10 | 94 | 277 |
49 | 张晨 | 71 | 63 | 56 | 190 | 14 | 10 | 6 | 9 | 19 | 15.5 | 9 | 82.5 | 273 |
50 | 孙立平 | 84 | 32 | 54 | 170 | 20.5 | 11.5 | 10 | 9 | 19 | 15 | 8 | 93 | 263 |
51 | 李东雨 | 82 | 56 | 31 | 169 | 18 | 7.5 | 5 | 13 | 14 | 22 | 13 | 92.5 | 262 |
52 | 庄法信 | 67 | 56 | 43 | 166 | 16 | 10 | 5 | 8 | 17 | 23 | 6 | 85 | 251 |
53 | 杨云程 | 72 | 46 | 40 | 158 | 19 | 6 | 8 | 6 | 19 | 22 | 6 | 86 | 244 |
54 | 张晶晶 | 64 | 24 | 32 | 120 | 23.5 | 15.5 | 12 | 7 | 30 | 18 | 13 | 119 | 239 |
55 | 张彬 | 70 | 32 | 58 | 160 | 12 | 7.5 | 8 | 7 | 13 | 14 | 9 | 70.5 | 231 |
56 | 徐晨 | 64 | 29 | 34 | 127 | 17 | 13 | 14 | 11 | 17 | 13.5 | 8 | 93.5 | 221 |
57 | 邹昕宇 | 57 | 23 | 22 | 102 | 23 | 5 | 4 | 5 | 12 | 12.5 | 18 | 79.5 | 182 |
58 | 任泓宇 | que | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
平均分 | 79.54 | 76.58 | 54.11 | 210.23 | 27.30 | 13.97 | 13.39 | 14.24 | 25.32 | 24.61 | 14.05 | 132.88 | 343.11 |
- 上一条高二护理第三次月考考试
- 下一条第四次月考高三护理2班