第四次月考高三财经2班
校名次 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 文综 | 基会 | 企会 | 税收 | 经济法 | 金融 | 专业综合 | 总分 |
1 | 孟莹 | 85 | 102 | 70 | 257 | 42.5 | 44 | 26 | 27 | 10 | 149.5 | 407 |
2 | 孟潇 | 83 | 110 | 66 | 259 | 30 | 43 | 27 | 30 | 10 | 140 | 399 |
3 | 周倩倩 | 76 | 102 | 65 | 243 | 44 | 53 | 20.5 | 28 | 10 | 155.5 | 399 |
4 | 张云冉 | 74 | 112 | 69 | 255 | 44 | 47 | 20.5 | 24 | 8 | 143.5 | 399 |
5 | 周晓 | 97 | 90 | 62 | 249 | 42 | 40 | 23 | 26 | 16 | 147 | 396 |
6 | 栾景皓 | 82 | 103 | 69 | 254 | 39 | 42 | 25 | 18 | 16 | 140 | 394 |
7 | 丁一 | 86 | 101 | 72 | 259 | 42 | 29 | 23 | 27 | 10 | 131 | 390 |
8 | 许添姿 | 90 | 84 | 69 | 243 | 44 | 42 | 20 | 27 | 14 | 147 | 390 |
9 | 于婧 | 92 | 100 | 59 | 251 | 45.5 | 35 | 20 | 28 | 10 | 138.5 | 390 |
10 | 李佰浩 | 88 | 82 | 71 | 241 | 35.5 | 31 | 24 | 25 | 16 | 131.5 | 373 |
11 | 刘思彤 | 85 | 106 | 74 | 265 | 24 | 27 | 17 | 26 | 12 | 106 | 371 |
12 | 王迪 | 86 | 93 | 55 | 234 | 38.5 | 35.5 | 23 | 27 | 12 | 136 | 370 |
13 | 张佳仪 | 80 | 91 | 68 | 239 | 37 | 37 | 22 | 28 | 6 | 130 | 369 |
14 | 崔伟琴 | 84 | 99 | 63 | 246 | 39.5 | 31 | 18 | 24 | 10 | 122.5 | 369 |
15 | 于海静 | 86 | 97 | 65 | 248 | 34 | 27 | 25 | 23 | 10 | 119 | 367 |
16 | 李慧雅 | 74 | 107 | 65 | 246 | 38.5 | 30.5 | 14 | 22 | 12 | 117 | 363 |
17 | 姚汶青 | 82 | 84 | 71 | 237 | 44 | 34 | 14.5 | 24 | 8 | 124.5 | 362 |
18 | 程燕 | 77 | 81 | 62 | 220 | 45 | 33.5 | 26 | 28 | 8 | 140.5 | 361 |
19 | 王蕾 | 79 | 102 | 59 | 240 | 41 | 31 | 10 | 27 | 8 | 117 | 357 |
20 | 王紫琳 | 79 | 95 | 58 | 232 | 43 | 25 | 19 | 27 | 8 | 122 | 354 |
21 | 王京廷 | 80 | 100 | 38 | 218 | 41 | 36 | 22 | 27 | 8 | 134 | 352 |
22 | 李佩佩 | 76 | 75 | 72 | 223 | 43.5 | 30 | 23.5 | 25 | 4 | 126 | 349 |
23 | 刘英凡 | 70 | 104 | 69 | 243 | 26.5 | 24 | 11.5 | 23 | 16 | 101 | 344 |
24 | 王建心 | 75 | 62 | 58 | 195 | 48 | 41 | 16.5 | 26 | 12 | 143.5 | 339 |
25 | 于钧涵 | 71 | 92 | 63 | 226 | 36 | 28 | 9.5 | 26 | 10 | 109.5 | 336 |
26 | 刘青 | 83 | 81 | 48 | 212 | 37.5 | 35 | 21 | 23 | 6 | 122.5 | 335 |
27 | 朱梦晗 | 75 | 80 | 66 | 221 | 25 | 28 | 16 | 29 | 12 | 110 | 331 |
28 | 刘树梅 | 82 | 75 | 56 | 213 | 34 | 36 | 18 | 23 | 6 | 117 | 330 |
29 | 邓越 | 83 | 89 | 50 | 222 | 38.5 | 20.5 | 19 | 22 | 6 | 106 | 328 |
30 | 陆云慧 | 79 | 81 | 60 | 220 | 37.5 | 27 | 9.5 | 27.5 | 6 | 107.5 | 328 |
31 | 李姝霖 | 73 | 86 | 68 | 227 | 29.5 | 21 | 12 | 26 | 8 | 96.5 | 324 |
32 | 刘建林 | 69 | 96 | 52 | 217 | 37 | 21 | 15 | 21 | 12 | 106 | 323 |
33 | 王佳利 | 86 | 63 | 68 | 217 | 33.5 | 13.5 | 17 | 30 | 6 | 100 | 317 |
34 | 张芳 | 84 | 59 | 62 | 205 | 31.5 | 31 | 15.5 | 22 | 10 | 110 | 315 |
35 | 朱贺 | 74 | 59 | 60 | 193 | 34 | 30 | 21.5 | 19 | 12 | 116.5 | 310 |
36 | 朱蕾 | 76 | 71 | 62 | 209 | 33 | 26 | 8 | 25 | 8 | 100 | 309 |
37 | 谭燕飞 | 69 | 67 | 64 | 200 | 38 | 26 | 10 | 26 | 6 | 106 | 306 |
38 | 何蓓蓓 | 83 | 64 | 62 | 209 | 33 | 24 | 12 | 23 | 4 | 96 | 305 |
39 | 李小寒 | 72 | 71 | 63 | 206 | 31 | 17 | 20 | 19 | 4 | 91 | 297 |
40 | 岳子琳 | 74 | 76 | 53 | 203 | 22.5 | 18 | 15 | 24 | 14 | 93.5 | 297 |
41 | 刘晓岚 | 76 | 67 | 53 | 196 | 31.5 | 24 | 15 | 20 | 6 | 96.5 | 293 |
42 | 柳欣玉 | 80 | 74 | 65 | 219 | 25.5 | 5 | 10 | 23 | 8 | 71.5 | 291 |
43 | 刘劢 | 69 | 55 | 57 | 181 | 38 | 16 | 9.5 | 20 | 4 | 87.5 | 269 |
44 | 刘涵秋 | 66 | 48 | 63 | 177 | 30.5 | 13 | 9 | 26 | 8 | 86.5 | 264 |
45 | 刘洪秀 | 68 | 48 | 56 | 172 | 28 | 16 | 6 | 22 | 8 | 80 | 252 |
46 | 吴高捷 | 78 | 45 | 56 | 179 | 28 | 4 | 6 | 21 | 4 | 63 | 242 |
47 | 赵思祺 | 61 | 44 | 53 | 158 | 29 | 6 | 7 | 18 | 8 | 68 | 226 |
48 | 王茹 | 68 | 29 | 61 | 158 | 29 | 11 | 5 | 18 | 0 | 63 | 221 |
49 | 张淇 | 67 | 34 | 30 | 131 | 28.5 | 12 | 2 | 20 | 4 | 66.5 | 198 |
平均分 | 78.20 | 80.33 | 61.22 | 219.76 | 35.74 | 27.70 | 16.32 | 24.30 | 8.86 | 112.92 | 332.67 |
- 上一条第四次月考高三财经1班
- 下一条第四次月考高三财经3班