高二机电2班第一次月考
姓名 | 数学 120 | 语文 120 | 英语 80 | 制图 50 | 基础 50 | 电工80 | 实训 20 | 专业理论 200 | 总分 | 班级名次 | 级部名次 |
黄嘉威 | 112 | 93 | 45 | 46 | 46 | 76 | 16 | 184 | 434 | 1 | 2 |
陈科宇 | 100 | 92 | 60 | 42 | 50 | 72 | 12 | 176 | 428 | 2 | 5 |
大张宇 | 114 | 89 | 47 | 43 | 41 | 68 | 14 | 166 | 416 | 3 | 7 |
孙海涛 | 99 | 95 | 56 | 49 | 40 | 58 | 10 | 157 | 407 | 4 | 9 |
李杭泽 | 101 | 91 | 46 | 29 | 47 | 69 | 12 | 157 | 395 | 5 | 12 |
陈鹏飞 | 98 | 91 | 56 | 35 | 42 | 54 | 10 | 141 | 386 | 6 | 14 |
冷文鑫 | 105 | 78 | 45 | 35 | 42 | 70 | 10 | 157 | 385 | 7 | 15 |
张瀚戈 | 114 | 90 | 57 | 31 | 39 | 39 | 8 | 117 | 378 | 8 | 19 |
汤云峰 | 79 | 86 | 60 | 32 | 49 | 50 | 14 | 145 | 370 | 9 | 22 |
王琦菲 | 89 | 89 | 52 | 23 | 48 | 54 | 10 | 135 | 365 | 10 | 23 |
谢天 | 110 | 90 | 57 | 30 | 33 | 33 | 8 | 104 | 361 | 11 | 25 |
于善德 | 88 | 78 | 35 | 37 | 42 | 67 | 8 | 154 | 355 | 12 | 26 |
孙宇 | 81 | 90 | 39 | 31 | 42 | 61 | 10 | 144 | 354 | 13 | 27 |
李子涵 | 104 | 85 | 28 | 29 | 41 | 58 | 6 | 134 | 351 | 14 | 28 |
赵艺程 | 70 | 88 | 44 | 31 | 48 | 54 | 12 | 145 | 347 | 15 | 30 |
周航 | 106 | 70 | 48 | 27 | 39 | 42 | 14 | 122 | 346 | 16 | 33 |
王彦文 | 93 | 93 | 36 | 33 | 45 | 28 | 10 | 116 | 338 | 17 | 34 |
范晓富 | 85 | 83 | 60 | 39 | 40 | 22 | 8 | 109 | 337 | 18 | 35 |
丁薪旖 | 86 | 90 | 28 | 33 | 40 | 51 | 8 | 132 | 336 | 19 | 37 |
常运凯 | 92 | 92 | 50 | 36 | 36 | 18 | 12 | 102 | 336 | 20 | 38 |
李鲁豫 | 88 | 86 | 60 | 31 | 31 | 27 | 10 | 99 | 333 | 21 | 40 |
赵煊赫 | 78 | 88 | 31 | 36 | 43 | 44 | 12 | 135 | 332 | 22 | 42 |
赵忠祥 | 86 | 90 | 23 | 26 | 45 | 48 | 8 | 127 | 326 | 23 | 43 |
刘俊民 | 86 | 92 | 29 | 27 | 46 | 38 | 4 | 115 | 322 | 24 | 44 |
姜钧弋 | 74 | 83 | 45 | 28 | 40 | 34 | 12 | 114 | 316 | 25 | 46 |
刘健 | 62 | 83 | 34 | 30 | 47 | 35 | 12 | 124 | 303 | 26 | 49 |
孙健钧 | 64 | 73 | 28 | 40 | 35 | 51 | 8 | 134 | 299 | 27 | 50 |
肖汝新 | 60 | 90 | 47 | 25 | 41 | 28 | 8 | 102 | 299 | 28 | 51 |
张子俊 | 68 | 73 | 26 | 31 | 45 | 44 | 6 | 126 | 293 | 29 | 53 |
张振伟 | 74 | 95 | 10 | 24 | 41 | 24 | 10 | 99 | 278 | 30 | 57 |
小张宇 | 38 | 88 | 19 | 26 | 48 | 40 | 14 | 128 | 273 | 31 | 60 |
宋洋 | 60 | 79 | 48 | 9 | 38 | 27 | 10 | 84 | 271 | 32 | 61 |
张健 | 43 | 79 | 26 | 37 | 39 | 34 | 8 | 118 | 266 | 33 | 64 |
楚涵文 | 69 | 84 | 37 | 15 | 37 | 12 | 8 | 72 | 262 | 34 | 65 |
孙云飞 | 54 | 74 | 56 | 15 | 38 | 12 | 2 | 67 | 251 | 35 | 70 |
郝兆睿 | 42 | 82 | 41 | 21 | 27 | 21 | 10 | 79 | 244 | 36 | 74 |
姜钧 | 29 | 70 | 48 | 18 | 43 | 22 | 14 | 97 | 244 | 37 | 75 |
杨坤鹏 | 40 | 56 | 21 | 34 | 42 | 32 | 14 | 122 | 239 | 38 | 77 |
程一峰 | 44 | 63 | 18 | 26 | 37 | 40 | 10 | 113 | 238 | 39 | 78 |
郭明晓 | 24 | 85 | 45 | 23 | 28 | 17 | 12 | 80 | 234 | 40 | 79 |
商富鑫 | 33 | 83 | 36 | 26 | 38 | 8 | 10 | 82 | 234 | 41 | 80 |
高广健 | 30 | 89 | 15 | 25 | 31 | 24 | 10 | 90 | 224 | 42 | 84 |
吴胡卫 | 40 | 70 | 33 | 18 | 24 | 22 | 10 | 74 | 217 | 43 | 86 |
王昱玮 | 57 | 66 | 18 | 20 | 28 | 16 | 8 | 72 | 213 | 44 | 88 |
李佳豪 | 41 | 74 | 25 | 20 | 32 | 4 | 10 | 66 | 206 | 45 | 90 |
卢远超 | 29 | 75 | 27 | 6 | 28 | 26 | 12 | 72 | 203 | 46 | 91 |
刘世麟 | 23 | 76 | 29 | 9 | 30 | 25 | 8 | 72 | 200 | 47 | 93 |
王泽潇 | 46 | 56 | 24 | 21 | 34 | 11 | 8 | 74 | 200 | 48 | 94 |
徐英超 | 缺 | 68 | 51 | 17 | 42 | 11 | 8 | 78 | 197 | 49 | 95 |
杨天宇 | 13 | 65 | 38 | 21 | 31 | 19 | 8 | 79 | 195 | 50 | 97 |
孙浩铭 | 24 | 76 | 24 | 15 | 31 | 17 | 6 | 69 | 193 | 51 | 98 |
李骏豪 | 7 | 76 | 29 | 10 | 41 | 18 | 8 | 77 | 189 | 52 | 100 |
佟禹庚 | 12 | 60 | 24 | 21 | 25 | 16 | 8 | 70 | 166 | 53 | 102 |
- 上一条高二机电1班第一次月考
- 下一条高二信息第一次月考