第二次月考高三机电1班
姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 制图 | 机械基础 | 电工电子 | 实训 | 专业总分 | 总分 | 班级名次 | 级部 |
刘兆龙 | 78 | 93 | 63 | 39.5 | 54 | 57 | 30 | 180.5 | 414.5 | 1 | 5 |
宫硕 | 79 | 89 | 67 | 36 | 43 | 61 | 27 | 167 | 402 | 2 | 12 |
王胜泽 | 48 | 94 | 68 | 39 | 49 | 61 | 29 | 178 | 388 | 3 | 20 |
杨永琪 | 67 | 104 | 61 | 33 | 41 | 45.5 | 24 | 143.5 | 375.5 | 4 | 33 |
田乐宁 | 79 | 91 | 36 | 37 | 43 | 54.5 | 28 | 162.5 | 368.5 | 5 | 40 |
刘峰 | 78 | 95 | 47 | 29 | 49.5 | 48 | 20 | 146.5 | 366.5 | 6 | 44 |
于焕丽 | 73 | 87 | 67 | 22 | 52 | 37 | 23 | 134 | 361 | 7 | 46 |
刁俊杰 | 71 | 99 | 37 | 38.5 | 43 | 40 | 26 | 147.5 | 354.5 | 8 | 54 |
刘奇运 | 62 | 91 | 27 | 36 | 45 | 63 | 24 | 168 | 348 | 9 | 60 |
杨涛 | 66 | 66 | 62 | 32 | 54 | 46.5 | 19 | 151.5 | 345.5 | 10 | 63 |
陈龙 | 76 | 84 | 51 | 31.5 | 35 | 42.5 | 22 | 131 | 342 | 11 | 68 |
张建斌 | 79 | 70 | 46 | 38.5 | 42.5 | 43 | 22 | 146 | 341 | 12 | 69 |
纪云霄 | 61 | 79 | 41 | 35.5 | 44 | 48.5 | 26 | 154 | 335 | 13 | 77 |
刘鑫 | 81 | 72 | 67 | 30 | 35.5 | 29 | 18 | 112.5 | 332.5 | 14 | 84 |
曲伟豪 | 85 | 55 | 63 | 26 | 34 | 40 | 27 | 127 | 330 | 15 | 91 |
徐展政 | 60 | 80 | 58 | 34.5 | 39 | 45 | 13 | 131.5 | 329.5 | 16 | 93 |
王振 | 69 | 73 | 51 | 37 | 37.5 | 46 | 16 | 136.5 | 329.5 | 17 | 94 |
张超 | 81 | 74 | 61 | 22.5 | 31 | 38 | 20 | 111.5 | 327.5 | 18 | 97 |
许明涛 | 71 | 76 | 63 | 25.5 | 31 | 38 | 16 | 110.5 | 320.5 | 19 | 111 |
杨尚融 | 62 | 75 | 34 | 38 | 43 | 41 | 23 | 145 | 316 | 20 | 119 |
陈鹏飞 | 61 | 71 | 51 | 21 | 36 | 49 | 25 | 131 | 314 | 21 | 123 |
张煜恒 | 69 | 57 | 65 | 30 | 41 | 29.5 | 22 | 122.5 | 313.5 | 22 | 126 |
刁友琪 | 68 | 60 | 48 | 28.5 | 47 | 39 | 22 | 136.5 | 312.5 | 23 | 130 |
李德琛 | 67 | 68 | 44 | 33 | 33 | 41 | 19 | 126 | 305 | 24 | 140 |
孙海涵 | 61 | 68 | 54 | 17 | 43 | 40 | 21 | 121 | 304 | 25 | 141 |
闫大千 | 74 | 61 | 58 | 19 | 33.5 | 34 | 24 | 110.5 | 303.5 | 26 | 144 |
蒋晓乐 | 66 | 64 | 50 | 19 | 35.5 | 46 | 19 | 119.5 | 299.5 | 27 | 156 |
孙鼎言 | 75 | 51 | 59 | 27 | 39 | 30 | 17 | 113 | 298 | 28 | 158 |
赵鑫源 | 55 | 40 | 51 | 34 | 39 | 48.5 | 25 | 146.5 | 292.5 | 29 | 168 |
宁方勇 | 76 | 61 | 35 | 33 | 40 | 24 | 23 | 120 | 292 | 30 | 170 |
王誉臻 | 66 | 51 | 62 | 21.5 | 45 | 31.5 | 13 | 111 | 290 | 31 | 175 |
冯宝琛 | 70 | 59 | 33 | 25 | 41 | 36 | 22 | 124 | 286 | 32 | 179 |
石翔宇 | 77 | 38 | 46 | 37.5 | 36 | 25 | 26 | 124.5 | 285.5 | 33 | 181 |
赵冠程 | 77 | 60 | 65 | 20.5 | 14 | 37 | 10 | 81.5 | 283.5 | 34 | 189 |
孙雪涛 | 72 | 52 | 53 | 24 | 36 | 26 | 20 | 106 | 283 | 35 | 192 |
李佳徽 | 61 | 58 | 44 | 31.5 | 34 | 27 | 18 | 110.5 | 273.5 | 36 | 211 |
唐杏如 | 50 | 61 | 34 | 33 | 36 | 37 | 22 | 128 | 273 | 37 | 213 |
郝振宇 | 59 | 33 | 39 | 30 | 39 | 43.5 | 29 | 141.5 | 272.5 | 38 | 215 |
马嘉玥 | 57 | 73 | 61 | 25.5 | 23 | 20.5 | 11 | 80 | 271 | 39 | 216 |
孟令帅 | 68 | 52 | 35 | 23.5 | 37 | 33 | 18 | 111.5 | 266.5 | 40 | 223 |
倪杨 | 63 | 71 | 25 | 31.5 | 33 | 29.5 | 12 | 106 | 265 | 41 | 225 |
刘程程 | 55 | 54 | 48 | 21 | 30 | 38 | 14 | 103 | 260 | 42 | 232 |
封咏相 | 64 | 52 | 59 | 17 | 15 | 33 | 14 | 79 | 254 | 43 | 241 |
宋超 | 69 | 57 | 40 | 28 | 20 | 25 | 13 | 86 | 252 | 44 | 244 |
王志颖 | 57 | 48 | 23 | 25 | 33.5 | 38 | 20 | 116.5 | 244.5 | 45 | 257 |
刘宗富 | 71 | 48 | 24 | 21 | 32 | 33.5 | 15 | 101.5 | 244.5 | 46 | 258 |
车松雨 | 64 | 42 | 56 | 18 | 21 | 19 | 10 | 68 | 230 | 47 | 271 |
马润龙 | 58 | 33 | 50 | 14 | 26 | 22 | 12 | 74 | 215 | 48 | 281 |
徐国超 | 64 | 36 | 26 | 19 | 23 | 24.5 | 15 | 81.5 | 207.5 | 49 | 289 |
王新宇 | 69 | 26 | 32 | 11 | 32 | 18 | 16 | 77 | 204 | 50 | 291 |
杜晓龙 | 54 | 21 | 42 | 13 | 24 | 16 | 14 | 67 | 184 | 51 | 299 |
杨承霖 | 57 | 17 | 42 | 7 | 21 | 21 | 10 | 59 | 175 | 52 | 302 |
王晟源 | 54 | 30 | 29 | 5 | 19 | 27 | 5 | 56 | 169 | 53 | 305 |
战勇先 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
- 上一条第二次月考高三机电5班
- 下一条第二次月考高三商贸2班