第二次月考高三商贸1班
姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 市营 | 国贸 | 物流 | 电商 | 商知 | 专业总分 | 总分 | 班级名次 | 校名次 |
李安妮 | 82 | 102 | 67 | 51 | 32 | 40 | 19 | 29 | 171 | 422 | 1 | 2 |
唐伟翔 | 79 | 102 | 58 | 55 | 21 | 32 | 17 | 26 | 160 | 399 | 2 | 9 |
曹鹏 | 80 | 102 | 65 | 46 | 28 | 32 | 19 | 27 | 152 | 399 | 3 | 10 |
王俊 | 75 | 91 | 65 | 43 | 32 | 38 | 19 | 30 | 162 | 393 | 4 | 16 |
唐韶蔚 | 66 | 103 | 62 | 49 | 28 | 32 | 16 | 21 | 146 | 377 | 5 | 21 |
郑苗苗 | 86 | 63 | 67 | 48 | 32 | 27 | 20 | 23 | 150 | 366 | 6 | 29 |
赵钦昊 | 71 | 83 | 65 | 53 | 25 | 30 | 19 | 20 | 147 | 366 | 7 | 30 |
顾翔玮 | 69 | 94 | 65 | 43 | 26 | 37 | 17 | 15 | 138 | 366 | 8 | 32 |
谷德旭 | 83 | 85 | 63 | 41 | 30 | 35 | 13 | 12 | 131 | 362 | 9 | 34 |
宋颜宏 | 68 | 83 | 67 | 42 | 25 | 34 | 19 | 17 | 137 | 355 | 10 | 41 |
林亚萍 | 66 | 88 | 48 | 51 | 31 | 30 | 20 | 19 | 151 | 353 | 11 | 42 |
盛钰玮 | 82 | 77 | 64 | 34 | 24 | 31 | 18 | 18 | 125 | 348 | 12 | 51 |
孙海兰 | 77 | 75 | 66 | 44 | 18 | 33 | 16 | 17 | 128 | 346 | 13 | 56 |
房舒 | 77 | 94 | 54 | 37 | 25 | 32 | 14 | 12 | 121 | 346 | 14 | 57 |
耿洁 | 82 | 74 | 52 | 53 | 25 | 23 | 19 | 16 | 136 | 344 | 15 | 60 |
牟俊霖 | 69 | 81 | 59 | 49 | 27 | 22 | 17 | 21 | 134 | 343 | 16 | 63 |
嵇馨琦 | 75 | 89 | 67 | 37 | 23 | 31 | 14 | 15 | 111 | 342 | 17 | 67 |
姜海歌 | 58 | 86 | 64 | 50 | 27 | 22 | 15 | 18 | 132 | 340 | 18 | 68 |
齐素丽 | 74 | 65 | 57 | 45 | 25 | 33 | 19 | 21 | 143 | 339 | 19 | 71 |
张文鑫 | 77 | 62 | 57 | 42 | 27 | 33 | 17 | 21 | 140 | 336 | 20 | 74 |
陈文敏 | 67 | 74 | 62 | 42 | 26 | 25 | 17 | 18 | 128 | 331 | 21 | 81 |
史鹏琳 | 76 | 79 | 58 | 35 | 23 | 29 | 15 | 16 | 118 | 331 | 22 | 82 |
刘雪 | 81 | 65 | 63 | 47 | 25 | 29 | 9 | 11 | 121 | 330 | 23 | 85 |
李佳鑫 | 64 | 80 | 66 | 37 | 27 | 26 | 13 | 17 | 120 | 330 | 24 | 86 |
娄潆月 | 75 | 67 | 52 | 42 | 27 | 31 | 18 | 17 | 135 | 329 | 25 | 87 |
时敬昌 | 71 | 91 | 49 | 34 | 23 | 25 | 15 | 16 | 113 | 324 | 26 | 94 |
郭睿 | 66 | 81 | 56 | 37 | 18 | 30 | 17 | 11 | 114 | 317 | 27 | 107 |
万超 | 72 | 51 | 70 | 41 | 21 | 28 | 16 | 16 | 122 | 315 | 28 | 111 |
邹宗霖 | 63 | 70 | 57 | 45 | 29 | 24 | 11 | 15 | 124 | 314 | 29 | 114 |
傅泓博 | 66 | 71 | 64 | 37 | 24 | 23 | 15 | 12 | 112 | 313 | 30 | 115 |
高晨露 | 68 | 77 | 54 | 38 | 23 | 25 | 13 | 13 | 112 | 311 | 31 | 117 |
陈冠博 | 71 | 68 | 62 | 36 | 17.5 | 25 | 18 | 13 | 109.5 | 310.5 | 32 | 118 |
郑惠民 | 67 | 86 | 42 | 47 | 19.5 | 22 | 16 | 8 | 112.5 | 307.5 | 33 | 121 |
邵英静 | 66 | 42 | 54 | 45 | 21 | 34 | 20 | 20 | 140 | 302 | 34 | 134 |
姜傲 | 74 | 59 | 52 | 36 | 21 | 25 | 18 | 14 | 114 | 299 | 35 | 143 |
刘明慧 | 70 | 57 | 67 | 36 | 10 | 33 | 15 | 21 | 105 | 299 | 36 | 144 |
王子一 | 74 | 44 | 61 | 45 | 17 | 26 | 13 | 16 | 117 | 296 | 37 | 149 |
李淼 | 68 | 40 | 72 | 38 | 18 | 26 | 16 | 8 | 111 | 291 | 38 | 156 |
赵宇 | 79 | 40 | 50 | 40 | 26 | 26 | 14 | 15 | 121 | 290 | 39 | 158 |
李晓慧 | 71 | 63 | 58 | 34 | 16 | 21 | 15 | 10 | 98 | 290 | 40 | 159 |
宋瑶瑶 | 68 | 55 | 69 | 34 | 14 | 15 | 17 | 12 | 97 | 289 | 41 | 160 |
申栩玫 | 69 | 48 | 57 | 42 | 14 | 29 | 18 | 11 | 114 | 288 | 42 | 162 |
毛海霞 | 68 | 68 | 41 | 30 | 18 | 29 | 17 | 16 | 110 | 287 | 43 | 164 |
李傅文 | 69 | 81 | 46 | 30 | 15 | 20 | 13 | 13 | 91 | 287 | 44 | 165 |
梁瑜耘 | 75 | 57 | 48 | 35 | 18 | 23 | 15 | 13 | 104 | 284 | 45 | 169 |
于洁 | 65 | 49 | 59 | 35 | 21 | 20 | 20 | 10 | 106 | 279 | 46 | 172 |
郑博文 | 68 | 44 | 30 | 47 | 25.5 | 32 | 15 | 14 | 133.5 | 275.5 | 47 | 176 |
陈淑文 | 70 | 39 | 49 | 39 | 18 | 31 | 16 | 6 | 113 | 271 | 48 | 180 |
于龙辉 | 45 | 67 | 18 | 55 | 23 | 32 | 14 | 10 | 134 | 264 | 49 | 185 |
刘秀卿 | 69 | 36 | 52 | 32 | 20 | 27 | 13 | 11 | 103 | 260 | 50 | 188 |
刘世龙 | 70 | 24 | 56 | 36 | 18 | 12 | 13 | 12 | 94 | 244 | 51 | 207 |
孙千惠 | 62 | 27 | 44 | 30 | 17 | 21 | 16 | 14 | 98 | 231 | 52 | 214 |
张晓 | 65 | 26 | 33 | 34 | 18 | 15 | 16 | 7 | 90 | 214 | 53 | 225 |
崔晓彤 | 64 | 19 | 21 | 29 | 22 | 30 | 15 | 12 | 108 | 212 | 54 | 226 |
孙涣宇 | 54 | 42 | 18 | 35 | 18 | 15 | 17 | 10 | 95 | 209 | 55 | 232 |
慕涛 | 65 | 26 | 32 | 31 | 19 | 12 | 14 | 10 | 86 | 209 | 56 | 233 |
彭国栋 | 58 | 24 | 18 | 23 | 20 | 13 | 11 | 8 | 75 | 175 | 57 | 246 |
- 上一条第二次月考高三商贸4班
- 下一条第二次月考高三财经4班