第二次月考高三财经4班
姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 合计 | 基会 | 企会 | 税收 | 经济法 | 专业综合 | 总分 | 班级名次 | 校名次 |
姚茗丹 | 84 | 103 | 68 | 255 | 32 | 59 | 34 | 33 | 158 | 413 | 1 | 6 |
刘佳仪 | 71 | 90 | 71 | 232 | 40 | 65 | 33 | 34 | 172 | 404 | 2 | 10 |
崔雪丽 | 88 | 85 | 69 | 242 | 43 | 56 | 26 | 36 | 161 | 403 | 3 | 11 |
李明晓 | 79 | 96 | 62 | 237 | 39 | 55 | 28 | 34 | 156 | 393 | 4 | 16 |
林世容 | 78 | 76 | 68 | 222 | 43 | 62 | 28 | 36 | 169 | 391 | 5 | 18 |
卜文娜 | 86 | 94 | 70 | 250 | 26 | 50 | 30 | 33 | 139 | 389 | 6 | 20 |
刘云霞 | 71 | 111 | 67 | 249 | 37 | 47 | 25 | 31 | 140 | 389 | 7 | 21 |
诸葛祥毅 | 75 | 101 | 60 | 236 | 37 | 57 | 27 | 31 | 152 | 388 | 8 | 22 |
张朕宁 | 70 | 85 | 67 | 222 | 40 | 61 | 27 | 36 | 164 | 386 | 9 | 24 |
刘玉欣 | 83 | 83 | 69 | 235 | 46 | 40 | 26 | 38 | 150 | 385 | 10 | 26 |
陈宇涵 | 80 | 102 | 56 | 238 | 32 | 60 | 20 | 34 | 146 | 384 | 11 | 28 |
张晨煜 | 60 | 83 | 60 | 203 | 45 | 68 | 34 | 33 | 180 | 383 | 12 | 31 |
陈昊 | 80 | 103 | 52 | 235 | 28 | 50 | 32 | 35 | 145 | 380 | 13 | 35 |
刘婷婷 | 77 | 84 | 59 | 220 | 38 | 56 | 27 | 35 | 156 | 376 | 14 | 43 |
邵锦涛 | 69 | 90 | 72 | 231 | 40 | 49 | 19 | 33 | 141 | 372 | 15 | 48 |
左佳弘 | 71 | 94 | 68 | 233 | 32 | 46 | 28 | 33 | 139 | 372 | 16 | 49 |
周鹏举 | 78 | 83 | 67 | 228 | 34 | 46 | 29 | 32 | 141 | 369 | 17 | 53 |
于运龙 | 64 | 85 | 64 | 213 | 32 | 53 | 32 | 35 | 152 | 365 | 18 | 55 |
付凯月 | 75 | 72 | 66 | 213 | 32 | 59 | 30 | 30 | 151 | 364 | 19 | 56 |
赵琮 | 71 | 80 | 57 | 208 | 38 | 51 | 29 | 35 | 153 | 361 | 20 | 61 |
姜雨 | 102 | 93 | 57 | 252 | 30 | 19 | 28 | 31 | 108 | 360 | 21 | 62 |
赛宗晓 | 76 | 91 | 62 | 229 | 31 | 40 | 27 | 31 | 129 | 358 | 22 | 65 |
张潇 | 68 | 97 | 66 | 231 | 26 | 45 | 22 | 31 | 124 | 355 | 23 | 68 |
王露翊 | 69 | 87 | 62 | 218 | 28 | 44 | 30 | 33 | 135 | 353 | 24 | 70 |
梁欢 | 61 | 92 | 65 | 218 | 30 | 38 | 26 | 33 | 127 | 345 | 25 | 80 |
郭超男 | 72 | 76 | 61 | 209 | 32 | 46 | 21 | 36 | 135 | 344 | 26 | 81 |
朱肖陆 | 63 | 77 | 55 | 195 | 26 | 54 | 28 | 31 | 139 | 334 | 27 | 96 |
任静 | 75 | 55 | 52 | 182 | 38 | 53 | 26 | 31 | 148 | 330 | 28 | 102 |
刘英娉 | 75 | 85 | 56 | 216 | 29 | 27 | 25 | 29 | 110 | 326 | 29 | 107 |
谷舜 | 67 | 86 | 62 | 215 | 22 | 37 | 21 | 29 | 109 | 324 | 30 | 111 |
刘晨星 | 84 | 66 | 61 | 211 | 33 | 38 | 14 | 27 | 112 | 323 | 31 | 114 |
吴小莉 | 70 | 79 | 59 | 208 | 28 | 34 | 18 | 32 | 112 | 320 | 32 | 121 |
王钰丰 | 74 | 77 | 53 | 204 | 32 | 38 | 17 | 27 | 114 | 318 | 33 | 124 |
张雨婷 | 76 | 75 | 59 | 210 | 30 | 35 | 11 | 29 | 105 | 315 | 34 | 128 |
王群 | 69 | 58 | 63 | 190 | 24 | 38 | 22 | 31 | 115 | 305 | 35 | 143 |
潘建成 | 72 | 42 | 51 | 165 | 33 | 48 | 29 | 30 | 140 | 305 | 36 | 144 |
王雪乾 | 60 | 67 | 52 | 179 | 36 | 38 | 17 | 33 | 124 | 303 | 37 | 146 |
杜家贤 | 49 | 62 | 39 | 150 | 35 | 51 | 24 | 31 | 141 | 291 | 38 | 159 |
王一晓 | 54 | 67 | 23 | 144 | 38 | 40 | 19 | 35 | 132 | 276 | 39 | 171 |
姜傲 | 61 | 62 | 51 | 174 | 24 | 26 | 11 | 38 | 99 | 273 | 40 | 172 |
周一正 | 48 | 60 | 56 | 164 | 22 | 33 | 17 | 29 | 101 | 265 | 41 | 178 |
纪令媛 | 78 | 43 | 61 | 182 | 24 | 21 | 6 | 27 | 78 | 260 | 42 | 181 |
陈军梦 | 70 | 53 | 48 | 171 | 24 | 23 | 20 | 21 | 88 | 259 | 43 | 183 |
张婷 | 70 | 47 | 68 | 185 | 18 | 6 | 13 | 28 | 65 | 250 | 44 | 185 |
史雅瑜 | 63 | 17 | 61 | 141 | 30 | 31 | 12 | 33 | 106 | 247 | 45 | 186 |
房圣杰 | 57 | 50 | 43 | 150 | 23 | 28 | 15 | 31 | 97 | 247 | 46 | 187 |
尤云迪 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 47 | 196 |
- 上一条第二次月考高三商贸1班
- 下一条第二次月考高三财经3班