第一次月考成绩-信息1班
姓名 | 原来学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 专业综合 | 总分 | 班级名次 | 校名次 | |
信息1班 | 曹功烨 | 烟台二中 | 95 | 110 | 73 | 176 | 454 | 5 | 7 |
信息1班 | 初士博 | 威海三中 | 82 | 94 | 71 | 186 | 433 | 12 | 29 |
信息1班 | 丁泓清 | 莱西二中 | 83 | 87 | 59 | 96 | 325 | 46 | 140 |
信息1班 | 丁隆鑫 | 威海三中 | 92 | 86 | 57 | 118 | 353 | 42 | 127 |
信息1班 | 杜龙吉 | 临沂二中 | 76 | 77 | 41 | 107 | 301 | 48 | 147 |
信息1班 | 杜昱宏 | 城阳三中 | 96 | 110 | 66 | 187 | 459 | 3 | 3 |
信息1班 | 段成功 | 青州三中 | 95 | 94 | 55 | 162 | 406 | 25 | 69 |
信息1班 | 段玥玥 | 青州三中 | 98 | 98 | 67 | 139 | 402 | 28 | 77 |
信息1班 | 高振杰 | 蓬莱二中 | 102 | 118 | 79 | 176 | 475 | 1 | 1 |
信息1班 | 郭玉婷 | 青州三中 | 90 | 114 | 56 | 184 | 444 | 9 | 17 |
信息1班 | 国旭鹏 | 即墨四中 | 77 | 95 | 48 | 135 | 355 | 41 | 126 |
信息1班 | 韩恒泽 | 安丘市一中 | 47 | 27 | 13 | 39 | 126 | 52 | 157 |
信息1班 | 纪世超 | 城阳三中 | 91 | 118 | 63 | 154 | 426 | 15 | 37 |
信息1班 | 贾平靖 | 临沂二十四中 | 78 | 93 | 66 | 133 | 370 | 37 | 112 |
信息1班 | 金慧彦 | 即墨二中 | 87 | 112 | 59 | 155 | 413 | 22 | 63 |
信息1班 | 李超 | 临沂二十四中 | 77 | 110 | 69 | 150 | 406 | 26 | 70 |
信息1班 | 李皓明 | 青岛国开中学 | 92 | 109 | 65 | 184 | 450 | 6 | 11 |
信息1班 | 林于腾 | 栖霞一中 | 89 | 113 | 65 | 182 | 449 | 7 | 13 |
信息1班 | 刘浩 | 郯城二中 | 97 | 108 | 62 | 191 | 458 | 4 | 4 |
信息1班 | 刘金婵 | 胶州三中 | 102 | 119 | 64 | 190 | 475 | 2 | 2 |
信息1班 | 刘同奇 | 无棣博翱高中 | 86 | 104 | 51 | 111 | 352 | 43 | 128 |
信息1班 | 刘雪 | 莱西二中 | 101 | 91 | 75 | 173 | 440 | 11 | 22 |
信息1班 | 刘源 | 莱山一中 | 94 | 103 | 59 | 168 | 424 | 19 | 44 |
信息1班 | 鲁新媛 | 栖霞四中 | 97 | 100 | 69 | 181 | 447 | 8 | 14 |
信息1班 | 秦瑞 | 烟台十四中 | 81 | 102 | 66 | 175 | 424 | 18 | 43 |
信息1班 | 邱雯博 | 威海四中 | 94 | 115 | 70 | 147 | 426 | 16 | 38 |
信息1班 | 邱扬 | 临沂三十九中 | 102 | 99 | 43 | 147 | 391 | 30 | 85 |
信息1班 | 屈雪莹 | 寿光现代学校 | 93 | 105 | 64 | 156 | 418 | 20 | 56 |
信息1班 | 阮琳滢 | 威海三中 | 98 | 107 | 70 | 157 | 432 | 13 | 31 |
信息1班 | 时敬哲 | 夏津一中 | 90 | 95 | 62 | 121 | 368 | 38 | 116 |
信息1班 | 史昊霖 | 莱西实验 | 90 | 82 | 72 | 126 | 370 | 36 | 111 |
信息1班 | 释壮 | 长山中学 | 90 | 53 | 56 | 130 | 329 | 44 | 137 |
信息1班 | 隋建 | 平度市经济开发区高级中学 | 97 | 115 | 47 | 169 | 428 | 14 | 34 |
信息1班 | 孙天雪 | 寒亭一中 | 81 | 63 | 49 | 127 | 320 | 47 | 143 |
信息1班 | 孙志超 | 平度市经济开发区高级中学 | 99 | 81 | 63 | 165 | 408 | 23 | 66 |
信息1班 | 田俊豪 | 威海四中 | 96 | 116 | 62 | 150 | 424 | 17 | 42 |
信息1班 | 王爱博 | 烟台外国语实验学校 | 83 | 45 | 37 | 55 | 220 | 51 | 156 |
信息1班 | 王斌 | 临沂二十四中 | 95 | 62 | 71 | 169 | 397 | 29 | 79 |
信息1班 | 王凯伦 | 临沂二十四中 | 87 | 109 | 67 | 181 | 444 | 10 | 18 |
信息1班 | 王明旭 | 临沂二十四中 | 84 | 111 | 30 | 155 | 380 | 34 | 103 |
信息1班 | 王天科 | 烟台二中复读 | 87 | 100 | 59 | 141 | 387 | 31 | 90 |
信息1班 | 王威 | 临沂二十四中 | 89 | 99 | 40 | 156 | 384 | 32 | 95 |
信息1班 | 王文莉 | 莱西二中 | 94 | 54 | 72 | 139 | 359 | 39 | 123 |
信息1班 | 王现之 | 临沂二中 | 88 | 111 | 63 | 110 | 372 | 35 | 108 |
信息1班 | 王炎 | 滕州实验高级中学 | 76 | 40 | 14 | 113 | 243 | 50 | 155 |
信息1班 | 王智群 | 莱西二中 | 缺考 | 缺 | 缺 | 0 | 53 | 158 | |
信息1班 | 薛伟林 | 海阳二中 | 83 | 94 | 44 | 137 | 358 | 40 | 124 |
信息1班 | 衣胜龙 | 栖霞一中 | 78 | 77 | 46 | 125 | 326 | 45 | 139 |
信息1班 | 张国栋 | 青州三中 | 83 | 46 | 33 | 114 | 276 | 49 | 153 |
信息1班 | 张昊宇 | 威海三中 | 81 | 110 | 71 | 144 | 406 | 24 | 68 |
信息1班 | 郑田 | 威海三中 | 85 | 105 | 66 | 149 | 405 | 27 | 71 |
信息1班 | 周桓平 | 莱西二中 | 80 | 104 | 54 | 176 | 414 | 21 | 62 |
信息1班 | 朱晓东 | 滕州二中 | 89 | 102 | 43 | 148 | 382 | 33 | 96 |
- 上一条第一次月考成绩-信息2班
- 下一条第一次月考成绩-商贸5班