第一次月考成绩-商贸4班
姓名 | 原来学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 专业综合 | 总分 | 班级名次 | 校名次 | |
商贸4班 | 曾威 | (岐山中学)天虹 | 71 | 27 | 49 | 132 | 279 | 41 | 231 |
商贸4班 | 陈炯东 | (烟台十四中)天虹 | 77 | 104 | 53 | 181 | 415 | 14 | 91 |
商贸4班 | 初文龙 | (烟台三中分校)天虹 | 75 | 102 | 52 | 175 | 404 | 19 | 115 |
商贸4班 | 崔珂闻 | (福山城关中学)天虹 | 76 | 109 | 46 | 177 | 408 | 16 | 105 |
商贸4班 | 段瑞瑾 | (福安中学)天虹 | 81 | 70 | 48 | 162 | 361 | 28 | 174 |
商贸4班 | 段润 | (烟台七中)天虹 | 80 | 40 | 68 | 129 | 317 | 40 | 213 |
商贸4班 | 高新琴 | (烟台十中)天虹 | 90 | 115 | 60 | 198 | 463 | 3 | 12 |
商贸4班 | 谷润 | (福山格中)天虹 | 85 | 100 | 49 | 184 | 418 | 13 | 82 |
商贸4班 | 郭城铭 | (烟台市实验中学)天虹 | 58 | 45 | 53 | 117 | 273 | 42 | 234 |
商贸4班 | 侯宝婷 | (威海九中)天虹 | 88 | 117 | 69 | 185 | 459 | 5 | 19 |
商贸4班 | 季祥宇 | (烟台三中)天虹 | 79 | 70 | 56 | 149 | 354 | 30 | 184 |
商贸4班 | 姜浩然 | (烟台外国语实验学校)天虹 | 74 | 65 | 48 | 181 | 368 | 26 | 169 |
商贸4班 | 姜心羽 | (开发区实验中学)天虹 | 80 | 31 | 55 | 156 | 322 | 37 | 209 |
商贸4班 | 孔政文 | (烟台十中)天虹 | 71 | 115 | 59 | 182 | 427 | 12 | 63 |
商贸4班 | 李佳 | (福安中学)天虹 | 75 | 87 | 61 | 175 | 398 | 21 | 130 |
商贸4班 | 李洋 | (烟台一中)天虹 | 92 | 112 | 60 | 187 | 451 | 7 | 25 |
商贸4班 | 李岳珍 | (福安中学)天虹 | 69 | 40 | 66 | 145 | 320 | 38 | 210 |
商贸4班 | 刘俊伟 | (莱山初级中学)天虹 | 66 | 96 | 46 | 166 | 374 | 25 | 158 |
商贸4班 | 刘明烨 | (烟台四中)天虹 | 81 | 101 | 43 | 176 | 401 | 20 | 123 |
商贸4班 | 刘宁 | (栖霞市实验中学)天虹 | 72 | 29 | 30 | 74 | 205 | 44 | 247 |
商贸4班 | 刘琦 | (东方外国语学校)天虹 | 89 | 115 | 68 | 196 | 468 | 1 | 7 |
商贸4班 | 柳超越 | (福安中学)天虹 | 83 | 54 | 67 | 180 | 384 | 23 | 151 |
商贸4班 | 吕林 | (烟台十三中)天虹 | 68 | 21 | 42 | 122 | 253 | 43 | 237 |
商贸4班 | 孟泓辰 | (烟台七中)天虹 | 87 | 96 | 68 | 189 | 440 | 9 | 41 |
商贸4班 | 慕自育 | (栖霞市实验中学)天虹 | 69 | 15 | 28 | 58 | 170 | 45 | 251 |
商贸4班 | 潘怡静 | (黄务中学)天虹 | 86 | 32 | 57 | 148 | 323 | 36 | 208 |
商贸4班 | 庞志婷 | (何官初中)天虹 | 79 | 49 | 50 | 187 | 365 | 27 | 172 |
商贸4班 | 曲思雨 | (烟台十四中)天虹 | 81 | 55 | 45 | 174 | 355 | 29 | 182 |
商贸4班 | 孙韶伟 | (滨海中学)天虹 | 73 | 45 | 50 | 156 | 324 | 34 | 205 |
商贸4班 | 孙笑然 | (烟台实验中学)天虹 | 78 | 64 | 66 | 183 | 391 | 22 | 142 |
商贸4班 | 王淳 | (青华中学)天虹 | |||||||
商贸4班 | 王梦瑶 | (祥和中学)天虹 | 83 | 67 | 69 | 164 | 383 | 24 | 152 |
商贸4班 | 王晚晴 | (东方外国语实验学校)天虹 | 85 | 118 | 56 | 182 | 441 | 8 | 40 |
商贸4班 | 王昕 | (莱阳一中)天虹 | 78 | 119 | 75 | 183 | 455 | 6 | 20 |
商贸4班 | 王英竹 | (烟台市福山实验中学)天虹 | 60 | 79 | 44 | 141 | 324 | 35 | 206 |
商贸4班 | 王泽华 | (烟台十三中)天虹 | |||||||
商贸4班 | 肖雪婷 | (福安中学)天虹 | 81 | 78 | 65 | 186 | 410 | 15 | 99 |
商贸4班 | 徐鑫 | (烟台十五中)天虹 | 95 | 75 | 69 | 192 | 431 | 11 | 53 |
商贸4班 | 杨子禄 | (开发区高级中学)天虹 | 97 | 46 | 40 | 150 | 333 | 32 | 198 |
商贸4班 | 由原鸣 | (新元中学)天虹 | |||||||
商贸4班 | 于涵 | (开发区一中)天虹 | 79 | 115 | 75 | 164 | 433 | 10 | 51 |
商贸4班 | 于佳鑫 | (烟台永铭中学)天虹 | 94 | 110 | 71 | 188 | 463 | 4 | 14 |
商贸4班 | 于琳玮 | (朱吴初中)天虹 | 77 | 39 | 48 | 153 | 317 | 39 | 212 |
商贸4班 | 于忠凯 | (威海一中)天虹 | 81 | 118 | 69 | 198 | 466 | 2 | 9 |
商贸4班 | 张琛 | (祥和中学)天虹 | 93 | 65 | 73 | 174 | 405 | 18 | 113 |
商贸4班 | 张富顺 | (烟台外国语实验学校)天虹 | 73 | 108 | 52 | 102 | 335 | 31 | 197 |
商贸4班 | 张婷 | (桃村中学)天虹 | 76 | 83 | 63 | 183 | 405 | 17 | 112 |
商贸4班 | 张玉龙 | (招远毕郭)天虹 | 75 | 16 | 52 | 181 | 324 | 33 | 204 |
- 上一条第一次月考成绩-商贸5班
- 下一条第一次月考成绩-商贸3班