第一次月考成绩-商贸3班
姓名 | 原来学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 专业综合 | 总分 | 班级名次 | 校名次 | |
商贸3班 | 赵宁 | 莱西二中 | 95 | 120 | 71 | 191 | 477 | 1 | 3 |
商贸3班 | 安子骁 | 威海四中 | 81 | 107 | 64 | 143 | 395 | 28 | 137 |
商贸3班 | 曹炜 | 高密二中 | 82 | 65 | 45 | 148 | 340 | 43 | 196 |
商贸3班 | 陈天宇 | 北师大 | 80 | 52 | 62 | 114 | 308 | 47 | 218 |
商贸3班 | 程旭军 | 莱西二中 | 78 | 108 | 61 | 144 | 391 | 30 | 144 |
商贸3班 | 崔晓宁 | 高密二中 | 71 | 21 | 25 | 101 | 218 | 52 | 243 |
商贸3班 | 高毅 | 鲁南武校(临沂七中) | 72 | 102 | 46 | 104 | 324 | 44 | 207 |
商贸3班 | 顾靖宜 | 开发区高级中学 | 78 | 94 | 69 | 154 | 395 | 27 | 136 |
商贸3班 | 郭迎昕 | 滕州二中 | 92 | 94 | 69 | 116 | 371 | 35 | 165 |
商贸3班 | 韩清妃 | 莱西二中 | 89 | 113 | 74 | 179 | 455 | 3 | 21 |
商贸3班 | 胡良建 | 临沂二十四中 | 88 | 105 | 42 | 135 | 370 | 38 | 168 |
商贸3班 | 胡松林 | 莱西二中 | 91 | 57 | 70 | 143 | 361 | 39 | 175 |
商贸3班 | 胡潇文 | 滕州二中 | 95 | 102 | 68 | 143 | 408 | 25 | 108 |
商贸3班 | 胡奕诚 | 培英学校 | 57 | 27 | 35 | 85 | 204 | 54 | 248 |
商贸3班 | 李春龙 | 胶州三中 | 72 | 79 | 71 | 139 | 361 | 40 | 176 |
商贸3班 | 李家兴 | 临沂二中 | 92 | 63 | 51 | 99 | 305 | 48 | 220 |
商贸3班 | 李金珂 | 滕州实验高级中学 | 82 | 88 | 42 | 138 | 350 | 42 | 187 |
商贸3班 | 李茂萍 | 莱阳九中 | 88 | 88 | 61 | 183 | 420 | 17 | 77 |
商贸3班 | 李月 | 青州三中 | 99 | 102 | 49 | 184 | 434 | 11 | 47 |
商贸3班 | 刘奥 | 临沂二十四中 | 87 | 111 | 63 | 170 | 431 | 12 | 56 |
商贸3班 | 刘文霞 | 莱阳九中 | 77 | 113 | 70 | 176 | 436 | 10 | 45 |
商贸3班 | 卢嘉玥 | 威海四中 | 91 | 119 | 69 | 168 | 447 | 7 | 33 |
商贸3班 | 吕泓 | 烟台十四中 | 81 | 110 | 65 | 173 | 429 | 13 | 60 |
商贸3班 | 马翊恺 | 莱西实验 | 69 | 89 | 70 | 142 | 370 | 37 | 167 |
商贸3班 | 綦婕 | 烟台四中 | 92 | 86 | 62 | 154 | 394 | 29 | 139 |
商贸3班 | 宋海宇 | 威海四中 | 91 | 114 | 68 | 170 | 443 | 8 | 38 |
商贸3班 | 宋书魁 | 临沂十九中 | 85 | 97 | 65 | 170 | 417 | 20 | 84 |
商贸3班 | 宋雪琪 | 即墨二中 | 87 | 102 | 46 | 116 | 351 | 41 | 185 |
商贸3班 | 隋冰冰 | 莱西二中 | 98 | 109 | 68 | 178 | 453 | 4 | 24 |
商贸3班 | 孙超凡 | 临沂十九中 | 87 | 103 | 43 | 156 | 389 | 31 | 147 |
商贸3班 | 孙超莉 | 海阳二中 | 90 | 102 | 63 | 160 | 415 | 23 | 93 |
商贸3班 | 孙海涛 | 临沂二十四中 | 91 | 107 | 70 | 142 | 410 | 24 | 102 |
商贸3班 | 孙慧 | 莱西二中 | 90 | 101 | 70 | 156 | 417 | 21 | 86 |
商贸3班 | 唐嘉宜 | 潍坊七中 | 77 | 88 | 57 | 95 | 317 | 46 | 214 |
商贸3班 | 王荟 | 莱西二中 | 98 | 105 | 66 | 152 | 421 | 16 | 76 |
商贸3班 | 王乐 | 城阳三中 | 96 | 113 | 66 | 148 | 423 | 15 | 72 |
商贸3班 | 王娜 | 青州三中 | 98 | 113 | 69 | 171 | 451 | 5 | 26 |
商贸3班 | 王文蕾 | 莱西二中 | 93 | 80 | 74 | 140 | 387 | 32 | 148 |
商贸3班 | 王孜萱 | 蓬莱二中 | 64 | 59 | 58 | 121 | 302 | 49 | 222 |
商贸3班 | 徐浩 | 莱西二中 | 72 | 61 | 51 | 66 | 250 | 51 | 238 |
商贸3班 | 徐红 | 胶州三中 | 84 | 88 | 55 | 146 | 373 | 34 | 160 |
商贸3班 | 许晴 | 临沂二十四中 | 90 | 119 | 57 | 174 | 440 | 9 | 43 |
商贸3班 | 杨家旭 | 滕州五中 | 74 | 44 | 9 | 135 | 262 | 50 | 236 |
商贸3班 | 杨凯 | 临沂二十四中 | 92 | 112 | 49 | 166 | 419 | 18 | 79 |
商贸3班 | 杨可 | 胶州三中 | 91 | 109 | 69 | 148 | 417 | 22 | 87 |
商贸3班 | 于天天 | 海阳二中 | 73 | 103 | 63 | 146 | 385 | 33 | 150 |
商贸3班 | 于雪丽 | 海阳二中 | 92 | 109 | 70 | 177 | 448 | 6 | 30 |
商贸3班 | 于增慧 | 北京师范附属烟台学校 | 72 | 65 | 66 | 117 | 320 | 45 | 211 |
商贸3班 | 张学斌 | 青州三中 | 82 | 18 | 41 | 70 | 211 | 53 | 245 |
商贸3班 | 张艺馨 | 临沂二十四中 | 93 | 90 | 73 | 172 | 428 | 14 | 61 |
商贸3班 | 张玉超 | 海阳二中 | 81 | 74 | 60 | 155 | 370 | 36 | 166 |
商贸3班 | 赵静 | 夏津一中 | 97 | 112 | 74 | 178 | 461 | 2 | 16 |
商贸3班 | 赵志瑶 | 莱西二中 | 85 | 89 | 69 | 154 | 397 | 26 | 132 |
商贸3班 | 左婷婷 | 莱西二中 | 91 | 110 | 60 | 158 | 419 | 19 | 81 |
- 上一条第一次月考成绩-商贸4班
- 下一条第一次月考成绩-商贸2班